Alfa Romeo Giulietta | 1.4 TB 10 -> | |
---|---|---|
Alfa Romeo Mito | 1.4 08 -> | |
Fiat 500 | 44652 | 07 -> |
Fiat Brava | 1.2 16V 98 -> 02 | |
Fiat Bravo | 1.2 98 -> 02 - 1.4 07 -> | |
Fiat Doblo | 1.4 10 -> | |
Fiat Idea | 1.2, 1.4 03 -> | |
Fiat Linea | 1.4 07 -> | |
Fiat Marea | 1.2 16V 98 -> 02 | |
Fiat Palio | 1.2 01 -> | |
Fiat Panda | 1.4 06 -> | |
Fiat Punto | 1.2, 1.4 97 -> | |
Fiat Siena | 1.2 01 -> 09 | |
Fiat Stilo | 1.2, 1.4 02 -> | |
Fiat Tipo | 1.4 15 -> | |
Alfa Romeo Giulietta | 1.4 TB (10/…) | |
Alfa Romeo Mito | 1.4 (08/…) | |
Fiat 500 | 1.4 (07/…) | |
Fiat Brava | 1.2 16V (98/02) | |
Fiat Bravo | 1.2 (98/02) - 1.4 (07/…) | |
Fiat Doblo | 1.4 (10/…) | |
Fiat Idea | 1.2, 1.4 (03/…) | |
Fiat Linea | 1.4 (07/…) | |
Fiat Marea | 1.2 16V (98/02) | |
Fiat Palio | 1.2 (01/…) | |
Fiat Panda | 1.4 (06/…) | |
Fiat Punto | 1.2, 1.4 (97/…) | |
Fiat Siena | 1.2 (01/09) | |
Fiat Stilo | 1.2, 1.4 (02/…) | |
Fiat Tipo | 1.4 (15/…) |
Dientes: 124
Ancho: 22
Fiat Linea | 1.9 nafta |
---|---|
Fiat Linea | 1.9 nafta |
Canales: 4
Largo: 874mm
Alfa Romeo Giulietta | 1.4 TB 10 -> | |
---|---|---|
Alfa Romeo Mito | 1.4 08 -> | |
Fiat 500 | 44652 | 07 -> |
Fiat Brava | 1.2 16V 00 -> 02 | |
Fiat Bravo | 1.2, 1.4 00 -> | |
Fiat Doblo | 1.4 10 -> | |
Fiat Grande Punto | 1.4 05 -> | |
Fiat Idea | 1.2, 1.4 03 -> | |
Fiat Linea | 1.4 T-Jet 07 -> | |
Fiat Marea | 1.2 16V 98 -> 029 | |
Fiat Palio | 1.2 01 -> | |
Fiat Panda | 1.4 06 -> | |
Fiat Punto | 1.2, 1.4 97 -> - 1.4 16V EVO 09 -> 12 | |
Fiat Siena | 1.2 01 -> 09 | |
Fiat Stilo | 1.2 16V, 1.4 16V 02 -> 08 | |
Alfa Romeo Giulietta | 1.4 TB (10/…) | |
Alfa Romeo Mito | 1.4 (08/…) | |
Fiat 500 | 1.4: C, L, X (07/…) | |
Fiat Brava | 1.2 16V (00/02) | |
Fiat Bravo | 1.2, 1.4 (00/…) | |
Fiat Doblo | 1.4 (10/…) | |
Fiat Grande Punto | 1.4 (05/…) | |
Fiat Idea | 1.2, 1.4 (03/…) | |
Fiat Linea | 1.4 T-Jet (07/…) | |
Fiat Marea | 1.2 16V (98/029 | |
Fiat Palio | 1.2 (01/…) | |
Fiat Panda | 1.4 (06/…) | |
Fiat Punto | 1.2, 1.4 (97/…) - 1.4 16V EVO (09/12) | |
Fiat Siena | 1.2 (01/09) | |
Fiat Stilo | 1.2 16V, 1.4 16V (02/08) |
Dientes: 124
Ancho: 22
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 1
124 AHPP 22, HTG 133,
Fiat Brava | 1.6 16v |
---|---|
Fiat Linea | 1.9 16v-classic |
Fiat Marea | 44713 |
Fiat Palio | 1.6 16v |
Fiat Siena | 1.6 16v |
Fiat Brava | 1.6 16v |
Fiat Linea | 1.9 16v-classic |
Fiat Marea | 1.6 |
Fiat Palio | 1.6 16v |
Fiat Siena | 1.6 16v |
Dientes: 158
Ancho: 25
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 2
Alfa Romeo 145 | 1.4 16V AR3 | 96 -> 98 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 | 1.8 16V AR6 | 96 -> 02 | |
Alfa Romeo 145 | 1.9 JTD AR3 | 99 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.8 16V AR3 | 00 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.8 TS AR3 | 96 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.9 JTD AR3 | 99 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.9 TD AR3 | 96 -> 99 | |
Alfa Romeo 147 | 2.0 TS AR3 | 02 -> 10 | |
Alfa Romeo 147 | 1.9 JTD AR3 | 02 -> 10 | |
Alfa Romeo 147 | 3.2 JTS V6 939A | 08 -> 10 | |
Alfa Romeo 155 | 1.8 TS AR6 | 92 -> 96 | |
Alfa Romeo 156 | 2.0 TS AR3 | 98 -> 07 | |
Alfa Romeo 156 | 2.4 JTD AR3 | 98 -> 03 | |
Alfa Romeo 156 | 2.5 24V V6 AR3 | 98 -> 03 | |
Alfa Romeo 156 | 2.5 24V V6 (192 CV) AR3 | 03 -> 07 | |
Alfa Romeo 156 | 2.4 JTD (150 CV) 841C | 03 -> 07 | |
Fiat Brava | 1.9 JTD | 00 -> 03 | |
Fiat Bravo | 2.0 | 99 -> 01 | |
Fiat Coupe | 2.0 20V 2 | 94 -> 01 | |
Alfa Romeo GT | 1.9 JTD 937A | 07 -> 08 | |
Fiat Marea | 2.0 20V | 98 -> 04 | |
Alfa Romeo Spider | 3.0 V6 AR1 | 96 -> 02 |
Posición: Delantero
Largo: 155.1mm
Alto: 61.6mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Alfa Romeo 155 | 2.0 SUPER AR6 | 96 -> 98 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 155 | 2.0 T AR6 | 92 -> 97 | |
Alfa Romeo 155 | 2.5 AR6 | 92 -> 97 | |
Fiat 500 | 1.4 16V 595 ABARTH FIRE TJET | 19 -> 22 | |
Fiat 500 | 1.4 16V 595 TURISMO FIRE TJET | 18 -> 22 | |
Fiat Argo | 1.8 16V E-TORQ EVO | 17 -> 22 | |
Fiat Argo | 1.8 16V E-TORQ EVO | 17 -> 22 | |
Fiat Bravo | 1.4 16V MULTIAIR | 12 -> 16 | |
Fiat Bravo | 1.6 16V MULTIJET | 13 -> 14 | |
Fiat Bravo | 2.0 L | 99 -> 01 | |
Fiat Cronos | 1.8 16V E-TORQ EVO AT | 18 -> 22 | |
Fiat Cronos | 1.8 16V E-TORQ EVO MT | 18 -> 22 | |
Fiat Idea | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 22 | |
Fiat Idea | 1.8 8V | 10 -> 11 | |
Fiat Linea | 1.8 16V ETORQUE | 11 -> 18 | |
Fiat Linea | 1.9 16V TORQUE | 09 -> 11 | |
Fiat Marea | 1.9 TDI | 98 -> 00 | |
Fiat Marea | 2.0 20V | 98 -> 04 | |
Fiat Palio | 1.3 16V MULTIJET | 11 -> 13 | |
Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 22 | |
Fiat Stilo | 1.8 16V | 03 -> 07 | |
Fiat Stilo | 1.9 JTD | 03 -> 07 | |
Fiat Strada | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 22 | |
Fiat Strada | 1.7 TD | 03 -> 10 | |
Fiat Strada | 1.8 8V | 05 -> 11 |
Ø Externo: 284mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 43.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20.2mm
Descripción:
Alfa Romeo Mito | 1.4 TURBO T-JET 16V 155CV 199A8 | 09 -> 17 | |
---|---|---|---|
Fiat 500 | 1.3 16V MULTIJET | 09 -> 10 | |
Fiat 500 | 1.4 16V FIRE | 18 -> 22 | |
Fiat 500 | 1.4 16V FIRE AT | 12 -> 22 | |
Fiat 500 | 1.4 16V FIRE MT | 09 -> 22 | |
Fiat 500 | 1.4 8V EVO | 11 -> 22 | |
Fiat Argo | 1.3 8V FIRE FLY | 17 -> 22 | |
Fiat Cronos | 1.3 8V FIRE FLY | 18 -> 22 | |
Fiat Fiorino | 1.3D | 20 -> 22 | |
Fiat Fiorino | 1.4 8V EVO | 14 -> 22 | |
Fiat Grand Siena | 1.4 8V EVO | 13 -> 22 | |
Fiat Grand Siena | 1.6 16V ETORQUE | 12 -> 22 | |
Fiat Idea | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 16 | |
Fiat Idea | 1.8 8V | 05 -> 10 | |
Fiat Marea | 1.6 16V | 98 -> 01 | |
Fiat Marea | 1.9 TDI | 98 -> 00 | |
Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 12 -> 22 | |
Fiat Punto | 1.4 8V FIRE | 07 -> 22 | |
Fiat Punto | 1.6 16V ETORQUE | 11 -> 22 | |
Fiat Punto | 1.8 8V | 07 -> 11 | |
Fiat Qubo | 1.4 8V FIRE | 12 -> 16 | |
Fiat Qubo | 1.4 (PSA) KFV | 12 -> 16 | |
Fiat Stilo | 1.8 8V | 04 -> 10 |
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Alfa Romeo 164 | 2.0 V6 TURBO AR6 | 90 -> 97 | |
---|---|---|---|
Fiat Bravo | 1.4 16V MULTIAIR 5 | 12 -> 16 | |
Fiat Bravo | 1.6 16V MULTIJET 5 | 13 -> 14 | |
Fiat Bravo | 2.0l | 99 -> 01 | |
Fiat Linea | 1.8 16V ETORQUE | 11 -> 18 | |
Fiat Linea | 1.9 16V TORQUE | 09 -> 11 |
Ø Externo: 251mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 50.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 9mm
Descripción: