BMW Serie 3 | 330 | 3.0D 30 6D | 01 -> 07 |
---|---|---|---|
BMW X3 | 2.5I M54 | 05 -> 12 | |
BMW X3 | 3.0D 30 6D | 05 -> 10 | |
BMW X3 | 3.0I 30 6S | 05 -> 10 | |
BMW Z4 | 3.0 SI 30 6S | 05 -> 09 |
Posición: Delantero
Largo: 155.2|156.5mm
Alto: 45.2mm
Espesor: 19.4mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
BMW M3 | 2000 -> 2004 |
---|---|
BMW M5 | 1999 -> 2003 |
BMW Serie 3 | 2000 -> 2005 |
BMW Serie 3 | 330 |
BMW Serie 3 | 325 |
BMW Serie 5 | 1999 -> 2003 |
BMW Serie 7 | 1994 -> 2001 |
BMW Serie 7 | 725 |
BMW Serie 7 | 730 |
BMW Serie 7 | 735 |
BMW Serie 7 | 740 |
BMW Serie 7 | 750 |
BMW Serie 8 | 1992 -> 1999 |
BMW Serie 8 | 840 |
BMW Serie 8 | 850 |
BMW X3 | 2001 -> 2011 |
BMW X5 | 2001 -> 2006 |
BMW Z8 | 2001 -> 2003 |
Rover - Land Rover Range Rover | 2002 -> 2012 |
Posición: Trasero
Largo: 123mm
Alto: 59.4mm
Espesor: 17.2mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción: