Iveco Daily | 96 -> 07 |
---|---|
Citroen Jumper | 2.8 HDI 00 -> 02 |
Fiat Ducato | 2.8 97 ->9 |
Fiat Panda | 1.1 03 -> |
Nissan Movano | 2.8 dTi 98 -> 01 |
Renault - Ika Master | 2.8 dTi 99 -> 08 |
Iveco Daily | (96/07) |
Citroen Jumper | 2.8 HDI (00/02) |
Fiat Ducato | 2.8 (97/…9 |
Fiat Panda | 1.1 (03/…) |
Nissan Movano | 2.8 dTi (98/01) |
Renault - Ika Master | 2.8 dTi (99/08) |
Dientes: 154
Ancho: 30
Chevrolet - GM Celta | |
---|---|
Chevrolet - GM Corsa | |
Renault - Ika Laguna | II Tdi F4R |
Renault - Ika Master | |
Chevrolet - GM Classic | |
Chevrolet - GM Celta | |
Chevrolet - GM Corsa | |
Renault - Ika Laguna | II Tdi F4R |
Renault - Ika Master | |
Chevrolet - GM Classic |
Canales: 6
Largo: 1795mm
Renault - Ika Master | G9U |
---|---|
Renault - Ika Master | G9U |
Canales: 6
Largo: 1830mm
Renault - Ika Master | S9W |
---|---|
Renault - Ika Master | S9W |
Canales: 6
Largo: 855mm
Citroen Berlingo | |
---|---|
Renault - Ika Master | S8U |
Citroen Berlingo | |
Renault - Ika Master | S8U |
Canales: 6
Largo: 865mm
Renault - Ika Duster | 2.2 16V |
---|---|
Renault - Ika Master | 44683 |
Rover - Land Rover Discovery | 2.5 TD |
Renault - Ika Duster | 2.2 16V |
Renault - Ika Master | 2.5 |
Rover - Land Rover Discovery | 2.5 TD |
Canales: 7
Largo: 1795mm
Renault - Ika Laguna | 2.2 dCi 01 -> |
---|---|
Renault - Ika Master | 2.5 dCi 03 -> |
Renault - Ika Trafic | 2.5 dCi 03 -> |
Renault - Ika Laguna | 2.2 dCi (01/…) |
Renault - Ika Master | 2.5 dCi (03/…) |
Renault - Ika Trafic | 2.5 dCi (03/…) |
Dientes: 89
Ancho: 25
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 2
089 HTDP 25, HEG 137, HTG 149,
Peugeot 505 | 2.0 79 -> 89 |
---|---|
Renault - Ika R18 | 2.0 83 -> 91 |
Renault - Ika R-21 | 2.0 86 -> 93 |
Renault - Ika Master | 2.0 28-35 80 -> 86 |
Renault - Ika Trafic | 2.0 89 -> 97 |
Peugeot 505 | 2.0 (79/89) |
Renault - Ika R18 | 2.0 (83/91) |
Renault - Ika R-21 | 2.0 (86/93) |
Renault - Ika Master | 2.0 28-35 (80/86) |
Renault - Ika Trafic | 2.0 (89/97) |
Dientes: 116
Ancho: 19
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 1
116 HTDP 19, HTG 09,