| Renault - Ika Midlum | 6.2 L DCI | 00 -> 07 | |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Midlum | 7.15 L DCI | 00 -> 07 | |
| Renault - Ika Midlum | 7.15 L DCI | 04 -> 15 |
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 210
Alto: 92
Espesor: 29.1
Sensor: No
Sistema: Haldex
| Renault - Ika Kerax | 10.8 L DXI | 06 -> 13 | |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Midlum | 4.8 L DXI | 09 -> 13 | |
| Renault - Ika Midlum | 6.2 L DCI | 00 -> 07 | |
| Renault - Ika Midlum | 7.15 L DCI | 00 -> 07 | |
| Renault - Ika Midlum | 7.15 L DCI | 04 -> 15 | |
| Renault - Ika Premium | 10.8 L DXI | 07 -> 17 | |
| Volvo B Series | 13L | 15 -> | |
| Volvo B Series | 13L | 16 -> | |
| Volvo B Series | 13L | 14 -> 17 | |
| Volvo B Series | 13L | 18 -> | |
| Volvo B Series | 13L | 17 -> | |
| Volvo B Series | 13L | 14 -> 16 | |
| Volvo B Series | 13L | 17 -> | |
| Volvo B Series | 13L | 15 -> | |
| Volvo FH | 12.8 L D13A | 19 -> | |
| Volvo FH | 12.0 L D12C | 99 -> 06 | |
| Volvo FH | 12.0 L D12C | 99 -> 06 | |
| Volvo FH | 12.0 L D12C | 99 -> 06 | |
| Volvo FH | 12.0 L D12C | 07 -> 08 | |
| Volvo FH | 10.8 L | 19 -> | |
| Volvo FH | 11.0 L D11 | 18 -> | |
| Volvo FH | 10.8 L | 19 -> | |
| Volvo FH | 13.0 L D13A | 17 -> | |
| Volvo FH | 13.0 L D13A | 17 -> | |
| Volvo B12R | 12.0 L D12D | 11 -> 14 |
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 249.5
Alto: 107
Espesor: 29.4
Sensor: No
Sistema: Wabco
| Renault - Ika Midlum | 160 |
|---|---|
| Renault - Ika Midlum | 2010 |
| Renault - Ika Midlum | 190 |
| Renault - Ika Midlum | 220 |
| Renault - Ika Midlum | 2006 |
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 210.2mm
Alto: 93.4mm
Espesor: 29.8mm
Sensor: No
Sistema: Haldex
Descripción:
| Renault - Ika Midlum | 210 |
|---|---|
| Renault - Ika Midlum | 220 |
| Renault - Ika Midlum | 250 |
| Renault - Ika Midlum | 270 |
| Renault - Ika Midlum | 2001 |
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 204.6mm
Alto: 99.6mm
Espesor: 30mm
Sensor: No
Sistema: Wabco
Descripción:
| Mercedes Benz 712 | 4.2 L OM 904 | 01 -> 07 | |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz BMO 688 | 4.2 L OM 904 | 15 -> | |
| Mercedes Benz LO 914 | 4.2 L OM 904 | 04 -> 08 | |
| Mercedes Benz PIA | 4.2 L OM 904 | 08 -> 14 | |
| Mercedes Benz Neobus | 4.2L THUNDER | 08 -> 11 |
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 175.6mm
Alto: 85.6mm
Espesor: 26mm
Sensor: No
Sistema: Wabco
Descripción:
| Renault - Ika Midlum | 210 |
|---|---|
| Renault - Ika Midlum | 220 |
| Renault - Ika Midlum | 250 |
| Renault - Ika Midlum | 270 |
| Renault - Ika Midlum | 2001 |
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 204.1mm
Alto: 99.64mm
Espesor: 29.85mm
Sensor: No
Sistema: Perrot
Descripción: