| Ford Mondeo | 2.0 GHIA ZETEC | 94 -> 01 | |
|---|---|---|---|
| Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA DURATEC | 97 -> 01 | |
| Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA AT DURATEC | 97 -> 00 |
Posición: Trasero
Largo: 115.8
Alto: 53.6
Espesor: 14.1
Sensor: Si
Sistema: Bendix
| Ford Mondeo | 1.8 16V ZETEC | 94 -> 00 | |
|---|---|---|---|
| Ford Mondeo | 1.8 TD ENDURA | 94 -> 01 | |
| Ford Mondeo | 1.8 TD CLX ENDURA | 97 -> 01 | |
| Ford Mondeo | 2.0 GHIA ZETEC | 94 -> 01 | |
| Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA DURATEC | 97 -> 01 | |
| Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA AT DURATEC | 97 -> 00 |
Posición: Delantero
Largo: 155.2
Alto: 58.6
Espesor: 18.5
Sensor: Si
Sistema: Teves
| Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 07 | |
|---|---|---|---|
| Ford Mondeo | 2.0 GHIA DURATEC | 01 -> 05 |
Posición: Delantero
Largo: 148.7
Alto: 60.6
Espesor: 17.4
Sensor: No
Sistema: Bosch
| Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 07 | |
|---|---|---|---|
| Ford Mondeo | 2.0 GHIA DURATEC | 01 -> 05 | |
| Ford Mondeo | 2.0 ST TDCI DURATORQ | 04 -> 07 | |
| Ford Mondeo | 2.0 TDDI DURATORQ | 05 -> 07 | |
| Ford Mondeo | 2.0 TDI DURATORQ | 01 -> 04 | |
| Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA DURATEC | 01 -> 04 |
Posición: Trasero
Largo: 115.8
Alto: 52
Espesor: 15.9
Sensor: No
Sistema: Bendix-Bosch
| Ford Kuga | 2.5 DURATEC | 09 -> 14 | |
|---|---|---|---|
| Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 09 | |
| Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST ECOBOOST | 11 -> | |
| Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST AT ECOBOOST | 17 -> | |
| Ford Mondeo | 2.0 TDCI DURATORQ | 09 -> 14 | |
| Ford Mondeo | 2.3L | 11 -> 14 | |
| Ford Mondeo | 2.5 T DURATEC | 09 -> 11 | |
| Ford S-Max | 2.0 16V DURATEC | 10 -> 15 | |
| Ford S-Max | 2.3 16V AT DURATEC | 08 -> 16 | |
| Land Rover Freelander | 2.2 TD4 DW12 | 08 -> 14 | |
| Volvo S80 | 3.2 B63 | 07 -> 11 | |
| Volvo XC | 3.2 B6324S | 09 -> 12 |
Posición: Trasero
Largo: 95.2
Alto: 43.3
Espesor: 14.1
Sensor: No
Sistema: TRW
| Citroen C4 Lounge | 1.6 16V EC5 | 17 -> | |
|---|---|---|---|
| Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV EP6 | 17 -> | |
| Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 17 -> | |
| Citroen C4 Grand Picasso | 1.6 HDI DV6 | 08 -> | |
| Citroen C4 Grand Picasso | 2.0 HDi RHJ (DW10BTED4) | 06 -> 13 | |
| Citroen C4 Grand Picasso | 2.0 i 16V RFJ (EW10A) | 06 -> 13 | |
| Citroen C4 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 15 | |
| Citroen C4 | 1.6 HDI MT DV6 | 14 -> | |
| Citroen C4 Picasso | 1.6 THP 140 5FT (EP6DT) | 08 -> 13 | |
| Citroen C4 Picasso | 2.0 HDi 138 RHJ (DW10BTED4) | 06 -> 13 | |
| Citroen C4 Picasso | 2.0 i 16V RFN (EW10J4) | 08 -> 13 | |
| Citroen DS4 | 1.6 THP 165 5FM (EP6CDTM) | 12 -> 15 | |
| Citroen DS4 | 2.0 HDi RHH (DW10CTED4) | 11 -> 15 | |
| Citroen DS5 | 1.6 HDi 9HR (DV6C) | 11 -> 15 | |
| Citroen DS5 | 1.6 THP | 14 -> 15 | |
| Citroen DS5 | 2.0 HDi RHH (DW10CTED4) | 11 -> 15 | |
| Peugeot 5008 | 1.6 16V 5FV (EP6CDT) | 09 -> 17 | |
| Peugeot 5008 | 2.0 HDi RHH (DW10CTED4) | 09 -> 17 | |
| Citroen C4 | 1.6 THP 5FV (EP6CDT) | 09 -> 16 | |
| Citroen C4 | 1.6 VTi 5FS (EP6C) | 11 -> | |
| Citroen C4 | 2.0 HDi AHR (DW10FD) | 09 -> | |
| Peugeot 207 | 1.6 16V RC 5FY (EP6DTS) | 09 -> 12 | |
| Peugeot 208 | 1.6 5FV (EP6CDT) | 12 -> | |
| Peugeot 3008 | 1.6 THP 5FV (EP6CDT) | 09 -> 16 | |
| Peugeot 3008 | 2.0 HDi AHX (DW10FD) | 09 -> 16 | |
| Peugeot 307 | 2.0 16V RFK (EW10J4S) | 09 -> | |
| Peugeot 307 | 2.0 HDi 135 RHR (DW10BTED4) | 09 -> | |
| Peugeot 308 | 1.6 THP EP6CDTX | 10 -> 14 | |
| Peugeot 308 | 1.6 16V 5FY (EP6DTS) | 09 -> 14 | |
| Peugeot 308 | 1.6 GTi EP6CDTX | 10 -> 14 | |
| Peugeot 308 | 1.6 THP 16V 5FV (EP6CDT) | 09 -> 14 | |
| Peugeot 308 | 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) | 10 -> 12 | |
| Peugeot 5008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 12 -> | |
| Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 09 | |
| Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST ECOBOOST | 11 -> | |
| Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST AT ECOBOOST | 17 -> | |
| Ford Mondeo | 2.0 TDCI DURATORQ | 09 -> 14 | |
| Ford Mondeo | 2.3 - | 11 -> 14 | |
| Ford Mondeo | 2.5 T DURATEC | 09 -> 11 | |
| Ford Mondeo | 2.5 T DURATEC | 15 -> 16 | |
| Ford S-Max | 2.0 16V DURATEC | 10 -> 15 | |
| Ford S-Max | 2.3 16V AT DURATEC | 08 -> 16 | |
| Rover - Land Rover Freelander | 2.0 I4 - | 12 -> 14 | |
| Rover - Land Rover Freelander | 2.2 TD4 DW12 | 08 -> 14 | |
| Rover - Land Rover Freelander | 3.2 I6 B6324 | 08 -> 14 | |
| Rover - Land Rover Range Rover | 2.0 SI4 AT - | 12 -> | |
| Rover - Land Rover Range Rover | 2.2 SD4 DW12C | 13 -> | |
| Volvo S60 | 2.0T T4 B4204T | 11 -> 15 | |
| Volvo S60 | 3.0T T5 B6304T | 11 -> 16 | |
| Volvo S60 | 3.0T T6 B6304T | 12 -> | |
| Volvo S80 | 2.9 - | 13 -> 15 | |
| Volvo S80 | 3.2 B63 | 07 -> 11 | |
| Volvo V60 | 3.0T T6 B6304T | 13 -> 15 | |
| Volvo XC | 3.2 B6324S | 09 -> 12 |
Posición: Delantero
Largo: 155.2
Alto: 66.6|71.9
Espesor: 17.5
Sensor: No
Sistema: Teves