| Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST150CV ECOBOOST | 13 -> 16 | |
|---|---|---|---|
| Ford Kuga | 2.0 GDTI ECOBOOST ECOBOOST | 17 -> | |
| Ford Kuga | 2.0 GDTI ECOBOOST AT ECOBOOST | 15 -> | |
| Ford Mondeo | 2.0 GDTI HIBRIDO ECOBOOST | 19 -> | |
| Ford Mondeo | 2.5 T | 16 -> | |
| Ford S-Max | 2.0 GDTI ECOBOOST AT ECOBOOST | 17 -> |
Posición: Delantero
Largo: 123.2mm
Alto: 53.3mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Ford Mondeo | 2.0 GDTI HIBRIDO ECOBOOST | 19 -> | |
|---|---|---|---|
| Ford Mondeo | 2.5T | 16 -> | |
| Ford S-Max | 2.0 GDTI ECOBOOST AT | 17 -> |
Posición: Delantero
Largo: 155.2mm
Alto: 66.3|76mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: Fomoco
Descripción:
| Ford Kuga | 2.5 DURATEC | 09 -> 14 | |
|---|---|---|---|
| Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 09 | |
| Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST ECOBOOST | 11 -> | |
| Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST AT ECOBOOST | 17 -> | |
| Ford Mondeo | 2.0 TDCI DURATORQ | 09 -> 14 | |
| Ford Mondeo | 2.3L | 11 -> 14 | |
| Ford Mondeo | 2.5 T DURATEC | 09 -> 11 | |
| Ford S-Max | 2.0 16V DURATEC | 10 -> 15 | |
| Ford S-Max | 2.3 16V AT DURATEC | 08 -> 16 | |
| Land Rover Freelander | 2.2 TD4 DW12 | 08 -> 14 | |
| Volvo S80 | 3.2 B63 | 07 -> 11 | |
| Volvo XC | 3.2 B6324S | 09 -> 12 |
Posición: Trasero
Largo: 95.2mm
Alto: 43.3mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
| Ford Mondeo | 96 -> |
|---|
Largo: 345mm
Conexiones (A - B): Macho - Macho
Conexión A: M: 14x1,5
Conexión B: M: 16X1,5
Parrilla de Suspensión
| Ford Mondeo | 07 -> 14 |
|---|
Posición: Delantera
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje:
Descripción: Parrilla de Suspensión
Parrilla de Suspensión
| Ford Mondeo | 07 -> 14 |
|---|
Posición: Delantera
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje:
Descripción: Parrilla de Suspensión