Toyota Rav 4 | 2.5 1AR | 13 -> 16 | |
---|---|---|---|
Toyota Rav 4 | 2.0 3ZR | 13 -> 16 | |
Toyota RAV-4 | 2.5 1AR | 13 -> 16 | |
Toyota RAV-4 | 2.0 3ZR | 13 -> 16 | |
Toyota RAV-4 | 2.0 4x2 06 -> 15 - 2.4 4x2 06 -> 12 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 152mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 82.5mm
Agujeros: 5
Descripción:
Toyota RAV-4 | 1.8 1ZZ | 01 -> 06 | |
---|---|---|---|
Toyota RAV-4 | 2.0 1AZ | 01 -> 06 | |
Toyota RAV-4 | 2.0 D4-D 1CD | 02 -> 06 |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 5
Agujero Central: Ø62mm
Diámetro Total: Ø277.5mm
Diámetro Interior: Ø228.5mm
Diámetro Interior Máx.: Ø230mm
Altura Apoyo Patín: 51mm
Altura Total: 64.5mm
Descripción:
BMW Serie 5 | 535, 540 V8 |
---|---|
BMW Serie 7 | 740 V8 |
Fiat Tipo | 1.8 16V |
Toyota Camry | 44594 |
Toyota RAV-4 | |
BMW Serie 5 | 535, 540 V8 |
BMW Serie 7 | 740 V8 |
Fiat Tipo | 1.8 16V |
Toyota Camry | 2.2 |
Toyota RAV-4 |
Canales: 5
Largo: 1000mm
BMW Serie 5 | 535, 540 V8 |
---|---|
BMW Serie 7 | 740 V8 |
Fiat Tipo | 1.8 16V |
Toyota Camry | 44594 |
Toyota RAV-4 | |
BMW Serie 5 | 535, 540 V8 |
BMW Serie 7 | 740 V8 |
Fiat Tipo | 1.8 16V |
Toyota Camry | 2.2 |
Toyota RAV-4 |
Canales: 5
Largo: 1005mm
Peugeot Boxer | |
---|---|
Fiat Ducato | |
Mitsubishi Eclipse | |
Mitsubishi Galant | |
Mitsubishi L200 | |
Mitsubishi L300 | |
Mitsubishi Lancer | |
Toyota RAV-4 | 2.0 |
Peugeot Boxer | |
Fiat Ducato | |
Mitsubishi Eclipse | |
Mitsubishi Galant | |
Mitsubishi L200 | |
Mitsubishi L300 | |
Mitsubishi Lancer | |
Toyota RAV-4 | 2.0 |
Canales: 5
Largo: 1090mm
Hyundai Sonata | 2.0 V6 |
---|---|
Mitsubishi Sigma | 3.0 V6 12V |
Toyota RAV-4 | 2.0 TDI |
Hyundai Sonata | 2.0 V6 |
Mitsubishi Sigma | 3.0 V6 12V |
Toyota RAV-4 | 2.0 TDI |
Canales: 5
Largo: 1237mm
BMW Serie 3 | 323, 325, 328, 330 |
---|---|
BMW X5 | 3.0 |
Chevrolet - GM Corsa | 1.0 |
Toyota RAV-4 | 1.8 WTI |
BMW Serie 3 | 323, 325, 328, 330 |
BMW X5 | 3.0 |
Chevrolet - GM Corsa | 1.0 |
Toyota RAV-4 | 1.8 WTI |
Canales: 6
Largo: 1530mm
BMW Serie 3 | 323, 325, 328, 330 |
---|---|
BMW X5 | 3.0 |
Toyota RAV-4 | 1.8 WTI |
BMW Serie 3 | 323, 325, 328, 330 |
BMW X5 | 3.0 |
Toyota RAV-4 | 1.8 WTI |
Canales: 6
Largo: 1535mm