| Citroen Berlingo | 1.6 16V VTI EC5 | 17 -> | |
|---|---|---|---|
| Citroen C3 | 1.6 16V TU5 | 05 -> 12 | |
| Citroen C4 | 1.6 16V TU5 | 07 -> 14 | |
| Citroen C4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 13 -> 17 | |
| Citroen C4 | 1.6 THP 165CV EP6 | 13 -> 17 | |
| Citroen C4 | 2.0 16V EW10 | 07 -> | |
| Citroen C4 | 2.0 HDI DW10 | 07 -> 10 | |
| Citroen C4 | 2.0 VTS EW10 | 07 -> 09 | |
| Citroen C4 Lounge | 1.6 HDI DV6 | 17 -> | |
| Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV EP6 | 17 -> | |
| Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 17 -> | |
| Citroen DS4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 12 -> 15 | |
| Citroen DS3 | 1.6 THP 165CV MT EP6 | 17 -> | |
| Citroen DS4 | 1.6 THP 163CV AT EP6 | 17 -> | |
| Citroen DS4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 16 -> | |
| Citroen DS4 | 1.6 THP 208CV MT EP6 | 17 -> | |
| Citroen DS5 | 1.6 THP 200CV EP6 | 14 -> 15 | |
| Peugeot 3008 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 10 | |
| Peugeot 3008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 13 | |
| Peugeot 3008 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 12 -> | |
| Peugeot 3008 | 2.0 HDI - | 13 -> | |
| Peugeot 307 | 2.0 138CV EW10 | 05 -> 09 | |
| Peugeot 307 | 2.0 143CV EW10 | 05 -> 12 | |
| Peugeot 307 | 2.0 180CV EW10 | 05 -> 09 | |
| Peugeot 307 | 2.0 HDI 110CV DW10 | 06 -> 12 | |
| Peugeot 307 | 2.0 HDI 90CV DW10 | 06 -> 10 | |
| Peugeot 308 | 1.6 THP 152CV EP6 | 09 -> 11 | |
| Peugeot 308 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> | |
| Peugeot 308 | 1.6 THP 200CV EP6 | 12 -> 14 | |
| Peugeot 308 | 2.0 16V EW10 | 11 -> 15 | |
| Peugeot 408 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> | |
| Peugeot 408 | 2.0 16V EW10 | 10 -> 15 | |
| Peugeot 5008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 12 -> | |
| Peugeot RCZ | 1.6 THP 200CV EP6 | 11 -> 14 |
Posición: Trasero
Largo: 103.7
Alto: 68
Espesor: 16.5
Sensor: No
Sistema: TRW
| Citroen C4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 13 -> 17 | |
|---|---|---|---|
| Citroen C4 | 1.6 THP 165CV EP6 | 13 -> 17 | |
| Citroen C4 | 2.0 VTS EW10 | 07 -> 09 | |
| Citroen DS3 | 1.6 THP 165CV MT EP6 | 17 -> | |
| Citroen DS4 | 1.6 THP 163CV AT EP6 | 17 -> | |
| Citroen DS4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 16 -> 17 | |
| Citroen DS5 | 1.6 THP 200CV EP6 | 14 -> 15 | |
| Peugeot 208 | 1.6 THP 156CV EP6 | 13 -> 16 | |
| Peugeot 208 | 1.6 THP 163CV EP6 | 16 -> | |
| Peugeot 3008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 13 | |
| Peugeot 3008 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 12 -> | |
| Peugeot 3008 | 2.0 HDI - | 13 -> | |
| Peugeot 308 | 1.6 THP 152CV EP6 | 09 -> 11 | |
| Peugeot 308 | 1.6 THP 163CV EP6 | 13 -> | |
| Peugeot 308 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> | |
| Peugeot 308 | 1.6 THP 200CV EP6 | 12 -> 14 | |
| Peugeot 408 | 1.6 THP 163CV EP6 | 11 -> | |
| Peugeot 408 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> | |
| Peugeot 508 | 2.2 HDI 200CV DW12 | 12 -> 15 | |
| Peugeot RCZ | 1.6 THP 163CV EP6 | 13 -> 17 | |
| Peugeot RCZ | 1.6 THP 200CV EP6 | 11 -> 14 |
Posición: Delantero
Largo: 154.9|156.4
Alto: 66.1|71.6
Espesor: 19|19
Sensor: No
Sistema: Teves
| Peugeot 308 | 2012 -> 2014 |
|---|---|
| Citroen C4 | 2009 |
| Citroen C5 | 2009 |
| Citroen C6 | 2009 |
| Citroen DS4 | 2011 -> 2015 |
| Citroen DS4 | 200 |
| Peugeot 407 | 2009 |
| Peugeot RCZ | 2010 |
Posición: Delantero
Largo: 180.1mm
Alto: 74.9mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| Citroen C3 Aircross | 16 -> | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 308 | 1.6 HDi | 10 -> | |
| Peugeot 308 | 1.6 16V | 10 -> | |
| Peugeot RCZ | 1.6 16V | 12 -> |
Medida (pulgadas):
Medida (mm):
Descripción:
| Citroen C4 |
|---|
| Peugeot 307 |
| Peugeot 206 |
| Peugeot 207 |
| Peugeot 307 |
| Peugeot 308 |
| Peugeot 408 |
| Peugeot 3008 |
| Peugeot 5008 |
| Peugeot RCZ |
| Citroen C4 |
| Citroen C4 Lounge |
Diámetro interno Buje: Ø14
Diámetro externo buje: Ø55
Diámetro barra:
| Citroen C4 |
|---|
| Peugeot 206 |
| Peugeot 307 |
| Peugeot 308 |
| Peugeot 3008 |
| Peugeot 207 |
| Peugeot 208 |
| Peugeot 408 |
| Peugeot 5008 |
| Peugeot RCZ |
| Citroen C4 Lounge |
Diámetro interno Buje: Ø14
Diámetro externo buje: Ø55
Diámetro barra: