Chevrolet - GM LUV | 1990 -> 1994 |
---|---|
Isuzu Amigo | 1990 -> 1994 |
Isuzu Pick Up | 1990 -> 1994 |
Isuzu Rodeo | 1991 -> 1997 |
Isuzu Trooper | 1990 -> 1994 |
Posición: Delantero
Largo: 127.2mm
Alto: 51mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Honda Passport | 2.2 VTI H22A | 94 -> 98 | |
---|---|---|---|
Honda Passport | 3.2 OHC | 93 -> 97 | |
Isuzu Amigo | 2.2 - | 99 -> 02 | |
Isuzu Amigo | 2.6 4ZE | 93 -> 95 | |
Isuzu Amigo | 3.2 V6 6VD | 92 -> 02 | |
Isuzu Amigo | 3.2 V6 6 VD1 | 99 -> 03 | |
Isuzu Rodeo | 2.6 4ZE1 | 92 -> 95 | |
Isuzu Trooper | 2.6 4ZE1 | 85 -> 97 | |
Isuzu Trooper | 3.0 TDI 4JX | 00 -> 02 | |
Isuzu Trooper | 3.0 TDI 4JG2T | 00 -> 02 | |
Isuzu Trooper | 3.1 D 4JG2 | 92 -> 97 | |
Isuzu Trooper | 3.1 TDI 4JG2 | 96 -> 04 |
Posición: Delantero
Largo: 137.8mm
Alto: 58.2mm
Espesor: 16.6mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción:
Honda Passport | 2.2 VTI H22A | 94 -> 98 | |
---|---|---|---|
Honda Passport | 3.2 OHC | 93 -> 97 | |
Isuzu Amigo | 2.2 - | 99 -> 02 | |
Isuzu Amigo | 2.6 4ZE | 93 -> 95 | |
Isuzu Amigo | 3.2 V6 6VD | 92 -> 02 | |
Isuzu Amigo | 3.2 V6 6 VD1 | 99 -> 03 | |
Isuzu Rodeo | 2.6 4ZE1 | 92 -> 95 | |
Isuzu Trooper | 2.6 4ZE1 | 85 -> 97 | |
Isuzu Trooper | 3.0 TDI 4JX | 00 -> 02 | |
Isuzu Trooper | 3.0 TDI 4JG2T | 00 -> 02 | |
Isuzu Trooper | 3.1 D 4JG2 | 92 -> 97 | |
Isuzu Trooper | 3.1 TDI 4JG2 | 96 -> 04 |
Posición: Delantero
Largo: 137.8mm
Alto: 58.2mm
Espesor: 16.6mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción:
Chevrolet - GM Monterrey | 1990 -> 1994 |
---|---|
Honda Passport | 1990 -> 1996 |
Isuzu Amigo | 1992 -> 1994 |
Isuzu Rodeo | 1992 -> 1994 |
Isuzu Trooper | 1992 -> 1994 |
Posición: Trasero
Largo: 109.6mm
Alto: 42.5mm
Espesor: 15.7mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción:
Chevrolet - GM Frontera | 1990 -> 1994 |
---|---|
Chevrolet - GM Monterrey | 1990 -> 1994 |
Honda Passport | 1990 -> 1996 |
Isuzu Amigo | 1992 -> 1994 |
Isuzu Rodeo | 1992 -> 1994 |
Isuzu Trooper | 1992 -> 1994 |
Posición: Trasero
Largo: 109.6mm
Alto: 42.5mm
Espesor: 15.7mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción:
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 180CV VM | 12 -> 14 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV VM | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV AT VM | 13 -> | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV HC AT VM | 16 -> | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV HC MT VM | 16 -> | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV MT VM | 13 -> | |
Chevrolet - GM Trailblazer | 2.8 CDTI AT VM | 12 -> | |
Seat Toledo | 2.0 TDI BKD | 08 -> 09 |
Posición: Delantero
Largo: 151.8mm
Alto: 60.8mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 180CV VM | 12 -> 14 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV VM | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV AT VM | 13 -> | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV HC AT VM | 16 -> | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV HC MT VM | 16 -> | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV MT VM | 13 -> | |
Chevrolet - GM Trailblazer | 2.8 CDTI AT VM | 12 -> | |
Seat Toledo | 2.0 TDI BKD | 08 -> 09 |
Posición: Delantero
Largo: 151.8mm
Alto: 60.8mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 180CV VM | 12 -> 14 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV VM | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV AT VM | 13 -> | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV HC AT VM | 16 -> | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV HC MT VM | 16 -> | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV MT VM | 13 -> | |
Chevrolet - GM Trailblazer | 2.8 CDTI AT VM | 12 -> | |
Seat Toledo | 2.0 TDI BKD | 08 -> 09 |
Posición: Delantero
Largo: 151.8mm
Alto: 60.7mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción: