| Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 06 -> 10 | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 G6B | 01 -> 10 | |
| Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
| Hyundai Sonata | 2.5 V6 24V G6B | 99 -> 01 | |
| Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
| Hyundai Tucson | 2.0 4G63 | 07 -> 10 | |
| Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
| Hyundai Tucson | 2.7 V6 G6B | 05 -> 10 | |
| Kia Magentis | 2.0 G4K | 08 -> 11 | |
| Kia Magentis | 2.7 V6 G6E | 08 -> 11 | |
| Kia Opirus | 3.5 G6C | 05 -> 09 | |
| Kia Opirus | 3.8 G6D | 08 -> 10 | |
| Kia Sportage | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
| Ssangyong Actyon | 2.3 - | 11 -> 15 | |
| Ssangyong Rexton | RX 320 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Trasero
Largo: 99mm
Alto: 41mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
El precio original era: $69.760,53.$66.272,50El precio actual es: $66.272,50.
+ IVA
Agregar al pedido
| Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 06 -> 10 | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 G6B | 01 -> 10 | |
| Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
| Hyundai Sonata | 2.5 V6 24V G6B | 99 -> 01 | |
| Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
| Hyundai Tucson | 2.0 4G63 | 07 -> 10 | |
| Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
| Hyundai Tucson | 2.7 V6 G6B | 05 -> 10 | |
| Kia Magentis | 2.0 G4K | 08 -> 11 | |
| Kia Magentis | 2.7 V6 G6E | 08 -> 11 | |
| Kia Opirus | 3.5 G6C | 05 -> 09 | |
| Kia Opirus | 3.8 G6D | 08 -> 10 | |
| Kia Sportage | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
| Ssangyong Actyon | 2.3 - | 11 -> 15 | |
| Ssangyong Rexton | RX 320 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Trasero
Largo: 98.8mm
Alto: 41mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: MANDO
Descripción:
| Hyundai Terracan | 2001 -> 2006 |
|---|---|
| Kia Opirus | 2005 -> 2009 |
| Ssangyong Rodius | 2005 |
Posición: Delantero
Largo: 149mm
Alto: 61mm
Espesor: 17.2mm
Sensor: No
Sistema: MANDO
Descripción:
| Hyundai Grandeur | 2003 |
|---|---|
| Hyundai Terracan | 2004 |
| Kia Amanti | 2004 |
| Kia Opirus | 2003 |
| Ssangyong Kyron | 2005 |
| Ssangyong Rodius | 2005 |
Posición: Delantero
Largo: 148.9mm
Alto: 58.8mm
Espesor: 16.3mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
| Hyundai Grandeur | 2003 |
|---|---|
| Hyundai Terracan | 2004 |
| Kia Amanti | 2004 |
| Kia Opirus | 2003 |
| Ssangyong Kyron | 2005 |
| Ssangyong Rodius | 2005 |
Posición: Delantero
Largo: 148.9mm
Alto: 58.8mm
Espesor: 16.3mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
| Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 06 -> 10 | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 G6B | 01 -> 10 | |
| Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
| Hyundai Sonata | 2.5 V6 24V G6B | 99 -> 01 | |
| Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
| Hyundai Tucson | 2.0 4G63 | 07 -> 10 | |
| Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
| Hyundai Tucson | 2.7 V6 G6B | 05 -> 10 | |
| Kia Magentis | 2.0 G4K | 08 -> 11 | |
| Kia Magentis | 2.7 V6 G6E | 08 -> 11 | |
| Kia Opirus | 3.5 G6C | 05 -> 09 | |
| Kia Opirus | 3.8 G6D | 08 -> 10 | |
| Kia Sportage | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
| Ssangyong Actyon | 2.3 - | 11 -> 15 | |
| Ssangyong Rexton | RX 320 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Trasero
Largo: 98.5mm
Alto: 40.8mm
Espesor: 15.7mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción: