Audi A3 | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC EA211 | 17 -> 24 | |
---|---|---|---|
Audi Q3 | 1.4 TFSI 35 STRONIC EA211 | 20 -> 24 | |
Audi A3 | 1.8 TFSI 180CV CJSA | 16 -> 24 | |
Audi A3 | 1.4 35 TFSI 150CV S-TRONIC EA211 | 19 -> 24 | |
Audi A3 | 1.4 TSI 122CV EA211 | 15 -> 18 | |
Audi A3 | 1.8 TFSI BFB | 08 -> 15 | |
Audi A3 | 1.6 AVU | 05 -> 08 | |
Audi A3 | 1.4 TFSI 122CV CXSA | 13 -> 15 | |
Audi Tt | 1.8 TFSI CDAA | 09 -> 17 | |
Audi Tt | 2.0 TFSI BWA | 06 -> 13 | |
Audi A3 | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC EA211 | 17 -> 24 | |
Audi Q3 | 1.4 TFSI 35 STRONIC EA211 | 20 -> 24 | |
Audi A3 | 1.8 TFSI 180CV CJSA | 16 -> 24 | |
Audi A3 | 1.4 35 TFSI 150CV S-TRONIC EA211 | 19 -> 24 | |
Audi A3 | 1.4 TSI 122CV EA211 | 15 -> 18 | |
Audi A3 | 1.8 TFSI BFB | 08 -> 15 | |
Audi A3 | 1.6 AVU | 05 -> 08 | |
Audi A3 | 1.4 TFSI 122CV CXSA | 13 -> 15 | |
Audi Tt | 1.8 TFSI CDAA | 09 -> 17 | |
Audi Tt | 2.0 TFSI BWA | 06 -> 13 | |
Audi A3 | 1.4 TFSi 14 -> - 1.8 TFSi 13 -> 16 - 2.0 TFSi 16 -> | ||
Audi Q3 | 1.4 TFSi 16 -> ..) - 2.0 TFSi 13 -> - 2.5 TFSi RS 14 -> | ||
Audi S3 | 2.0 TFSi 14 -> 16 - Sportback 10 -> 16 | ||
Audi TT | 2.0 07 -> 09 - 2.0 10 -> 14 - 2.5 Quattro 12 -> 14 | ||
Volkswagen New Beetle | 2.0 Tsi 13 -> 16 | ||
Volkswagen Tiguan | 1.4 Tsi 17 -> - 2.0 Tsi 09 -> | ||
Volkswagen Vento | 2.5 06 -> 10 - 2.0 11 -> 16 - 1.4 16 -> | ||
Volkswagen Passat | 2.0 06 -> 15 - 3.2 07 -> 09 -> CC: 2.0 14 -> 16 - 3.6 09 -> 14 -> Variant: 2.0 07 -> 15 - 3.2 07 -> 10 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: 36
Ø Exterior: 136.5mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 84mm
Agujeros: 5
Descripción:
Volkswagen Polo Classic | 1.6 8V EA827 | 01 -> 09 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA113 | 99 -> 02 | |
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA111 | 01 -> 12 | |
Volkswagen Polo | Classic | 1.6 8V EA827 | 01 -> 09 |
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA113 | 99 -> 02 | |
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA111 | 01 -> 12 | |
Volkswagen Bora | 2.0 99 -> 11 | ||
Volkswagen Golf | 1.6 99 -> 14 - 1.6 99 -> 14 - 1.8 95 -> 09 - 2.0 99 -> 14 - 2.8 Gti VR6 | ||
Audi A3 | 1.6 99 -> 07 - 1.6 Sport 07 -> 10 - 1.8 97 -> 06 | ||
Audi S3 | 1.8 Turbo 99 -> 03 | ||
Volkswagen New Beetle | 2.0 99 -> 10 | ||
Volkswagen Polo | 1.6 03 -> 15 - 1.8 07 - 2.0 03 -> 15 |
Posición: Trasero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 120mm
Ø Int. Rodado: 30mm
Altura: 60mm
Agujeros: 5
Descripción:
Audi A3 | 03 -> |
---|---|
Audi Q3 | 11 -> |
Audi S3 | 04 -> |
Audi TT | 04 -> |
Seat Altea | 04 -> |
Seat Leon | 99 -> |
Seat Toledo | 99 -> |
Volkswagen Caddy | 01 -> |
Volkswagen Golf | 03 -> 08 |
Volkswagen New Beetle | 14 -> |
Volkswagen Passat | 06 -> |
Volkswagen Passat CC | 12 -> |
Volkswagen Scirocco | 12 -> |
Volkswagen Sharan | 11 -> |
Volkswagen Tiguan | 08 -> |
Volkswagen Vento | 05 -> |
Largo: 335mm
Material: Metal
Diámetro Barra: 10
Rosca: 12x1,5
Ancho Buje:
Diámetro Buje:
Extremo de Dirección
Audi A3 | 03 -> |
---|---|
Audi Q3 | 11 -> |
Audi S3 | 04 -> |
Seat Leon | 06 -> |
Volkswagen New Beetle | 11 -> |
Volkswagen Passat | 06 -> |
Volkswagen Passat CC | 12 -> |
Volkswagen Scirocco | 12 -> |
Volkswagen Sharan | 11 -> |
Volkswagen Tiguan | 08 -> |
Volkswagen Vento | 05 -> |
Posición: Derecho
Medida: M16x1.5
Cono pequeño: Ø14,7 mm
Cono grande:
Longitud eje a eje:
Descripción: Extremo de Dirección
Extremo de Dirección
Audi A3 | 03 -> |
---|---|
Audi Q3 | 11 -> |
Audi S3 | 04 -> |
Seat Leon | 06 -> |
Volkswagen New Beetle | 11 -> |
Volkswagen Passat | 06 -> |
Volkswagen Passat CC | 12 -> |
Volkswagen Scirocco | 12 -> |
Volkswagen Sharan | 11 -> |
Volkswagen Tiguan | 08 -> |
Volkswagen Vento | 05 -> |
Posición: Izquierdo
Medida: M16x1.5
Cono pequeño: Ø13,3 mm
Cono grande: Ø16,4 mm
Longitud eje a eje: 95 mm
Descripción: Extremo de Dirección
Parrilla de Suspensión
Audi A3 | 04 -> 13 |
---|---|
Audi S3 | 04 -> |
Seat Leon | 06 -> |
Volkswagen Golf | 11 -> |
Volkswagen Vento | 05 -> |
Posición: Delantera Izquierdo
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje:
Descripción: Parrilla de Suspensión
Parrilla de Suspensión
Audi A3 | 04 -> 13 |
---|---|
Audi S3 | 04 -> |
Seat Leon | 06 -> |
Volkswagen Golf | 11 -> |
Volkswagen Vento | 05 -> |
Posición: Delantera Derecha
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje:
Descripción: Parrilla de Suspensión
Rótula de Suspensión
Audi A3 | 96 -> 03 |
---|---|
Audi S3 | 04 -> |
Seat Leon | 99 -> 06 |
Seat Toledo | 99 -> |
Volkswagen Bora | 00 -> |
Volkswagen Golf | 97 -> |
Volkswagen New Beetle | 98 -> |
Posición: Inferior Derecha
Medida: 14.9 mm
Cono pequeño: Ø14,9
Cono grande: Ø18,2
Longitud eje a eje:
Descripción: Rótula de Suspensión