Audi S4 | 3.0 TFSI |
---|---|
Audi S5 | 3.0 TFSI |
Audi S6 | 3.0 TFSI |
Audi S4 | 3.0 TFSI |
Audi S5 | 3.0 TFSI |
Audi S6 | 3.0 TFSI |
Canales: 6
Largo: 2442mm
Audi A3 | 2.0 TFSI CCZA | 06 -> 15 | |
---|---|---|---|
Audi A3 | 3.2 V6 FSI | 09 -> 11 | |
Audi A3 | 3.2 V6 FSI | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 1.8 T | 08 -> 10 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 3.0 TDI | 06 -> 15 | |
Audi A4 | 3.0 TDI | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI | 06 -> 08 | |
Audi A6 | 2.4 | 05 -> 07 | |
Audi A6 | 2.4 | 08 -> 10 | |
Audi A6 | 2.7 TDI | 05 -> 08 | |
Audi A6 | 2.8 V6 FSI | 08 -> 08 | |
Audi A6 | 3.0 | 05 -> 07 | |
Audi A6 | 3.0 TDI | 05 -> 12 | |
Audi A6 | 3.0 V6 TFSI | 09 -> 10 | |
Audi A6 | 3.2 V6 FSI | 06 -> 11 | |
Audi A6 | 4.2 V8 FSI | 05 -> 12 | |
Audi Allroad | 2.7 TDI | 07 -> 10 | |
Audi Allroad | 3.0 TDI | 06 -> 10 | |
Audi Allroad | 3.0 TFSI | 09 -> 11 | |
Audi Allroad | 3.2 V6 FSI | 07 -> 10 | |
Audi Allroad | 4.2 FSI | 10 -> 11 | |
Audi S3 | 2.0 TFSI | 09 -> 13 | |
Audi S3 | 2.0 TFSI | 16 -> | |
Audi S3 | 2.0 TFSI | 08 -> 13 | |
Audi S3 | 3.2 V6 FSI | 07 -> 08 | |
Audi TT | 1.8 TFSI | 09 -> 17 | |
Audi TT | 2.0 TFSI | 14 -> 16 | |
Audi TT | 2.0 TFSI | 06 -> 13 | |
Audi TT | 2.5 TFSI | 11 -> 17 | |
Audi TT | 3.2 V6 FSI | 07 -> 11 | |
Dodge - Chrysler Journey | 3.6 V6 PENTASTAR | 13 -> | |
Seat Altea | 2.0 TFSI | 08 -> 11 | |
Seat Leon | 2.0 FSI | 08 -> 09 | |
Seat Leon | 2.0 TFSI CUPRA | 09 -> 11 | |
Seat Leon | 2.0 TFSI CUPRA | 09 -> 11 | |
Volkswagen Passat | 3.2 V6 FSI | 06 -> 11 | |
Volkswagen Saveiro | 1.6 8V | 15 -> | |
Volkswagen Vento | 1.9 TDI | 06 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TDI | 06 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TFSI | 07 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.5 150CV | 06 -> 09 |
Posición: Trasero
Largo: 105.3mm
Alto: 55.9mm
Espesor: 16mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Audi TT | 1.8 T BAM | 00 -> 05 | |
---|---|---|---|
Seat Cordoba | 1.8 ADZ | 94 -> 97 | |
Seat Ibiza | 1.8 16V ADL | 95 -> 97 | |
Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA211 | 16 -> | |
Volkswagen Golf | 2.8 V6 BDE | 03 -> 04 | |
Volkswagen Passat | 4.0 W8 BDN | 03 -> 05 | |
Volkswagen New Beetle | 1.4 TSI EA211 | 14 -> | |
Volkswagen New Beetle | 2.0 TSI CPL | 14 -> | |
Volkswagen Vento | 2.0 8V GLI CPL | 16 -> |
Posición: Trasero
Largo: 87.2mm
Alto: 52.9mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Audi A8 | 4.2 V8 FSI AUX ; AKB | 07 -> 11 | |
---|---|---|---|
Audi Allroad | 3.0 TDI CDYC | 09 -> 11 | |
Audi Rs4 | 4.2 V8 FSI BNS | 06 -> 09 | |
Audi Rs6 | 4.2 BIT BBD | 03 -> 05 | |
Audi S4 | 4.2 V8 FSI AHK | 03 -> 09 | |
Volkswagen Transporter | 1.9 TDI AXB | 08 -> 11 |
Posición: Trasero
Largo: 116.1mm
Alto: 58.7mm
Espesor: 16.6mm
Sensor: Si
Sistema: Lucas
Descripción:
Audi TT | 1.8 T BAM | 00 -> 05 | |
---|---|---|---|
Seat Cordoba | 1.8 ADZ | 94 -> 97 | |
Seat Ibiza | 1.8 16V ADL | 95 -> 97 | |
Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA211 | 16 -> | |
Volkswagen Golf | 2.8 V6 BDE | 03 -> 04 | |
Volkswagen Passat | 4.0 W8 BDN | 03 -> 05 | |
Volkswagen New Beetle | 1.4 TSI EA211 | 14 -> | |
Volkswagen New Beetle | 2.0 TSI CPL | 14 -> | |
Volkswagen Vento | 2.0 8V GLI CPL | 16 -> |
Posición: Trasero
Largo: 87.2mm
Alto: 52.9mm
Espesor: 17.4mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Audi TT | 1.8 T BAM | 00 -> 05 | |
---|---|---|---|
Seat Cordoba | 1.8 ADZ | 94 -> 97 | |
Seat Ibiza | 1.8 16V ADL | 95 -> 97 | |
Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA211 | 16 -> | |
Volkswagen Golf | 2.8 V6 BDE | 03 -> 04 | |
Volkswagen Passat | 4.0 W8 BDN | 03 -> 05 | |
Volkswagen New Beetle | 1.4 TSI EA211 | 14 -> | |
Volkswagen New Beetle | 2.0 TSI CPL | 14 -> | |
Volkswagen Vento | 2.0 8V GLI CPL | 16 -> |
Posición: Trasero
Largo: 87.2mm
Alto: 52.9mm
Espesor: 17.4mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Audi A4 | 1999 |
---|---|
Audi A6 | 1999 -> 2005 |
Audi Allroad | 2001 -> 2005 |
Audi R8 | |
Audi S4 | 1997 -> 2001 |
Audi S6 | 1999 -> 2005 |
Volkswagen Passat | 2001 -> 2005 |
Posición: Delantero
Largo: 78|63.5mm
Alto: 74.6|75.5mm
Espesor: 17.5|17.5mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Audi A4 | 2002 -> 2008 |
---|---|
Audi A6 | 2004 |
Audi A6 | 2011 |
Audi A8 | 2002 -> 2010 |
Audi Allroad | 2006 |
Audi S4 | 2003 |
Posición: Delantero
Largo: 155.1|156.3mm
Alto: 72.86|72.86mm
Espesor: 20.3|20.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: