Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 14 | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V | 13 -> | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV | 13 -> 15 | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV | 13 -> 16 | |
Peugeot 508 | 1.6 THP 163CV EP6 | 12 -> 17 | |
Peugeot 508 | 2.0 HDI 163CV DW10 | 12 -> 17 | |
Peugeot 508 | 2.2 HDI 200CV DW12 | 12 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
Volvo C30 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.0 T | 13 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
Volvo V40 | 2.4 T4 B5244S | 13 -> | |
Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 B52 | 06 -> 08 |
Posición: Trasero
Largo: 122.9mm
Alto: 51.77mm
Espesor: 16.4mm
Sensor: No
Sistema: ATE-Teves
Descripción:
Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 14 | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V | 13 -> | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV | 13 -> 15 | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV | 13 -> 16 | |
Peugeot 508 | 1.6 THP 163CV EP6 | 12 -> 17 | |
Peugeot 508 | 2.0 HDI 163CV DW10 | 12 -> 17 | |
Peugeot 508 | 2.2 HDI 200CV DW12 | 12 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
Volvo C30 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.0 T | 13 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
Volvo V40 | 2.4 T4 B5244S | 13 -> | |
Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 B52 | 06 -> 08 |
Posición: Trasero
Largo: 122.9mm
Alto: 51.77mm
Espesor: 16.4mm
Sensor: No
Sistema: ATE-Teves
Descripción:
Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V | 13 -> | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV ECOBOOST | 13 -> 15 | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV ECOBOOST | 13 -> 16 | |
Ford Kuga | 2.5 DURATEC | 09 -> 14 | |
Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
Volvo C30 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.0 T - | 13 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
Volvo V40 | 2.4 T4 B5244S | 13 -> | |
Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 B52 | 06 -> 08 |
Posición: Delantero
Largo: 154.82|156mm
Alto: 62.38|66.95mm
Espesor: 18|18mm
Sensor: No
Sistema: ATE-Teves
Descripción:
Ford Focus | 2004 |
---|---|
Ford Focus | 2012 |
Jaguar Xk8 | |
Mazda MX-5 | |
Volvo C30 | |
Volvo S40 | 2009 -> 2012 |
Volvo V50 |
Posición: Trasero
Largo: 123mm
Alto: 51.9mm
Espesor: 15.8mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 14 | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V | 13 -> | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV | 13 -> 15 | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV | 13 -> 16 | |
Peugeot 508 | 1.6 THP 163CV EP6 | 12 -> 17 | |
Peugeot 508 | 2.0 HDI 163CV DW10 | 12 -> 17 | |
Peugeot 508 | 2.2 HDI 200CV DW12 | 12 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
Volvo C30 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.0 T | 13 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
Volvo V40 | 2.4 T4 B5244S | 13 -> | |
Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 B52 | 06 -> 08 |
Posición: Trasero
Largo: 123mm
Alto: 51.9mm
Espesor: 16.6mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Mitsubishi Carisma | 2.0 |
---|---|
Mitsubishi Colt | VI |
Volvo S40 | V |
Volvo V40 | 2.0 |
Posición: Delantero
Largo: 130mm
Alto: 72.8mm
Espesor: 14.8mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Mitsubishi Carisma | 2.0 |
---|---|
Mitsubishi Colt | VI V Turbo |
Volkswagen Caravelle | T |
Volkswagen Eurovan | |
Volkswagen Transporter | T |
Volvo S40 | V Turbo |
Volvo V40 | D V |
Posición: Trasero
Largo: 87mm
Alto: 47mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Mitsubishi Carisma | 1.9 |
---|---|
Mitsubishi Colt | VI V |
Volvo S40 | T |
Volvo V40 | T |
Posición: Delantero
Largo: 129.9mm
Alto: 76.8mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción: