Volkswagen Gol | 44713 |
---|---|
Volkswagen Saveiro | 44713 |
Volkswagen Voyage | 44713 |
Volkswagen Gol | 1.6 |
Volkswagen Saveiro | 1.6 |
Volkswagen Voyage | 1.6 |
Canales: 6
Largo: 725mm
Volkswagen Crossfox |
---|
Volkswagen Fox |
Volkswagen Gol |
Volkswagen Saveiro |
Volkswagen Suran |
Volkswagen Voyage |
Volkswagen Crossfox |
Volkswagen Fox |
Volkswagen Gol |
Volkswagen Saveiro |
Volkswagen Suran |
Volkswagen Voyage |
Canales: 6
Largo: 762mm
Renault - Ika R19 | |
---|---|
Renault - Ika Clio | F7P |
Volkswagen Saveiro | |
Volkswagen Passat | |
Renault - Ika R19 | |
Renault - Ika Clio | F7P |
Volkswagen Saveiro | |
Volkswagen Passat |
Canales: 6
Largo: 1146mm
Audi A5 | sportback |
---|---|
Suzuki Grand Vitara | |
Volkswagen Gol | |
Volkswagen Saveiro | |
Audi A5 | sportback |
Suzuki Grand Vitara | |
Volkswagen Gol | |
Volkswagen Saveiro |
Canales: 6
Largo: 1580mm
Ford Fiesta |
---|
Peugeot 307 |
Peugeot 406 |
Peugeot 605 |
Volkswagen Gol |
Volkswagen Saveiro |
Ford Fiesta |
Peugeot 307 |
Peugeot 406 |
Peugeot 605 |
Volkswagen Gol |
Volkswagen Saveiro |
Canales: 6
Largo: 1740mm
Volkswagen Saveiro | 44805 |
---|---|
Volkswagen Saveiro | 1.9 |
Canales: 6
Largo: 923mm
Volkswagen Golf | 44774 |
---|---|
Volkswagen Golf | 2.0 |
Ford Escort | 44713 |
Ford Escort | 44774 |
Ford Escort | 2.0 |
Ford Galaxy | 1.8i |
Ford Galaxy | 2.0 |
Ford Orion | 44713 |
Ford Orion | 1.8i |
Ford Orion | 2.0 |
Seat Ibiza | 44774 |
Volkswagen Gacel | 44713 |
Volkswagen Gacel | 44774 |
Volkswagen Gol | 44713 |
Volkswagen Gol | 1.8 S |
Volkswagen Gol | 2.0 |
Volkswagen Pointer | 1.6i |
Volkswagen Pointer | 1.8 MI |
Volkswagen Pointer | 2.0 |
Volkswagen Polo | 1.6i |
Volkswagen Polo | 1.8 XR3 |
Volkswagen Quantum | 1.8 mi |
Volkswagen Quantum | 2.0 |
Volkswagen Santana | 2.0 |
Volkswagen Saveiro | 1.6 MI |
Volkswagen Senda | 44713 |
Volkswagen Passat | 44774 |
Volkswagen Passat | 2.0 |
Volkswagen Golf | 1.8 |
Volkswagen Golf | 2.0 |
Ford Escort | 1.6 |
Ford Escort | 1.8 |
Ford Escort | 2.0 |
Ford Galaxy | 1.8i |
Ford Galaxy | 2.0 |
Ford Orion | 1.6 |
Ford Orion | 1.8i |
Ford Orion | 2.0 |
Seat Ibiza | 1.8 |
Volkswagen Gacel | 1.6 |
Volkswagen Gacel | 1.8 |
Volkswagen Gol | 1.6 |
Volkswagen Gol | 1.8 S |
Volkswagen Gol | 2.0 |
Volkswagen Pointer | 1.6i |
Volkswagen Pointer | 1.8 MI |
Volkswagen Pointer | 2.0 |
Volkswagen Polo | 1.6i |
Volkswagen Polo | 1.8 XR3 |
Volkswagen Quantum | 1.8 mi |
Volkswagen Quantum | 2.0 |
Volkswagen Santana | 2.0 |
Volkswagen Saveiro | 1.6 MI |
Volkswagen Senda | 1.6 |
Volkswagen Passat | 1.8 |
Volkswagen Passat | 2.0 |
Dientes: 121
Ancho: 18
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 1
Seat Ibiza | 1.9 D |
---|---|
Seat Toledo | 1.9 SD |
Volkswagen Gol | 1.9 D-T |
Volkswagen Gol | 1.9D |
Volkswagen Saveiro | 1.9 Tdi |
Volkswagen Transporter | 1.9 D |
Seat Ibiza | 1.9 D |
Seat Toledo | 1.9 SD |
Volkswagen Gol | 1.9 D-T |
Volkswagen Gol | 1.9D |
Volkswagen Saveiro | 1.9 Tdi |
Volkswagen Transporter | 1.9 D |
Dientes: 137
Ancho: 25
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 1