| Audi A3 | 3.2 V6 FSI | 09 -> 11 | |
|---|---|---|---|
| Audi A3 | 3.2 V6 FSI | 06 -> 08 | |
| Audi A8 | 4.2 V8 FSI | 95 -> 00 | |
| Audi Allroad | 2.5 TDI | 01 -> 05 | |
| Audi Allroad | 2.7 | 10 -> 11 | |
| Audi Allroad | 2.7 BITURBO | 01 -> 10 | |
| Volkswagen Passat CC | 2.0 TDI | 11 -> 16 | |
| Volkswagen Passat CC | 2.0 TSI | 10 -> | |
| Volkswagen Golf | 2.0 TSI | 10 -> 14 | |
| Volkswagen Passat | 1.8 TSI | 11 -> 16 | |
| Volkswagen Passat | 2.0 TDI BLUEMOTION | 10 -> 16 | |
| Volkswagen Passat | 2.0 TSI | 11 -> 16 | |
| Volkswagen Scirocco | 1.4 TSI | 12 -> 17 | |
| Volkswagen Scirocco | 2.0 TSI | 12 -> 16 | |
| Volkswagen Scirocco | 2.0 TSI GTS DSG | 16 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.0 TDI | 06 -> 11 | |
| Volkswagen Vento | 2.0 TSI | 11 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.5 150CV | 06 -> 09 |
Posición: Delantero
Largo: 155.15|156.35
Alto: 72.86|72.86
Espesor: 20.3|20.3
Sensor: No
Sistema: ATE-Teves
| Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA211 | 15 -> | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA112 | 18 -> | |
| Volkswagen Golf | 2.0 TSI EA888 | 11 -> 14 | |
| Volkswagen Scirocco | 2.0 TSI GTS DSG EA888 | 16 -> | |
| Volkswagen Vento | 1.4 TSI AT EA211 | 16 -> | |
| Volkswagen Vento | 1.4 TSI MT EA211 | 16 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.0 8V CBPA | 11 -> 12 | |
| Volkswagen Vento | 2.0 8V CBPA | 15 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.0 TDI 110CV CLCB | 11 -> 17 | |
| Volkswagen Vento | 2.0 TDI 140CV CLCA | 11 -> 15 | |
| Volkswagen Vento | 2.0 TSI EA888 | 11 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.5 CBUA | 11 -> 15 | |
| Volkswagen Vento | 2.5 | 15 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.5 CBTA | 15 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.5 170CV CCC | 09 -> 11 | |
| Audi A3 | 1.2 TSI CBZB | 04 -> 12 | |
| Audi A3 | 1.4 TFSI CAXC | 07 -> 12 | |
| Audi A3 | 1.8 TFSI CDAA | 06 -> 12 | |
| Audi A3 | 2.0 TFSI CCZA | 04 -> 12 | |
| Audi A3 | 3.2 V6 quattro | 03 -> 09 | |
| Seat Altea | 1.2 TSI | 10 -> 12 | |
| Seat Altea | 1.4 TSI | 07 -> 12 | |
| Seat Altea | 1.8 TFSI | 07 -> 12 | |
| Seat Altea | 2.0 TFSI | 05 -> 10 | |
| Seat Leon | 1.2 TSI | 10 -> 12 | |
| Seat Leon | 1.4 TSI | 07 -> 12 | |
| Seat Leon | 1.8 TFSI | 07 -> 12 | |
| Seat Leon | 2.0 TFSI | 05 -> 10 |
Posición: Trasero
Largo: 109.3
Alto: 53.5
Espesor: 16.9
Sensor: No
Sistema: Bosch
| Audi A1 | 1. 4 TFSI SLINE | 12 -> 16 | |
|---|---|---|---|
| Audi A1 | 1.0 30 TFSI | 19 -> | |
| Audi A1 | 1.4 TFSI | 11 -> 16 | |
| Audi A1 | 1.4 TFSI | 17 -> | |
| Audi A1 | 1.4 TFSI STRONIC | 17 -> | |
| Audi A1 | 1.4 TSI 122CV | 15 -> 16 | |
| Audi A1 | 1.4 TSI SLINE | 16 -> | |
| Audi A3 | 1.4 TFSI CAXC | 10 -> 15 | |
| Audi A3 | 1.4 TSI 122CV | 17 -> | |
| Audi A3 | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC | 17 -> | |
| Audi A3 | 1.8 TFSI CDAA | 08 -> 15 | |
| Audi A3 | 2.0 FSI | 05 -> 10 | |
| Audi A3 | 2.0 TDI | 05 -> 08 | |
| Audi A3 | 2.0 TDI | 08 -> 15 | |
| Audi A3 | 2.0 TDI 143CV | 13 -> 15 | |
| Audi A3 | 2.0 TFSI CCZA | 06 -> 15 | |
| Audi S8 | 4.2 quattro | 96 -> 99 | |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 1.8 TFSI 160 CV | 08 -> 14 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TDI quattro 170 CV | 08 -> 14 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TFSI 200 CV | 06 -> 10 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TFSI 211 CV | 10 -> 14 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TFSI quattro 200 CV | 08 -> 10 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TFSI quattro 211 CV | 10 -> 14 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TTS quattro 265 CV | 08 -> 14 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 2.5 RS quattro 340 CV | 09 -> 14 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 2.5 RS quattro 360 CV | 11 -> 14 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 3.2 V6 quattro 250 CV | 06 -> 10 |
| Seat Altea | 2.0 TFSI | 08 -> 11 | |
| Seat Leon | 1.8 20V | 01 -> 05 | |
| Seat Leon | 1.8 20V T | 03 -> 05 | |
| Seat Leon | 1.8 TFSI BZB | 09 -> 11 | |
| Seat Leon | 2.0 FSI | 08 -> 09 | |
| Seat Leon | 2.0 TDI | 08 -> 11 | |
| Seat Leon | 2.0 TFSI CUPRA | 09 -> 11 | |
| Seat Toledo | 2.0 TDI DSG | 05 -> | |
| Volkswagen Passat CC | 3.6 V6 FSI | 09 -> 14 | |
| Volkswagen Passat | 2.0 FSI | 06 -> 10 | |
| Volkswagen Passat | 2.0 TDI | 06 -> 11 | |
| Volkswagen Passat | 2.0 TSI | 07 -> 11 | |
| Volkswagen Passat | 3.2 V6 FSI | 06 -> 11 | |
| Volkswagen Passat | 2.5 R5 MT | 05 -> | |
| Volkswagen New Beetle | 1.4 TSI | 14 -> | |
| Volkswagen New Beetle | 2.0 TSI | 14 -> | |
| Volkswagen Scirocco | 1.4 TSI | 12 -> 17 | |
| Volkswagen Scirocco | 2.0 TSI | 12 -> 17 | |
| Volkswagen Vento | 1.4 TSI AT | 16 -> | |
| Volkswagen Vento | 1.4 TSI MT | 16 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.0 8V GLI | 16 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.0 TDI 140CV | 11 -> 15 | |
| Volkswagen Vento | 2.0 TFSI | 07 -> 11 | |
| Volkswagen Vento | 2.5 | 11 -> 15 | |
| Volkswagen Vento | 2.5 | 15 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.5 170CV | 09 -> 11 | |
| Volkswagen Virtus | 250 MSI | 17 -> |
Posición: Delantero
Largo: 155.2|156.5
Alto: 66.3|71.4
Espesor: 19.3
Sensor: Si
Sistema: Teves
| Audi A1 | 1.0 30 TFSI | 19 -> | |
|---|---|---|---|
| Audi A1 | 1.0 35 TFSI DAD | 19 -> | |
| Audi A1 | 1.2 TFSI CBZA | 11 -> 16 | |
| Audi A1 | 1.4 TFSI EA211 | 17 -> | |
| Audi A1 | 1.4 TFSI CAXA | 11 -> 16 | |
| Audi A1 | 1.4 TFSI STRONIC EA211 | 17 -> | |
| Audi A1 | 1.4 TSI 122CV EA211 | 15 -> 16 | |
| Audi A1 | 1.4 TSI SLINE EA211 | 16 -> | |
| Audi A3 | 1.4 TFSI EA111 | 10 -> 15 | |
| Audi A3 | 1.4 TSI 122CV EA211 | 17 -> | |
| Audi A3 | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC EA211 | 17 -> | |
| Audi A3 | 1.6 AVU ; BSF | 05 -> 08 | |
| Audi A3 | 1.6 AKL | 00 -> 04 | |
| Audi A3 | 1.6 AVU ; BSF ; BSE | 08 -> 15 | |
| Audi A3 | 1.8 AGN | 00 -> 01 | |
| Audi A3 | 1.8 APG | 97 -> 01 | |
| Audi A3 | 1.8 T AQA | 97 -> 01 | |
| Audi A3 | 1.8 T AUM | 00 -> 05 | |
| Audi A3 | 1.8 T (180 CV) APP | 00 -> 04 | |
| Audi A3 | 1.8 TFSI BFB ; CDAA | 08 -> 15 | |
| Audi A3 | 1.9 TDI ALH | 97 -> 01 | |
| Audi A3 | 1.9 TDI ASV | 00 -> 05 | |
| Audi A3 | 1.9 TDI BXE | 08 -> 09 | |
| Audi A3 | 2.0 FSI BVZ | 05 -> 10 | |
| Audi A3 | 2.0 TDI BKD ; CBA | 08 -> 15 | |
| Audi A3 | 2.0 TDI BKD | 05 -> 08 | |
| Audi A3 | 2.0 TDI 143CV CRFA | 13 -> 15 | |
| Audi A4 | 1.8 T AWT | 01 -> 08 | |
| Audi A4 | 1.8 TFSI 160CV CABB ; BFB | 08 -> 13 | |
| Audi A4 | 1.9 TDI AVF | 01 -> 07 | |
| Audi A4 | 1.9 TDI AJM | 97 -> 01 | |
| Audi A4 | 2.0 TDI BRE | 06 -> 14 | |
| Audi A4 | 2.4 V6 ARJ | 99 -> 01 | |
| Audi A4 | 2.4 V6 AJG | 99 -> 01 | |
| Audi A4 | 2.5 TDI AYM | 01 -> 06 | |
| Audi A4 | 3.0 V6 ASN | 01 -> 06 | |
| Audi A4 | 3.0 V6 BBJ | 03 -> 05 | |
| Audi A6 | 2.4 AGA | 02 -> 05 | |
| Audi A6 | 2.4 APC | 98 -> 00 | |
| Audi A6 | 2.4 V6 ARJ | 98 -> 01 | |
| Audi A6 | 2.5 TDI AKN | 00 -> 02 | |
| Audi A6 | 2.7 BIT AJK | 03 -> 05 | |
| Audi A6 | 2.8 V6 ATX | 98 -> 01 | |
| Audi A6 | 3.0 V6 ASN | 01 -> 05 | |
| Audi A6 | 4.2 V8 FSI ARS | 00 -> 05 | |
| Audi A8 | 4.2 V8 FSI AUX ; AKB | 03 -> 05 | |
| Audi A8 | 4.2 V8 FSI ABZ | 95 -> 00 | |
| Audi Allroad | 2.5 TDI AKE | 01 -> 05 | |
| Audi Allroad | 2.7 BEL | 10 -> 11 | |
| Audi Allroad | 2.7 BITURBO AJK | 01 -> 10 | |
| Audi TT | 1.8 T APX | 99 -> 05 | |
| Audi TT | 3.2 V6 FSI BHE | 05 -> 06 | |
| Citroen C4 | 1.2 16V AT PURETECH | 17 -> | |
| Ds Ds3 | 1.2 16V 155CV AT PURETECH | 20 -> | |
| Ds Ds3 | 1.2 16V AT PURETECH | 17 -> | |
| Ds Ds3 | 1.6 THP 156CV EP6 | 16 -> 17 | |
| Ds Ds3 | 1.6 THP 208CV EP6 | 17 -> | |
| Ds Ds3 | 1.6 VTI 120CV EP5 | 16 -> 17 | |
| Ds Ds3 | 1.6 VTI 120CV EC5 | 17 -> | |
| Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV EP6 | 16 -> | |
| Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC EP6 | 16 -> | |
| Peugeot 2008 | 1.6 VTI EC5 | 16 -> | |
| Peugeot 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC EC5 | 16 -> | |
| Peugeot 207 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 15 | |
| Peugeot 207 | 1.6 THP 175CV EP6 | 09 -> 12 | |
| Peugeot 208 | 1.6 HDI 92CV DV6 | 17 -> | |
| Peugeot 208 | 1.6 THP 156CV EP6 | 13 -> 16 | |
| Peugeot 208 | 1.6 THP 163CV EP6 | 16 -> | |
| Peugeot 208 | 1.6 THP 200CV EP6 | 13 -> | |
| Peugeot 301 | 1.6 HDI 92CV DV6 | 17 -> | |
| Peugeot 308 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 15 | |
| Peugeot 308 | 1.6 THP 163CV EP6 | 13 -> 17 | |
| Peugeot 405 | 1.9 XU | 91 -> 97 | |
| Peugeot 405 | 2.0 XU | 91 -> 97 | |
| Peugeot 405 | 2.0 16V XU | 91 -> 95 | |
| Peugeot 807 | 2.0 EW10 | 09 -> 10 | |
| Renault - Ika Fluence | 1.6 16V K4M | 10 -> | |
| Renault - Ika Fluence | 2.0 16V M4R | 10 -> | |
| Renault - Ika Fluence | 2.0 16V CVT M4R | 15 -> | |
| Renault - Ika Fluence | 2.0 TCE 180CV F4R | 12 -> | |
| Renault - Ika Grand Scenic | 2.0 F4R | 07 -> 09 | |
| Renault - Ika Megane | 1.5 DCI K9K | 06 -> 10 | |
| Renault - Ika Megane | 1.6 16V K4M | 06 -> 11 | |
| Renault - Ika Megane | 1.6 16V K4M | 15 -> 17 | |
| Renault - Ika Megane | 1.9 DCI F9Q | 07 -> 08 | |
| Renault - Ika Megane | 2.0 16V F4R | 05 -> 11 | |
| Renault - Ika Megane | 2.0 16V M4R | 11 -> | |
| Renault - Ika Megane | 2.0 16V 250CV F4R | 11 -> 14 | |
| Renault - Ika Megane | 2.0 16V 265CV F4R | 14 -> | |
| Renault - Ika Sandero | 2.0 16V F4R | 16 -> | |
| Renault - Ika Scenic | 1.6 16V K4M | 01 -> 11 | |
| Renault - Ika Scenic | 2.0 16V F4R | 99 -> 09 | |
| Seat Altea | 2.0 TDI BKD | 08 -> 09 | |
| Seat Cordoba | 1.6 ABU | 99 -> 00 | |
| Seat Cordoba | 1.6 AEH ; AKL | 00 -> 03 | |
| Seat Cordoba | 1.9 TDI 1Z | 97 -> 00 | |
| Seat Cordoba | 1.9 TDI AGR | 00 -> 03 | |
| Seat Cordoba | 1.9 TDI ASZ | 03 -> 11 | |
| Seat Cordoba | 1.9 TDI ATD | 03 -> 05 | |
| Seat Cordoba | 1.9 TDI ALH | 99 -> 03 | |
| Seat Cordoba | 1.9D AEY | 97 -> 03 | |
| Seat Ibiza | 1.4 AKK ; ANW | 00 -> 05 | |
| Seat Ibiza | 1.6 BTS | 10 -> 11 | |
| Seat Ibiza | 1.6 AEH ; AKL | 00 -> 05 | |
| Seat Ibiza | 1.9 TDI AGR | 00 -> 05 | |
| Seat Ibiza | 1.9 TDI ATD | 03 -> 05 | |
| Seat Ibiza | 1.9 TDI ASZ | 03 -> 05 | |
| Seat Ibiza | 1.9D AGP | 00 -> 05 | |
| Seat Ibiza | 2.0 AGG | 94 -> 00 | |
| Seat Ibiza | 2.0 16V ABF | 96 -> 00 | |
| Seat Leon | 1.6 AEH ; AKL | 01 -> 03 | |
| Seat Leon | 1.6 BSE | 09 -> 11 | |
| Seat Leon | 1.8 20V APG | 01 -> 05 | |
| Seat Leon | 1.8 20V T AUQ | 03 -> 05 | |
| Seat Leon | 1.8 TFSI BZB | 09 -> 11 | |
| Seat Leon | 1.9 TDI ALH | 01 -> 05 | |
| Seat Leon | 1.9 TDI ASV | 01 -> 05 | |
| Seat Leon | 1.9 TDI BXE | 09 -> 11 | |
| Seat Leon | 2.0 TDI BKD | 08 -> 11 | |
| Seat Toledo | 1.6 AEH ; AKL | 00 -> 02 | |
| Seat Toledo | 1.6 ABU | 97 -> 00 | |
| Seat Toledo | 1.8 RP | 91 -> 94 | |
| Seat Toledo | 1.8 ABS | 94 -> 96 | |
| Seat Toledo | 1.8 20V AGN | 00 -> 05 | |
| Seat Toledo | 1.9 TDI ASV | 00 -> 05 | |
| Seat Toledo | 1.9 TDI AGR | 00 -> 05 | |
| Seat Toledo | 1.9 TDI 1Z | 96 -> 00 | |
| Seat Toledo | 1.9D 1Y | 94 -> 00 | |
| Seat Toledo | 2.0 AGG | 96 -> 99 | |
| Seat Toledo | 2.0 2E | 94 -> 96 | |
| Seat Toledo | 2.0 16V ABF | 94 -> 95 | |
| Seat Toledo | 2.0 TDI BKD | 08 -> 09 | |
| Seat Toledo | 2.3 V5 AGZ | 00 -> 02 | |
| Seat Toledo | 2.3 V5 AQN | 00 -> 05 | |
| Volkswagen Bora | 1.8 T BEK ; AWP ; AUQ | 03 -> 16 | |
| Volkswagen Bora | 1.9 TDI AXR | 05 -> 16 | |
| Volkswagen Bora | 1.9 TDI BEW ; ALH | 00 -> 06 | |
| Volkswagen Bora | 2.0 BER ; CBPA | 00 -> 16 | |
| Volkswagen Golf | 1.6 8V EA111 | 01 -> 12 | |
| Volkswagen Golf | 1.8 MI ABS | 96 -> 98 | |
| Volkswagen Golf | 1.8 T EA113 | 99 -> 11 | |
| Volkswagen Golf | 1.9 TDI AGR | 99 -> 11 | |
| Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 95 -> 99 | |
| Volkswagen Golf | 2.0 8V EA113 | 99 -> 12 | |
| Volkswagen Golf | 2.8 VR6 AFA | 96 -> 99 | |
| Volkswagen New Beetle | 1.8T AWU | 10 -> 12 | |
| Volkswagen New Beetle | 1.9 TDI ATD | 03 -> 08 | |
| Volkswagen New Beetle | 2.0 8V EA827 | 03 -> 05 | |
| Volkswagen New Beetle | 2.0 8V CBPA | 99 -> 10 | |
| Volkswagen New Beetle | 2.5 BPS | 06 -> 10 | |
| Volkswagen New Beetle | 2.5 CCC | 06 -> 16 | |
| Volkswagen Nivus | 1.0 TSI 200 TSI AT EA211 | 20 -> | |
| Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 98 -> 01 | |
| Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 98 -> 01 | |
| Volkswagen Passat | 1.8 T AWT | 01 -> 05 | |
| Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 98 -> 01 | |
| Volkswagen Passat | 1.9 TDI AWX ; AVF | 01 -> 05 | |
| Volkswagen Passat | 1.9 TDI 1Z | 95 -> 99 | |
| Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 | |
| Volkswagen Passat | 2.0I ABA | 98 -> 99 | |
| Volkswagen Passat | 2.0I AEP | 95 -> 98 | |
| Volkswagen Passat | 2.0I AT AGG | 95 -> 98 | |
| Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG | 01 -> 05 | |
| Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG ; AMX | 02 -> 05 | |
| Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR | 98 -> 01 | |
| Volkswagen Passat | 2.8 VR6 ACK | 95 -> 98 | |
| Volkswagen Polo | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> | |
| Volkswagen Scirocco | 1.4 TSI EA111 | 12 -> 17 | |
| Volkswagen Scirocco | 2.0 TSI CSZA | 12 -> 16 | |
| Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV AT EA112 | 19 -> | |
| Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV MT EA112 | 19 -> | |
| Volkswagen Virtus | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> |
Posición: Trasero
Largo: 87.2
Alto: 52.9
Espesor: 15.2
Sensor: No
Sistema: Girling
| Audi A3 | 1.4 TFSI | 07 -> |
|---|---|---|
| Audi A3 | 1.6 8v | 03 -> 12 |
| Audi A3 | 1.8 TFSI | 06 -> 16 |
| Audi A3 | 1.9 TDI | 03 -> 10 |
| Audi A3 | 2.0 FSI | 03 -> 08 |
| Audi TT | 1.8 TFSI | 08 -> 14 |
| Seat Ibiza | 1.4l | 08 -> 15 |
| Seat Leon | 1.6l | 05 -> 12 |
| Seat Leon | 1.8 TSI | 07 -> 12 |
| Seat Leon | 1.9 TDI | 05 -> 10 |
| Seat Leon | 2.0 FSI | 05 -> 10 |
| Volkswagen Bora | 2.0 | 10 -> |
| Volkswagen Golf | 1.4 TSI | 12 -> |
| Volkswagen Golf | 1.6l | 14 -> |
| Volkswagen New Beetle | 1.4 TSI | 11 -> 16 |
| Volkswagen New Beetle | 2.5l | 05 -> 10 |
| Volkswagen Passat | 1.8 TSI | 10 -> 14 |
| Volkswagen Passat | 2.0 FSI | 05 -> 10 |
| Volkswagen Scirocco | 1.4 TSI | 08 -> 17 |
| Volkswagen Vento | 1.9 TDI | 05 -> |
Medida (pulgadas):
Medida (mm):
Descripción:
| Volkswagen Golf | 2.0 I EA827 | 2.0 I EA827 |
|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 2.8 VR6 AFA | 2.8 VR6 AFA |
| Volkswagen Golf | 1.8 MI ABS | 1.8 MI ABS |
| Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 2.0 EA113 |
| Volkswagen Golf | 1.9 TD AAZ | 1.9 TD AAZ |
| Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 1.6 16V MSI EA112 |
| Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 1.6 8V EA111 |
| Audi 100 | 2.5 TDI AAT | 2.5 TDI AAT |
| Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 2.8 V6 AAH |
| Audi 80 | 1.7 | 1.7 |
| Ford Galaxy | 2.0 UR | 2.0 UR |
| Ford Galaxy | 1.8I AP | 1.8I AP |
| Ford Galaxy | 2.0 AP | 2.0 AP |
| Volkswagen Passat | 1.9D | 1.9D |
| Volkswagen Gol | 1.6GL | 1.6GL |
| Volkswagen Saveiro | 1.6GL | 1.6GL |
| Volkswagen Saveiro | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
| Volkswagen Gol | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
| Volkswagen Carat | 1.8 AP | 1.8 AP |
| Volkswagen Carat | 2.0 AP | 2.0 AP |
| Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
| Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen Gol | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
| Volkswagen Saveiro | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
| Volkswagen Saveiro | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen Saveiro | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
| Volkswagen Quantum | 1.8 UD | 1.8 UD |
| Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
| Volkswagen Passat | 2.0I AEP | 2.0I AEP |
| Volkswagen Passat | 2.0I ABA | 2.0I ABA |
| Volkswagen Passat | 1.9 TDI 1Z | 1.9 TDI 1Z |
| Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
| Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 1.8 ADR ; APT ; ARG |
| Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 1.8 T APU |
| Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 1.8 TURBO ANB |
| Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 1.9 TDI ABG |
| Volkswagen Passat | 2.0I AT AGG | 2.0I AT AGG |
| Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR |
| Volkswagen Passat | 2.8 VR6 ACK | 2.8 VR6 ACK |
| Volkswagen Polo | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen Polo | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
| Volkswagen Polo | 1.9 TDI AGR | 1.9 TDI AGR |
| Volkswagen Polo | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
| Volkswagen Polo | 1.8 MI ADZ | 1.8 MI ADZ |
| Volkswagen Gol | 1.6l | 1.6l |
| Volkswagen Saveiro | 1.6l | 1.6l |
| Volkswagen Voyage | 1.6l | 1.6l |
| Volkswagen Quantum | 1.8 UDB ; UDJ | 1.8 UDB ; UDJ |
| Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
| Volkswagen Gol | 1.8 CFI AP | 1.8 CFI AP |
| Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
| Volkswagen Gol | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
| Volkswagen Caddy | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen Caddy | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
| Volkswagen Quantum | 1.8 MI UQC | 1.8 MI UQC |
| Volkswagen Gol | 1.0 MI EA111 | 1.0 MI EA111 |
| Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen Gol | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
| Volkswagen Gol | 1.9D EA086 | 1.9D EA086 |
| Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
| Volkswagen Gol | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
| Volkswagen Gol | 1.8 GL AP | 1.8 GL AP |
| Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
| Volkswagen Gol | 2.0 AP | 2.0 AP |
| Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
Posición: Trasero
Medida (mm): 14,28mm
Medida (pulgada): 9/16"
Conexión:
El precio original era: $18.324,10.$17.407,89El precio actual es: $17.407,89.
+ IVA
Agregar al pedido