| Citroen - Jumpy | 17 -> |
|---|---|
| Fiat - Scudo | 22 -> |
| Peugeot - Expert | 18 -> |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
| Citroen Jumpy | Furgón | 1.6 L 8V SOHC L4 BLUEHDI | 17 -> 21 |
|---|---|---|---|
| Citroen Jumpy | Furgón Pack | 1.6 L 8V SOHC L4 BLUEHDI | 17 -> 24 |
| Citroen Jumpy | Furgón | 1.5 L 16V SOHC L4 BLUEHDI | 22 -> 24 |
| Citroen Jumpy | Vitre | 1.5 L 16V SOHC L4 BLUEHDI | 22 -> 24 |
| Citroen Jumpy | Ambulancia | 1.6 L 8V SOHC L4 BLUEHDI | 17 -> 24 |
| Citroen Jumpy | Minibus | 1.6 L 8V SOHC L4 BLUEHDI | 17 -> 24 |
| Fiat Scudo | Cargo | 1.5 L 16V SOHC L4 DV5RUC | 22 -> 24 |
| Fiat Scudo | Multi | 1.5 L 16V SOHC L4 DV5RUC | 22 -> 24 |
| Peugeot Expert | Business Pack Tdi | 1.6 L 8V SOHC L4 BLUEHDI | 17 -> 21 |
| Peugeot Expert | Minibus Tdi | 1.6 L 8V SOHC L4 BLUEHDI | 17 -> 21 |
| Peugeot Expert | Cargo | 1.5 L 16V SOHC L4 DV5RUC | 22 -> 24 |
| Peugeot Expert | Ambulancia | 1.6 L 8V SOHC L4 BLUEHDI | 21 -> 24 |
| Peugeot Expert | Business Tdi | 1.6 L 8V SOHC L4 BLUEHDI | 17 -> 20 |
| Peugeot Expert | Vitre | 1.5 L 16V SOHC L4 DV5RUC | 22 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
| Citroen Berlingo | 1.6 HDI | 05 -> |
|---|---|---|
| Citroen C3 Picasso | 1.6 HDI | 10 -> |
| Citroen C3 | 1.6 HDI | 09 -> |
| Citroen C4 Picasso | 1.6 HDI | 10 -> |
| Citroen C4 | 1.6 HDI | 09 -> |
| Citroen C4 Aircross | 1.6 HDI | 12 -> |
| Citroen C5 | 1.6 HDI | 10 -> |
| Citroen C-Elysee | 1.6 HDI | 12 -> |
| Citroen DS3 | 1.6 HDI | 09 -> |
| Citroen DS4 | 1.6 HDI | 11 -> |
| Citroen DS5 | 1.6 HDI | 11 -> |
| Citroen Jumpy | 1.6 HDI | 07 -> |
| Fiat Scudo | 2.0 JTD | 10 -> |
| Ford B-Max | 1.6 TDCi | 12 -> |
| Ford B-Max | 1.5 TDCi | 12 -> |
| Ford C-Max | 1.6 TDCi | 10 -> |
| Ford C-Max | 1.5 TDCi | 10 -> |
| Ford Fiesta | 1.6 TDCi | 10 -> |
| Ford Fiesta | 1.5 TDCi | 10 -> |
| Ford Focus | 1.6 TDCi | 11 -> |
| Ford Focus | 1.5 TDCi | 11 -> |
| Ford Focus | 1.6 TDCi | 10 -> |
| Ford Focus | 1.5 TDCi | 10 -> |
| Ford Galaxy | 1.6 TDCi | 11 -> |
| Ford Galaxy | 1.5 TDCi | 11 -> |
| Ford Mondeo | 1.6 TDCi | 11 -> 14 |
| Ford Mondeo | 1.5 TDCi | 11 -> 14 |
| Ford S-Max | 1.6 TDCi | 11 -> |
| Ford S-Max | 1.5 TDCi | 11 -> |
| Peugeot 206 | 1.6 HDI | 04 -> |
| Peugeot 207 | 1.6 HDI | 05 -> |
| Peugeot 208 | 1.6 HDI | 12 -> |
| Peugeot 301 | 1.6 HDI | 12 -> |
| Peugeot 307 | 1.6 HDI | 04 -> |
| Peugeot 308 | 1.6 HDI | 07 -> |
| Peugeot 308 II | 1.6 HDI | 13 -> |
| Peugeot 308 CC | 1.6 HDI | 09 -> |
| Peugeot 407 | 1.6 HDI | 04 -> |
| Peugeot 508 | 1.6 HDI | 10 -> |
| Peugeot 1007 | 1.6 HDI | 07 -> |
| Peugeot 2008 | 1.6 HDI | 13 -> |
| Peugeot 3008 | 1.6 HDI | 10 -> |
| Peugeot 5008 | 1.6 HDI | 09 -> |
| Peugeot Partner | 1.6 HDI | 05 -> |
| Volvo V40 | 1.6l | 12 -> |
| Volvo V50 | 1.6l | 10 -> |
| Volvo V60 | 1.6l | 11 -> |
Bomba Depresora
| Peugeot Expert | 1.9D DW8 | 99 -> 06 |
|---|
Posición: Delantero
Largo: 139.9mm
Alto: 68.8mm
Espesor: 18.5mm
Sensor: Si
Sistema: Bendix
Descripción:
| Peugeot Expert | 1.6 HDI DV6 | 13 -> 17 | |
|---|---|---|---|
| Peugeot Expert | 1.6 HDI DV6 | 08 -> 11 | |
| Peugeot Expert | 2.0 HDI DW10 | 13 -> 17 | |
| Peugeot Expert | 2.0 HDI 120CV DW10 | 08 -> 09 | |
| Peugeot Expert | 2.0 HDI 95CV DW10 | 06 -> 08 |
Posición: Trasero
Largo: 113.4mm
Alto: 58.2mm
Espesor: 16.6mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
| Peugeot 807 | 2.0 EW10 | 09 -> 10 | |
|---|---|---|---|
| Peugeot Expert | 1.6 HDI DV6 | 08 -> 11 | |
| Peugeot Expert | 1.6 HDI DV6 | 13 -> 17 | |
| Peugeot Expert | 2.0 HDI DW10 | 13 -> 17 | |
| Peugeot Expert | 2.0 HDI 120CV DW10 | 08 -> 09 |
Posición: Delantero
Largo: 162mm
Alto: 67.3mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción: