BMW Serie 1 | 03 -> | ||
---|---|---|---|
BMW Serie 3 | 05 -> | ||
BMW X1 | 09 -> |
Largo: 261
Conexiones (A-B): Macho - Macho
Conexión A: 14x1,5
Conexión B: 18x1,5
BMW Serie 1 | ||
---|---|---|
BMW Serie 3 | ||
BMW X1 |
Largo: 161
Posición: Trasera
Lado: Ambos
Rosca: M10x1,5
Diámetro barra: 9
Bmw Serie 3 | 320I M Sport | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 -> 20 |
---|---|---|---|
Bmw Serie 3 | 330I M Sport | 2.0 L 16V DOHC L4 B48B20 | 19 -> 20 |
Bmw Serie 3 | 330E M Sport Hibrido | 2.0 L 16V DOHC L4 B48B20 | 20 -> 24 |
Bmw Serie 3 | 320I M Sport 5 Years Edition | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 -> 20 |
Bmw Serie 3 | 330I Sport | 2.0 L 16V DOHC L4 B48B20 | 19 -> 21 |
Bmw Serie 3 | 330Ci Cabriolet | 3.0 L 24V DOHC L6 30 6S 3 | 00 -> 06 |
Bmw Serie 3 | 323I Touring | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 4 | 98 -> 00 |
Bmw Serie 3 | 320I Sport | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 -> 19 |
Bmw Serie 3 | 323I Confort | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 4 | 98 -> 00 |
Bmw Serie 3 | 323I Exclusive | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 4 | 98 -> 00 |
Bmw Serie 3 | 325Ia | 2.5 L 24V DOHC L6 NG6 | 05 -> 11 |
Bmw Serie 3 | 320I M Sport Active Flex | 2.0 L 16V DOHC L4 ACTIVEFLEX | 13 -> 19 |
Bmw Serie 3 | 316I Touring | 1.6 L 8V SOHC L4 16 4E 1 | 91 -> 94 |
Bmw Serie 3 | 320I | 2.0 TURBO | 12 -> 13 |
Bmw Serie 3 | 325I | 2.5 L 24V DOHC L6 | 94 -> 96 |
Bmw Serie 3 | 325I | 2.5 L 24V DOHC L6 | 00 -> 05 |
Bmw Serie 3 | 320I Sport Gp Active Flex | 2.0 L 16V DOHC L4 N20B20 | 13 -> 19 |
Bmw Serie 3 | 320I Sport Gp | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 -> 19 |
Bmw Serie 3 | 325I Cabriolet | 3.0 L 24V DOHC L6 NG6 | 07 -> 13 |
Bmw Serie 1 | 120I | 2.0 L 16V DOHC L4 NG4 | 08 -> 12 |
Bmw Serie 1 | 118I | 2.0 L 16V DOHC L4 NG4 | 08 -> 12 |
Bmw Serie 1 | 120I Cabriolet | 2.0 L 16V DOHC L4 NG4 | 08 -> 12 |
Bmw Serie 1 | 135I Coupe | 3.0 L 24V DOHC L6 NG6 | 08 -> 12 |
Bmw Serie 3 | 330I | 3.0 L 24V DOHC L6 NG6 | 05 -> 11 |
Bmw Serie 3 | 320I Gt Sport | 2.0 L 16V DOHC L4 TWIN POWER TURBO | 14 -> 17 |
Bmw Serie 3 | 323I | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 3 | 94 -> 98 |
Bmw Serie 3 | 316I Exclusive | 1.6 L 8V SOHC L4 16 4E 1 | 90 -> 94 |
Bmw Serie 3 | 323I Sport | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 3 | 94 -> 98 |
Bmw Serie 3 | 320I Sport (Da) | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 -> 19 |
Bmw Serie 3 | 320I Sport Active Flex | 2.0 L 16V DOHC L4 ACTIVEFLEX | 13 -> 19 |
Bmw Serie 3 | 330I Motorsport | 3.0 L 24V DOHC L6 NG6 | 05 -> 11 |
Bmw Serie 3 | 323Ia | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 4 | 98 -> 00 |
Bmw Serie 3 | 330I | 3.0 L 24V DOHC L6 30 6S 3 | 00 -> 05 |
Bmw Serie 3 | 320I Xdrive | 2.0 TURBO | 11 -> 13 |
Bmw Serie 3 | 325Ia | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 5 | 00 -> 05 |
Bmw Serie 3 | 320I | 2.0 L 16V DOHC L4 NG4 | 05 -> 12 |
Bmw Serie 3 | 325I | 2.5 L 24V DOHC L6 NG6 | 05 -> 11 |
Bmw Serie 3 | 325I | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 1/2 | 91 -> 93 |
Bmw Serie 3 | 316I | 1.6 TURBO | 13 -> 15 |
Bmw Serie 3 | 320I | 2.2 L 24V DOHC L6 M 54 | 00 -> 05 |
Bmw Serie 3 | 323I Touring | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 3 | 95 -> 99 |
Bmw Serie 3 | 330I Motorsport | 3.0 L 24V DOHC L6 30 6S 3 | 00 -> 05 |
Bmw Serie 3 | 323I Exclusive | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 3 | 94 -> 98 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: fijo
Bmw Serie 1 | 135I Coupe | 3.0 L 24V DOHC L6 NG6 | 07 -> 10 |
---|
Ø Externo: 338mm
Ø Eje Central: 79mm
Altura: 73mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24,4mm
BMW Serie 1 | 114 |
---|---|
BMW Serie 1 | 116 |
BMW Serie 1 | 118 |
BMW Serie 1 | 120 |
BMW Serie 1 | 125 |
BMW Serie 1 | 2010 |
BMW Serie 3 | 316 |
BMW Serie 3 | 318 |
BMW Serie 3 | 320 |
BMW Serie 3 | 325 |
BMW Serie 3 | 328 |
BMW Serie 3 | 330 |
BMW Serie 3 | 2011 |
BMW Serie 4 | 418 |
BMW Serie 4 | 420 |
BMW Serie 4 | 425 |
BMW Serie 4 | 428 |
BMW Serie 4 | 430 |
BMW Serie 4 | 2013 |
Posición: Trasero
Largo: 123
Alto: 46.4|45.1
Espesor: 17.3
Sistema: Bosch
Sensor: No