| BMW Serie 3 | M340i |
|---|---|
| BMW Serie 5 | 540i |
| BMW Serie 5 | M5 |
| BMW Serie 7 | 730i |
| BMW X5 | M |
| BMW X6 | M |
Posición: Delantero
Largo: 122
Alto: 117.2
Espesor: 19
Sensor: No
Sistema: Brembo
| Scania Serie P |
|---|
| Scania Serie G |
| Scania Serie R |
| Scania Serie S |
| Scania Serie 4 |
| Scania Serie 5 |
| BMW Serie 5 | 4.0 V8 E34 | 92 -> 95 | |
|---|---|---|---|
| BMW Serie 5 | 2.0 E39 | 96 -> 03 | |
| BMW Serie 5 | 2.2 E39 | 96 -> 03 | |
| BMW Serie 5 | 2.0 E39 | 00 -> 03 | |
| BMW Serie 5 | 2.5 E39 | 00 -> 03 | |
| BMW Serie 5 | 2.5 E39 | 96 -> 03 | |
| BMW Serie 5 | 4.9 E39 | 98 -> 03 | |
| BMW Serie 7 | 3.5 E34 | 96 -> 98 | |
| BMW Serie 7 | 3.5 E34 | 98 -> 01 | |
| BMW Serie 7 | 4.0 E38 | 94 -> 01 | |
| BMW Serie 7 | 4.4 E38 | 96 -> 01 | |
| BMW X3 | 3.0SD E83 | 06 -> 11 | |
| BMW X5 | 3.0 E53 | 01 -> 03 | |
| BMW X5 | 4.4 E53 | 03 -> 06 |
Posición: Delantero
Largo: 156.5
Alto: 71.8
Espesor: 18.3
Sensor: Si
Sistema: ATE
| BMW Serie 5 | 523i | 2.5I 25 6S | 98 -> 01 |
|---|---|---|---|
| BMW Serie 5 | 523ia | 2.5IA 25 6S | 98 -> 01 |
| BMW Serie 5 | 525tds | 2.5 TDS 25 6T | 96 -> 01 |
| BMW Serie 5 | 525tds | 2.5 TDS A 25 6T | 98 -> 01 |
| BMW Serie 5 | 525ia | 2.5IA 25 6S | 01 -> 03 |
| BMW Serie 5 | 525d | N57 | 12 -> 16 |
| BMW Serie 5 | 525i | 2.5 25 6S | 04 -> 10 |
| BMW Serie 5 | 528i | 2.5I 25 6S | 00 -> 01 |
| BMW Serie 5 | 528IA | 2.5IA 25 6S | 00 -> 01 |
| BMW Serie 5 | 528i | 2.8I 28 6S | 96 -> 01 |
| BMW Serie 5 | 528ia | 2.8IA 28 6S | 96 -> 01 |
| BMW Serie 5 | 530d | 3.0D 30 6D | 00 -> 02 |
| BMW Serie 5 | 530d | 3.0D M57 | 03 -> 11 |
| BMW Serie 5 | 530da | 3.0DA 30 6D | 00 -> 03 |
| BMW Serie 5 | 530i | 3.0I 30 6S | 01 -> 03 |
| BMW Serie 5 | 530i | 3.0I N52 | 03 -> 10 |
| BMW Serie 5 | 530ia | 3.0IA 30 6S | 00 -> 03 |
| BMW Serie 5 | 530i | N62 | 13 -> 14 |
| BMW Serie 5 | 540i | 4.4I 44 8S | 96 -> 02 |
| BMW Serie 5 | 540ia | 4.4IA 44 8S | 98 -> 03 |
| BMW Serie 5 | 550i | N62 | 10 -> 12 |
| BMW Serie 5 | 550i | 5.0 N62 | 04 -> 10 |
| BMW Serie 6 | 640i Coupé | N62 | 13 -> 16 |
| BMW Serie 6 | 650i Cabrio | N62 | 04 -> 08 |
| BMW Serie 6 | 650I Coupé | N62 | 04 -> 10 |
| BMW Serie 7 | 745i | 4.4I N62 | 02 -> 06 |
| BMW Serie 7 | 750i | N62 | 08 -> 09 |
| BMW Serie 7 | 750ia | N62 | 04 -> 07 |
| BMW X5 | 4.4I M62 | 08 -> 12 | |
| BMW X5 | 4.4I M S63B | 10 -> 13 | |
| BMW X5 | 4.4I M S63 | 17 -> | |
| BMW X5 | 4.8I N62 | 05 -> 11 | |
| BMW X5 | 40D N57 | 16 -> | |
| BMW X5 | 50I 4.4I N63B | 12 -> | |
| BMW X6 | 3.0I N54 | 08 -> 16 | |
| BMW X6 | 4.4 N63B | 17 -> | |
| BMW X6 | 4.4I M S63B | 10 -> | |
| BMW X6 | 4.4I V8 N63 | 08 -> 16 | |
| BMW X6 | 5.0I N63B | 16 -> |
Posición: Trasero
Largo: 121.8
Alto: 58.3|59.1
Espesor: 16.2
Sensor: No
Sistema: ATE
| BMW Serie 5 | 502 | 3.2 Super V8 | 58 -> 66 |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Escarabajo | 1.3L | 59 -> | |
| Alfa Romeo Giulia | 1.8D | 64 -> 78 | |
| Alfa Romeo Giulia | 1.3 Super | 64 -> 78 | |
| Alfa Romeo Giulia | 1.3 TI | 64 -> 78 | |
| Alfa Romeo Giulia | 1.6 Super | 64 -> 78 | |
| BMW Serie 5 | 502 | 3.2 Super V8 | 58 -> 66 |
| Porsche 911 | 2.0T | 68 -> 69 |
Posición: Delantero
Largo: 55.8
Alto: 53
Espesor: 14.1
Sensor: No
Sistema: Teves
| BMW Serie 3 | 2.3 323 75 -> 82 |
|---|---|
| BMW Serie 5 | 500 S 75 -> 82 |
| BMW Serie 6 | 600 S 75 -> 82 |
Posición: Trasero
Largo: 61.8mm
Alto: 44.7mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: