Alfa Romeo 145 | 1.8 16V AR6 | 96 -> 02 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 | 1.8 16V AR6 | 96 -> 02 | |
BMW Serie 3 | E36 - 316 1.6 86 -> 95 - 318 1.8,1.9 91 -> 99 - 320 2.0 91 -> 93 - 323 2.5 97 -> 02 - 325 2.5 92 -> 96 - 328 2.8 96 -> 00 - 330 3.0 00 -> 07 - M3 3.0 91 -> 98 | ||
BMW Serie 5 | 520 2.0 91 -> 93 - 525 2.5 90 -> 96 - 530 92 -> 96 - 535 88 -> 95 - 540 92 -> 95 | ||
BMW Serie 7 | 730 3.0 91 -> 96 - 735 3.5 87 -> 92 - 740 4.4 92 -> 95 - 750 91 -> 94 | ||
BMW Z3 | 1.9 96 -> 99 - 2.8 97 -> 01 - 3.0 01 -> 02 - 3.2 97 -> 02 | ||
BMW Z4 | 2.0 07 -> 09 - 3.0 03 -> 08 - 3.2 07 -> 08 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 139mm
Ø Int. Rodado: 37mm
Altura: 64mm
Agujeros: 5
Descripción:
BMW Serie 5 | 535, 540 V8 |
---|---|
BMW Serie 7 | 740 V8 |
Fiat Tipo | 1.8 16V |
Toyota Camry | 44594 |
Toyota RAV-4 | |
BMW Serie 5 | 535, 540 V8 |
BMW Serie 7 | 740 V8 |
Fiat Tipo | 1.8 16V |
Toyota Camry | 2.2 |
Toyota RAV-4 |
Canales: 5
Largo: 1000mm
BMW Serie 5 | 535, 540 V8 |
---|---|
BMW Serie 7 | 740 V8 |
Fiat Tipo | 1.8 16V |
Toyota Camry | 44594 |
Toyota RAV-4 | |
BMW Serie 5 | 535, 540 V8 |
BMW Serie 7 | 740 V8 |
Fiat Tipo | 1.8 16V |
Toyota Camry | 2.2 |
Toyota RAV-4 |
Canales: 5
Largo: 1005mm
Ford Focus | 44683 |
---|---|
BMW Serie 3 | 2.0, 2.5, 2.8 |
BMW Serie 5 | 2.0, 2.5, 2.8 |
BMW Serie 7 | 2.0, 2.5, 2.8 |
Ford Focus | 2.5 |
BMW Serie 3 | 2.0, 2.5, 2.8 |
BMW Serie 5 | 2.0, 2.5, 2.8 |
BMW Serie 7 | 2.0, 2.5, 2.8 |
Canales: 5
Largo: 890mm
BMW Serie 5 | 4.0 V8 E34 | 92 -> 95 | |
---|---|---|---|
BMW Serie 5 | 2.0 E39 | 96 -> 03 | |
BMW Serie 5 | 2.2 E39 | 96 -> 03 | |
BMW Serie 5 | 2.0 E39 | 00 -> 03 | |
BMW Serie 5 | 2.5 E39 | 00 -> 03 | |
BMW Serie 5 | 2.5 E39 | 96 -> 03 | |
BMW Serie 5 | 4.9 E39 | 98 -> 03 | |
BMW Serie 7 | 3.5 E34 | 96 -> 98 | |
BMW Serie 7 | 3.5 E34 | 98 -> 01 | |
BMW Serie 7 | 4.0 E38 | 94 -> 01 | |
BMW Serie 7 | 4.4 E38 | 96 -> 01 | |
BMW X3 | 3.0SD E83 | 06 -> 11 | |
BMW X5 | 3.0 E53 | 01 -> 03 | |
BMW X5 | 4.4 E53 | 03 -> 06 |
Posición: Delantero
Largo: 156.5mm
Alto: 71.8mm
Espesor: 18.3mm
Sensor: Si
Sistema: ATE
Descripción:
BMW Serie 7 | 735 | 3.5ia 35 8S | 96 -> 00 |
---|
Ø Externo: 316mm
Ø Eje Central: 79mm
Altura: 77mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26.4mm
Descripción:
BMW Serie 7 | 740 | 4.0ia 40 8S | 93 -> 95 |
---|
Ø Externo: 302mm
Ø Eje Central: 79mm
Altura: 77mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26.4mm
Descripción:
BMW Serie 5 | 535I N55B | 10 -> 23 | |
---|---|---|---|
BMW Serie 5 | 550I | 16 -> 23 | |
BMW Serie 6 | 640I COUPÉ | 19 -> 23 |
Ø Externo: 348mm
Ø Eje Central: 75mm
Altura: 66mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 36mm
Espesor mínimo: 34.4mm
Descripción: