Kia Sportage | 1994 -> 2003 |
---|
Posición: Delantero
Largo: 165|172.5mm
Alto: 165|172.5mm
Espesor: 16.5|18.5mm
Sensor: No
Sistema: Kelsey-Hayes
Descripción:
Kia Carens | 44774 |
---|---|
Kia Clarus | 2.0 |
Kia Clarus | 2.0 |
Kia Credos | 2.0 |
Kia Mentor | 44713 |
Kia Rio | 1.5 |
Kia Sephia | 44713 |
Kia Shuma | 1.8 |
Kia Spectra | 44713 |
Kia Sportage |
Posición: Delantero
Largo: 129mm
Alto: 51.5mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: SUMITOMO
Descripción:
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 06 -> 10 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 G6B | 01 -> 10 | |
Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
Hyundai Sonata | 2.5 V6 24V G6B | 99 -> 01 | |
Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
Hyundai Tucson | 2.0 4G63 | 07 -> 10 | |
Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
Hyundai Tucson | 2.7 V6 G6B | 05 -> 10 | |
Kia Magentis | 2.0 G4K | 08 -> 11 | |
Kia Magentis | 2.7 V6 G6E | 08 -> 11 | |
Kia Opirus | 3.5 G6C | 05 -> 09 | |
Kia Opirus | 3.8 G6D | 08 -> 10 | |
Kia Sportage | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
Ssangyong Actyon | 2.3 - | 11 -> 15 | |
Ssangyong Rexton | RX 320 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Trasero
Largo: 98.8mm
Alto: 41mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: MANDO
Descripción:
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 06 -> 10 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 G6B | 01 -> 10 | |
Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
Hyundai Sonata | 2.5 V6 24V G6B | 99 -> 01 | |
Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
Hyundai Tucson | 2.0 4G63 | 07 -> 10 | |
Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
Hyundai Tucson | 2.7 V6 G6B | 05 -> 10 | |
Kia Magentis | 2.0 G4K | 08 -> 11 | |
Kia Magentis | 2.7 V6 G6E | 08 -> 11 | |
Kia Opirus | 3.5 G6C | 05 -> 09 | |
Kia Opirus | 3.8 G6D | 08 -> 10 | |
Kia Sportage | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
Ssangyong Actyon | 2.3 - | 11 -> 15 | |
Ssangyong Rexton | RX 320 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Trasero
Largo: 99mm
Alto: 41mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Hyundai Tucson |
---|
Kia Sportage |
Posición: Trasero
Largo: 140.6mm
Alto: 61.3mm
Espesor: 17.5mm
Sensor:
Sistema:
Descripción:
Hyundai Tucson | 2006 -> 2015 |
---|---|
Hyundai Kona | 2007 -> 2017 |
Hyundai Kauai | 2007 -> 2017 |
Kia Picanto | 2004 |
Kia Picanto | 2015 |
Kia Sportage | 2007 -> 2018 |
Posición: Trasera
Largo: 93.1mm
Alto: 41mm
Espesor: 15.6mm
Sensor: ,
Sistema:
Descripción:
Hyundai Tucson |
---|
Kia Sportage |
Posición: Delantero Derecho
Largo (mm): 455mm
Conexiones (A - B): Hembra Sin Cono - Ojal
Conexión A: O: 10mm
Conexión B: H: 10x1
Medida Ojal:
Hyundai Tucson |
---|
Kia Sportage |
Posición: Delantero Izquierdo
Largo (mm): 455mm
Conexiones (A - B): Hembra Sin Cono - Ojal
Conexión A: O: 10mm
Conexión B: H: 10x1
Medida Ojal: