Hyundai Ix35 | Gls 2.0 At Flex | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 15 -> 19 |
---|---|---|---|
Hyundai Ix35 | Gls 2Wd Auto | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA | 10 -> 13 |
Hyundai Ix35 | 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 15 -> 16 |
Hyundai Ix35 | Gls 2Wd Mec | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 12 -> 14 |
Hyundai Ix35 | Launching Edition | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 15 -> 16 |
Hyundai Ix35 | 2.0 At Flex | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 17 -> 24 |
Hyundai Ix35 | Gl 2.0 At Flex | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 16 -> 24 |
Hyundai Ix35 | Gls 4Wd Auto | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA | 10 -> 12 |
Kia Sportage | Ex | 2.0 L 16V DOHC L4 | 11 -> 16 |
Kia Sportage | Lx Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA II | 12 -> 16 |
Kia Sportage | 2.0 Lx Flex 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA II | 12 -> 16 |
Kia Sportage | Lx At | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA II | 12 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
16V - 97 > - Doble
Hyundai Tucson (04/10)
Kia Sportage (04/..)
Medida (mm): 25,40mm
Salidas: 12x1 (3)