Mercedes Benz Sprinter 316 | ||
---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 416 | ||
Mercedes Benz Sprinter 516 |
Posición: Delantera
Lado: Derecho
Medida: M16x1,5 /
Cono pequeño: Ø16
Cono grande: Ø20,35
Longitud eje a eje: L=174
Mercedes Benz Sprinter 416 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 19 -> 20 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 314 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 19 -> 20 |
Mercedes Benz Sprinter 415 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 20 |
Mercedes Benz Sprinter 516 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 19 -> 20 |
Mercedes Benz Sprinter 416 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 19 -> 20 |
Mercedes Benz Sprinter 314 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 19 -> 20 |
Mercedes Benz Sprinter 515 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 20 |
Mercedes Benz Sprinter 516 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 19 -> 20 |
Mercedes Benz Sprinter 313 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 17 -> 20 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 11 -> 16 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 11 -> 16 |
Mercedes Benz Sprinter 516 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 19 -> 20 |
Mercedes Benz Sprinter 415 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 20 |
Mercedes Benz Sprinter 416 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 19 -> 20 |
Mercedes Benz Sprinter 515 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 20 |
Mercedes Benz Sprinter 415 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 14 -> 20 |
Mercedes Benz Sprinter 313 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 17 -> 20 |
Mercedes Benz Sprinter 415 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 20 |
Mercedes Benz Sprinter 515 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 20 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI CHASIS 3665 OM 651 | 20 -> 23 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI FURGON 3665 OM 651 | 20 -> 23 | |
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI FURGON 4325 OM 651 | 20 -> 23 | |
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 3665 OM 651 | 20 -> 23 | |
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI MICROOMNIBUS 15+1 3665 OM 651 | 20 -> 23 | |
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI MICROOMNIBUS 9+1 3665 OM 651 | 20 -> 23 | |
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI CHASIS 3665 OM 651 | 20 -> 23 | |
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI FURGON 3665 OM 651 | 20 -> 23 | |
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI FURGON 4325 OM 651 | 20 -> 23 | |
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 3665 OM 651 | 20 -> 23 | |
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI MICROOMNIBUS 15+1 3665 OM 651 | 20 -> 23 | |
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI MICROOMNIBUS 9+1 3665 OM 651 | 20 -> 23 |
Posición: Trasero
Largo: 148.4
Alto: 54.6
Espesor: 19.1
Sistema: Brembo
Sensor:
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI CHASIS 3665 OM 651 | 20 -> 23 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI FURGON 3665 OM 651 | 20 -> 23 | |
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI FURGON 4325 OM 651 | 20 -> 23 | |
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 3665 OM 651 | 20 -> 23 | |
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI MICROOMNIBUS 15+1 3665 OM 651 | 20 -> 23 | |
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 CDI MICROOMNIBUS 9+1 3665 OM 651 | 20 -> 23 |
Posición: Brembo
Largo: 148.4
Alto: 54.6
Espesor: 19.1
Sistema: Brembo
Sensor:
Bomba de Freno
Mercedes Benz Sprinter II | Combi/Furgon/Pic 2.2 Cdi 116Cv Diesel 12 -> 16 |
---|---|
Mercedes Benz Sprinter II | 2.2 Cdi 116Cv Diesel 16 -> 22 |
Mercedes Benz Sprinter II | Furgon ('16) 2.2 Cdi 150Cv 16 -> |
Mercedes Benz Sprinter II | Chasis/Combi/Furgon/Pic 2.2 Cdi 116Cv (Om 651 La - Diesel) 12 -> 16 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | 2.0 Cdi Furgon 3250 (Om 651.958 - Diesel) 20 -> 22 |
Mercedes Benz Sprinter 316 | 2.1 Cdi Chasis 3665 (Om 651.958 - Diesel) 20 -> 22 |
Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 Cdi Furgon 4325 (Om 651.958 - Diesel) 20 -> |
Mercedes Benz Sprinter 516 | 2.1 Cdi Furgon 4325 (Om 651.958 - Diesel) 20 |
Medida (pulgadas):
Medida (mm): 26.99mm
Salidas: 2
Descripción: