| Alfa Romeo 155 | 2.0 SUPER AR6 | 96 -> 98 | |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 155 | 2.0 T AR6 | 92 -> 97 | |
| Alfa Romeo 155 | 2.5 AR6 | 92 -> 97 | |
| Fiat 500 | 1.4 16V 595 ABARTH FIRE TJET | 19 -> 22 | |
| Fiat 500 | 1.4 16V 595 TURISMO FIRE TJET | 18 -> 22 | |
| Fiat Argo | 1.8 16V E-TORQ EVO | 17 -> 22 | |
| Fiat Argo | 1.8 16V E-TORQ EVO | 17 -> 22 | |
| Fiat Bravo | 1.4 16V MULTIAIR | 12 -> 16 | |
| Fiat Bravo | 1.6 16V MULTIJET | 13 -> 14 | |
| Fiat Bravo | 2.0 L | 99 -> 01 | |
| Fiat Cronos | 1.8 16V E-TORQ EVO AT | 18 -> 22 | |
| Fiat Cronos | 1.8 16V E-TORQ EVO MT | 18 -> 22 | |
| Fiat Idea | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 22 | |
| Fiat Idea | 1.8 8V | 10 -> 11 | |
| Fiat Linea | 1.8 16V ETORQUE | 11 -> 18 | |
| Fiat Linea | 1.9 16V TORQUE | 09 -> 11 | |
| Fiat Marea | 1.9 TDI | 98 -> 00 | |
| Fiat Marea | 2.0 20V | 98 -> 04 | |
| Fiat Palio | 1.3 16V MULTIJET | 11 -> 13 | |
| Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 22 | |
| Fiat Stilo | 1.8 16V | 03 -> 07 | |
| Fiat Stilo | 1.9 JTD | 03 -> 07 | |
| Fiat Strada | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 22 | |
| Fiat Strada | 1.7 TD | 03 -> 10 | |
| Fiat Strada | 1.8 8V | 05 -> 11 |
Posición: Delantero
Diámetro externo: 284
Diámetro central: 59
Espesor: 22
Espesor mínimo: 20.2
Altura: 43.5
Agujeros: 4
Tipo: Ventilado
Plastica -00 >
| Fiat Idea | 1.4 06 -> |
|---|---|
| Fiat Palio | 1.0, 1.3, 1.4, 1.6 01 -> |
| Fiat Punto | 1.4 08 -> |
| Fiat Siena | 1.0, 1.3, 1.4, 1.6 01 -> |
| Fiat Strada | 1.3, 1.4, 1.6 01 -> |
Medida (pulgadas): 7/8"
Medida (mm): 22,22mm
Salidas:
Descripción: Plastica -00 >
| Fiat Idea | 1.4 8V FIRE | 07 -> 18 | |
|---|---|---|---|
| Fiat Idea | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 16 | |
| Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> | |
| Fiat Palio | 1.6 16V TORQUE | 01 -> 05 | |
| Fiat Palio | 1.7 TD | 97 -> 10 | |
| Fiat Palio | 1.8 8V | 06 -> 10 | |
| Fiat Palio | 1.8 R 8V | 06 -> 07 | |
| Fiat Punto | 1.3 16V MULTIJET | 08 -> 11 | |
| Fiat Punto | 1.4 8V FIRE | 07 -> | |
| Fiat Punto | 1.6 16V ETORQUE | 11 -> | |
| Fiat Punto | 1.8 8V | 07 -> 11 | |
| Fiat Siena | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> | |
| Fiat Siena | 1.6 16V TORQUE | 01 -> 03 | |
| Fiat Siena | 1.7 TD | 97 -> 10 | |
| Fiat Siena | 1.8 8V | 04 -> 11 | |
| Fiat Strada | 1.3 16V MULTIJET | 10 -> | |
| Fiat Strada | 1.3 8V FIRE | 04 -> 05 | |
| Fiat Strada | 1.4 8V FIRE | 09 -> | |
| Fiat Strada | 1.7 TD | 99 -> 10 | |
| Fiat Strada | 1.8 8V | 05 -> 11 | |
| Fiat Marea | 2.0 20V | 98 -> 04 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3
Alto: 52.5
Espesor: 17.3
Sensor: No
Sistema: Teves
| Fiat 500 | 10 -> |
|---|---|
| Fiat Strada | 09 -> |
| Ford Ka | 1.3 10 -> |
Lado: Ambos
Diámetro (mm): 20.64
Medida (mm): 27
Conexión: 10x1
Diámetro: 117.5
Altura: 60
Estrías: No
Diámetro interno: 30
Incluye rodamiento?: Esfera
Agujeros: 4
Posición: Trasero
Lado:
ABS: No
Diámetro: 116
Altura: 77.5
Estrías: 27
Diámetro interno: 37
Incluye rodamiento?: No
Agujeros: 4
Posición: Delantero
Lado:
ABS: No