Hyundai H1 | 2.4 00 -> 04 |
---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.0, 2.4 01 -> 06 |
Hyundai Trajet | 2.0 00 -> 08 |
Hyundai Tucson | 2.0 |
Kia Sorento | 2.4 02 -> |
Mitsubishi Eclipse | 2.0 |
Mitsubishi Galant | 2.0 |
Mitsubishi Lancer | 2.0 |
Mitsubishi Montero | 44714 |
Mitsubishi Outlander | 44653 |
Mitsubishi SpaceWagon | 2.0 |
Hyundai H1 | 2.4 (00/04) |
Hyundai Santa Fe | 2.0, 2.4 (01/06) |
Hyundai Trajet | 2.0 (00/08) |
Hyundai Tucson | 2.0 |
Kia Sorento | 2.4 (02/…) |
Mitsubishi Eclipse | 2.0 |
Mitsubishi Galant | 2.0 |
Mitsubishi Lancer | 2.0 |
Mitsubishi Montero | 2.6 |
Mitsubishi Outlander | 2.4 |
Mitsubishi SpaceWagon | 2.0 |
Dientes: 65
Ancho: 12.7
Hyundai H1 | 2.5 TD D4B | 98 -> 08 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.0 CRDI D4E | 02 -> 08 | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 G4J | 01 -> 07 | |
Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
Ssangyong Actyon | 2.3 | 11 -> 15 | |
Ssangyong Kyron | 2.0D | 13 -> 15 | |
Ssangyong Rexton | RX 320 | 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Delantero
Largo: 149mm
Alto: 58mm
Espesor: 16.4mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 06 -> 10 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 G6B | 01 -> 10 | |
Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
Hyundai Sonata | 2.5 V6 24V G6B | 99 -> 01 | |
Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
Hyundai Tucson | 2.0 4G63 | 07 -> 10 | |
Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
Hyundai Tucson | 2.7 V6 G6B | 05 -> 10 | |
Kia Magentis | 2.0 G4K | 08 -> 11 | |
Kia Magentis | 2.7 V6 G6E | 08 -> 11 | |
Kia Opirus | 3.5 G6C | 05 -> 09 | |
Kia Opirus | 3.8 G6D | 08 -> 10 | |
Kia Sportage | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
Ssangyong Actyon | 2.3 - | 11 -> 15 | |
Ssangyong Rexton | RX 320 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Trasero
Largo: 98.5mm
Alto: 40.8mm
Espesor: 15.7mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 06 -> 10 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 G6B | 01 -> 10 | |
Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
Hyundai Sonata | 2.5 V6 24V G6B | 99 -> 01 | |
Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
Hyundai Tucson | 2.0 4G63 | 07 -> 10 | |
Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
Hyundai Tucson | 2.7 V6 G6B | 05 -> 10 | |
Kia Magentis | 2.0 G4K | 08 -> 11 | |
Kia Magentis | 2.7 V6 G6E | 08 -> 11 | |
Kia Opirus | 3.5 G6C | 05 -> 09 | |
Kia Opirus | 3.8 G6D | 08 -> 10 | |
Kia Sportage | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
Ssangyong Actyon | 2.3 - | 11 -> 15 | |
Ssangyong Rexton | RX 320 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Trasero
Largo: 98.5mm
Alto: 40.8mm
Espesor: 15.7mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Hyundai H1 | 2.5 TD D4B | 98 -> 08 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.0 CRDI D4E | 02 -> 08 | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 G4J | 01 -> 07 | |
Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
Ssangyong Actyon | 2.3 | 11 -> 15 | |
Ssangyong Kyron | 2.0D | 13 -> 15 | |
Ssangyong Rexton | RX 320 | 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Delantero
Largo: 148.9mm
Alto: 58.1mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Hyundai H1 | 2.5 TD D4B | 98 -> 08 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.0 CRDI D4E | 02 -> 08 | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 G4J | 01 -> 07 | |
Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
Ssangyong Actyon | 2.3 | 11 -> 15 | |
Ssangyong Kyron | 2.0D | 13 -> 15 | |
Ssangyong Rexton | RX 320 | 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Delantero
Largo: 148.9mm
Alto: 58.1mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Hyundai H1 | 2.5 TD D4B | 98 -> 08 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.0 CRDI D4E | 02 -> 08 | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 G4J | 01 -> 07 | |
Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
Ssangyong Actyon | 2.3 | 11 -> 15 | |
Ssangyong Kyron | 2.0D | 13 -> 15 | |
Ssangyong Rexton | RX 320 | 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Delantero
Largo: 148.9mm
Alto: 58.1mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Hyundai H1 | 2.5 TD D4B | 98 -> 08 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.0 CRDI D4E | 02 -> 08 | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 G4J | 01 -> 07 | |
Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
Ssangyong Actyon | 2.3 | 11 -> 15 | |
Ssangyong Kyron | 2.0D | 13 -> 15 | |
Ssangyong Rexton | RX 320 | 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Delantero
Largo: 148.9mm
Alto: 58.1mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción: