Iveco Daily | -> | 1999 |
---|
Posición: Trasero
Largo: 109.6mm
Alto: 63.8mm
Espesor: 20mm
Sensor: No
Sistema: Brembo
Descripción:
Ford Ecosport | 1.5 TDCI DURATORQ | 12 -> 17 | |
---|---|---|---|
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 13 -> | |
Ford Ecosport | 1.5 16V AT DRAGON 3Cyl | 17 -> | |
Ford Ecosport | 1.5 16V MT DRAGON 3Cyl | 17 -> | |
Ford Ecosport | 1.5 TDCI DV5 | 17 -> | |
Ford Ecosport | 2.0 16V GDI AT DURATEC | 17 -> | |
Ford Ecosport | 2.0 16V GDI MT DURATEC | 17 -> | |
Ford Focus | 1.8 TDCi | 05 -> | |
Ford Focus | 1.6 Duratec 16V AT | 05 -> | |
Ford Focus | 2.0 Duratec 16V AT | 05 -> | |
Ford Focus | 2.0 Duratec 16V MT | 05 -> | |
Ford Focus | 1.8 i 16V | 05 -> | |
Ford Focus | 1.6 TDCi HP | 05 -> | |
Ford Focus | 2.0 TDCi (136 Hp) | 05 -> | |
Ford Focus | 1.6 Duratec 16V MT | 05 -> | |
Ford Focus | 1.6 Duratec Ti-VCR 16V | 05 -> | |
Ford Focus | 1.6 TDCi | 05 -> | |
Ford Focus | 1.4 Duratec 16V | 05 -> | |
Ford Kuga | 2.5 | 10 -> | |
Volvo S40 | 1.6 | 05 -> 12 | |
Volvo S40 | 1.6 D | 05 -> 12 | |
Volvo S40 | 1.8 | 04 -> 10 | |
Volvo S40 | 2.0 | 06 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.0 CDI | 05 -> 06 | |
Volvo S40 | 2.4 | 04 -> 10 | |
Volvo S40 | 2.4 AWD | 06 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.4 CDI | 07 -> 10 | |
Volvo S40 | 2.4 D5 | 06 -> 10 | |
Volvo S40 | 2.0 D3 | 10 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.0 D4 | 10 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.5 T5 | 04 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.5 T5 AWD | 04 -> 10 | |
Volvo V50 | 1.6 | 05 -> 12 | |
Volvo V50 | 1.6 D | 05 -> 12 | |
Volvo V50 | 1.8 | 04 -> 10 | |
Volvo V50 | 2.0 CDI | 03 -> 06 | |
Volvo V50 | 2.0 D4 | 05 -> 06 | |
Volvo V50 | 2.4 AWD | 06 -> 09 | |
Volvo V50 | 2.4 D5 | 06 -> 10 | |
Volvo V50 | 2.4 Tdi | 07 -> 10 | |
Volvo V50 | 2.0 D3 | 10 -> 12 | |
Volvo V50 | 2.0 D4 | 10 -> 12 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 | 04 -> 12 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 AWD | 04 -> 10 | |
Volvo C30 | 1.6 | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 1.6 D | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 1.8 | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.0 | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.0 D | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.4 i | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.0 D3 | 10 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.0 D4 | 10 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.4 D5 | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.5 T5 | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.4 T5 | 07 -> 12 | |
Volvo V40 | 1.6 D2 | 12 -> | |
Volvo V40 | 2.0 D2 | 15 -> | |
Volvo V40 | 2.0 D3 | 12 -> | |
Volvo V40 | 2.0 D4 / Polestar | 12 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T2 | 15 -> | |
Volvo V40 | 1.5 T2 | 15 -> | |
Volvo V40 | 1.6 D4 | 13 -> 15 | |
Volvo V40 | 2.0 T3 | 15 -> | |
Volvo V40 | 1.5 T3 | 15 -> | |
Volvo V40 | 1.6 T3 GTDi | 12 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T4 | 13 -> | |
Volvo V40 | 1.6 T4 | 14 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T4 AWD | 13 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T4 AWD | 14 -> | |
Volvo V40 | 1.6 T4 GTDi | 12 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T5 | 13 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T5 AWD | 13 -> | |
Volvo V40 | 2.5 T5 AWD | 13 -> |
Posición: Delantero
Largo: 156mm
Alto: 63mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Ford Transit | 2.2 TDCI PUMA | 15 -> |
---|
Posición: Delantero
Largo: 171.8mm
Alto: 68.8mm
Espesor: 16.4mm
Sensor: Si
Sistema: Brembo
Descripción:
Ford Transit | 2014 |
---|
Posición: Delantero
Largo: 171.7mm
Alto: 66.1mm
Espesor: 17mm
Sensor: Si
Sistema: Bosch
Descripción:
Ford Transit | 97 -> 00 |
---|
Posición: Delantero Derecho
Largo (mm): 690mm
Conexiones (A - B): Hembra Sin Cono - Ojal
Conexión A: O: 10mm
Conexión B: H: 10x1
Medida Ojal:
Ford Transit | 97 -> 00 |
---|
Posición: Delantero Izquierdo
Largo (mm): 690mm
Conexiones (A - B): Hembra Sin Cono - Ojal
Conexión A: O: 10mm
Conexión B: H: 3/8x24
Medida Ojal:
R C/M
Ford Sierra
Ford Transit
Descripción: R C/M
Crap.Desemb.Transit 1 6 2 0 2 5
Audi A4
Audi A6
Audi Avant
Audi Quattro
Ford Transit
Volkswagen Passat
Descripción: Crap.Desemb.Transit 1 6 2 0 2 5