| Volkswagen Bora |
|---|
| Audi A3 |
| Audi A4 |
| Audi TT |
| Renault - Ika Laguna |
| Renault - Ika Megane |
| Volkswagen New Beetle |
| Volkswagen Bora |
| Audi A3 |
| Audi A4 |
| Audi TT |
| Renault - Ika Laguna |
| Renault - Ika Megane |
| Volkswagen New Beetle |
Canales: 6
Largo: 1122mm
| Volkswagen Golf | 1.6 TDI, 2.0 TDI 05 -> 13 |
|---|---|
| Audi A1 | 1.6 TDI, 2.0 TDI 10 -> |
| Audi A3 | 1.6 TDI, 2.0 TDI 09 -> 13 |
| Audi A4 | 2.0TDI 08 -> 15 |
| Audi A5 | 2.0TDI 08 -> |
| Audi A6 | 2.0TDI 11 -> |
| Audi Q3 | 2.0TDI 11 -> |
| Audi Q5 | 2.0TDI 10 -> |
| Audi TT | 2.0TDI 08 -> |
| Seat Alhambra | 2.0TDI 10 -> |
| Seat Altea | 1.6 TDI, 2.0 TDI 05 -> |
| Seat Ibiza | 1.6 TDI 09 -> |
| Seat Leon | 1.6 TDI, 2.0 TDI 05 -> 12 |
| Seat Toledo | 1.6 TDI 13 -> |
| Skoda Fabia | 1.2 TDI, 1.6 TDI 10 -> 14 |
| Skoda Octavia | 2.0 TDI 05 -> 13 |
| Volkswagen Amarok | 2.0 BiTDi 10 -> |
| Volkswagen Caddy | 1.6 TDI, 2.0 TDI 10 -> |
| Volkswagen New Beetle | 1.6 TDI, 2.0 TDI 11 -> |
| Volkswagen Polo | 1.6 TDI 09 -> |
| Volkswagen Scirocco | 2.0 Tdi 09 -> |
| Volkswagen Sharan | 2.0 Tdi 10 -> |
| Volkswagen Tiguan | 2.0TDI 12 -> |
| Volkswagen Transporter | 2.0TDI 09 -> |
| Volkswagen Vento | 1.6 TDI, 2.0 TDI 09 -> |
| Volkswagen Passat | 1.6 TDI, 2.0 TDI 09 -> 14 |
| Volkswagen Touran | 2.0TDI 07 -> |
| Volkswagen Golf | 1.6 TDI, 2.0 TDI (05/13) |
| Audi A1 | 1.6 TDI, 2.0 TDI (10/…) |
| Audi A3 | 1.6 TDI, 2.0 TDI (09/13) |
| Audi A4 | 2.0TDI (08/15) |
| Audi A5 | 2.0TDI (08/...) |
| Audi A6 | 2.0TDI (11/...) |
| Audi Q3 | 2.0TDI (11/...) |
| Audi Q5 | 2.0TDI (10/...) |
| Audi TT | 2.0TDI (08/...) |
| Seat Alhambra | 2.0TDI (10/...) |
| Seat Altea | 1.6 TDI, 2.0 TDI (05/…) |
| Seat Ibiza | 1.6 TDI (09/…) |
| Seat Leon | 1.6 TDI, 2.0 TDI (05/12) |
| Seat Toledo | 1.6 TDI (13/…) |
| Skoda Fabia | 1.2 TDI, 1.6 TDI (10/14) |
| Skoda Octavia | 2.0 TDI (05/13) |
| Volkswagen Amarok | 2.0 BiTDi (10/…) |
| Volkswagen Caddy | 1.6 TDI, 2.0 TDI (10/…) |
| Volkswagen New Beetle | 1.6 TDI, 2.0 TDI (11/…) |
| Volkswagen Polo | 1.6 TDI (09/…) |
| Volkswagen Scirocco | 2.0 Tdi (09/…) |
| Volkswagen Sharan | 2.0 Tdi (10/…) |
| Volkswagen Tiguan | 2.0TDI (12/...) |
| Volkswagen Transporter | 2.0TDI (09/...) |
| Volkswagen Vento | 1.6 TDI, 2.0 TDI (09/...) |
| Volkswagen Passat | 1.6 TDI, 2.0 TDI (09/14) |
| Volkswagen Touran | 2.0TDI (07/...) |
Dientes: 160
Ancho: 25
| Volkswagen Bora | 1.8 98 -> 05 |
|---|---|
| Volkswagen Golf | 1.6, 1.8 99 -> 13 |
| Audi A3 | 1.8, S3 97 -> 03 |
| Audi A4 | 1.8 97 -> 08 |
| Audi A6 | 1.8, 2.0 97 -> 05 |
| Audi TT | 1.8 97 -> 06 |
| Seat Alhambra | 1.8 20V 97 -> 10 |
| Seat Cordoba | 1.8 20V 00 -> 02 |
| Seat Ibiza | 1.8 00 -> 089 |
| Seat Leon | 1.8 99 -> 06 |
| Seat Toledo | 1.8 20V 00 -> 05 |
| Skoda Octavia | 1.8 96 -> 10 |
| Volkswagen New Beetle | 1.8 T 99 -> 10 |
| Volkswagen Polo | 1.8 GTi 05 -> 09 |
| Volkswagen Sharan | 1.8 T 20V 01 -> 109 |
| Volkswagen Passat | 1.8 T, 2.0 01 -> 05 |
| Volkswagen Bora | 1.8 (98/05) |
| Volkswagen Golf | 1.6, 1.8 (99/13) |
| Audi A3 | 1.8, S3 (97/03) |
| Audi A4 | 1.8 (97/08) |
| Audi A6 | 1.8, 2.0 (97/05) |
| Audi TT | 1.8 (97/06) |
| Seat Alhambra | 1.8 20V (97/10) |
| Seat Cordoba | 1.8 20V (00/02) |
| Seat Ibiza | 1.8 (00/089 |
| Seat Leon | 1.8 (99/06) |
| Seat Toledo | 1.8 20V (00/05) |
| Skoda Octavia | 1.8 (96/10) |
| Volkswagen New Beetle | 1.8 T (99/10) |
| Volkswagen Polo | 1.8 GTi (05/09) |
| Volkswagen Sharan | 1.8 T 20V (01/109 |
| Volkswagen Passat | 1.8 T, 2.0 (01/05) |
Dientes: 150
Ancho: 23
| Audi TT | 3.2 VR6 quattro 03-07 |
|---|---|
| Volkswagen Golf | 3.2 R32 4motion Iv 02-09 |
Posición:
Largo: 270mm
Piezas: 2 Pcs
Jgo De Reparacion De Caliper-Mordaza-Trasera - Sist. Girling
| Volkswagen Golf |
|---|
| Alfa Romeo 164 |
| Audi 80 |
| Audi 90 |
| Audi 100 |
| Audi A3 |
| Audi A4 |
| Audi TT |
| Peugeot 406 |
| Volkswagen Passat |
Diámetro: 38mm
Altura: mm
Descripción:Jgo De Reparacion De Caliper-Mordaza-Trasera - Sist. Girling
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI CCT | 08 -> 17 | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat | 2.0 TSI EA888 | 11 -> 16 | |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI CAWB | 08 -> 17 | |
| Volkswagen Passat | 2.0 FSI BVZ | 06 -> 10 | |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI CCT | 08 -> 17 | |
| Volkswagen Passat | 2.0 TSI EA888 | 11 -> 16 | |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI CAWB | 08 -> 17 | |
| Volkswagen Passat | 2.0 FSI BVZ | 06 -> 10 | |
| Audi A3 | 1.4 TFSi 14 -> - 1.8 TFSi 13 -> 16 - 2.0 TFSi 16 -> | ||
| Audi Q3 | 1.4 TFSi 16 -> ..) - 2.0 TFSi 13 -> - 2.5 TFSi RS 14 -> | ||
| Audi TT | 2.0 07 -> 09 - 2.0 10 -> 14 - 2.5 Quattro 12 -> 14 | ||
| Volkswagen New Beetle | 2.0 Tsi 13 -> 16 | ||
| Volkswagen Tiguan | 1.4 Tsi 17 -> | ||
| Volkswagen Vento | 2.5 06 -> 10 - 2.0 11 -> 16 - 1.4 16 -> | ||
| Volkswagen Passat | 2.8 00 -> 05 -> CC: 2.0 14 -> 16 - 3.6 09 -> 14 -> Variant: 2.0 07 -> 15 - 2.8 00 -> 05 - 3.2 ( 07 -> 10 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 136.5mm
Ø Int. Rodado: 32mm
Altura: 69.4mm
Agujeros: 5
Descripción: