Diámetro: 136.5
Altura: 69.4
Estrías: No
Diámetro interno: 32
Incluye rodamiento?: Esfera
Agujeros: 5
Posición: Trasero
Lado:
ABS: Si
Diámetro: 120
Altura: 63.5
Estrías: No
Diámetro interno: 30
Incluye rodamiento?: Esfera
Agujeros: 5
Posición: Trasero
Lado:
ABS: Si
Diámetro: 136.5
Altura: 84
Estrías: 36
Diámetro interno:
Incluye rodamiento?: Esfera
Agujeros: 5
Posición: Delantero
Lado:
ABS: Si
| Mercedes Benz Clase C | 1997 -> 2001 |
|---|---|
| Mercedes Benz Clase C | 2043 |
| Audi A4 | 2000 |
| Audi A8 | 1998 -> 2001 |
| Audi TT | 2003 -> 2006 |
| BMW Z8 | 2001 -> 2003 |
| BMW Serie 5 | |
| BMW Serie 6 | |
| BMW Serie 7 | 1994 -> 2001 |
| BMW Serie 7 | 740 |
| BMW Serie 7 | 750 |
| Volkswagen Passat | 1997 -> 2005 |
Posición: Delantero
Largo: 195
Alto: 74
Espesor: 20
Sistema: Teves
Sensor: No
| Audi S3 | 2.0 TFSI DJH | 17 -> 22 | |
|---|---|---|---|
| Audi S3 | 2.0 TFSI CJX | 16 -> 22 | |
| Audi TT | 2.0 TFSI CJX | 17 -> 22 | |
| Audi TT | 2.0 TFSI CHHA | 17 -> 22 | |
| Audi TT | 2.0 TFSI BWA | 09 -> 13 | |
| Audi TT | 2.0 TFSI CJXA | 17 -> 22 | |
| Audi TT | 2.5 TFSI | 18 -> 22 | |
| Audi TT | 3.2 V6 FSI BHE ; BUB | 07 -> 11 | |
| Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA211 | 15 -> 22 | |
| Volkswagen Passat | 1.8 TSI CDAA | 11 -> 16 | |
| Volkswagen Passat | 2.0 TDI BLUEMOTION CLLA | 11 -> 16 | |
| Volkswagen Passat | 2.0 TSI EA888 | 11 -> 16 | |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 350 TSI 4MOTION DSG CXDA | 20 -> 22 | |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TDI DSG | 19 -> 22 | |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI DSG CXDA | 18 -> 22 |
Posición: Delantero
Incluye: 2 Discos y 4 Pastillas
Piezas: BD6085+PD-1585-B
Tipo de Discos: Ventilado
Diámetro Ext. Discos: 340
Largo Pastillas: 175.1
Altura Pastillas: 69.7
| Audi TT | 2.0 TFSI CHHA | 17 -> | |
|---|---|---|---|
| Audi TT | 2.0 TFSI CJXA | 17 -> | |
| Audi TT | 2.0 TFSI CJX | 17 -> |
Posición: Delantero
Largo: 210.1
Alto: 88.4
Espesor: 16.5
Sensor: No
Sistema: