| Audi A3 | 1.4 TFSI | 07 -> |
|---|---|---|
| Audi A3 | 1.6 8v | 03 -> 12 |
| Audi A3 | 1.8 TFSI | 06 -> 16 |
| Audi A3 | 1.9 TDI | 03 -> 10 |
| Audi A3 | 2.0 FSI | 03 -> 08 |
| Audi TT | 1.8 TFSI | 08 -> 14 |
| Seat Ibiza | 1.4l | 08 -> 15 |
| Seat Leon | 1.6l | 05 -> 12 |
| Seat Leon | 1.8 TSI | 07 -> 12 |
| Seat Leon | 1.9 TDI | 05 -> 10 |
| Seat Leon | 2.0 FSI | 05 -> 10 |
| Volkswagen Bora | 2.0 | 10 -> |
| Volkswagen Golf | 1.4 TSI | 12 -> |
| Volkswagen Golf | 1.6l | 14 -> |
| Volkswagen New Beetle | 1.4 TSI | 11 -> 16 |
| Volkswagen New Beetle | 2.5l | 05 -> 10 |
| Volkswagen Passat | 1.8 TSI | 10 -> 14 |
| Volkswagen Passat | 2.0 FSI | 05 -> 10 |
| Volkswagen Scirocco | 1.4 TSI | 08 -> 17 |
| Volkswagen Vento | 1.9 TDI | 05 -> |
Medida (pulgadas):
Medida (mm):
Descripción:
| Audi A3 | 1.4 35 TFSI 150CV S-TRONIC EA211 | 19 -> | |
|---|---|---|---|
| Audi A3 | 1.4 TFSI 122CV CXSA | 13 -> 15 | |
| Audi A3 | 1.4 TSI 122CV EA211 | 15 -> | |
| Audi A3 | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC EA211 | 17 -> | |
| Audi A3 | 1.8 TFSI 180CV CJSA | 13 -> | |
| Audi A3 | 2.0 40 TFSI S-TRONIC EA888 IIIG CZPB | 19 -> | |
| Audi A3 | 2.0 TFSI CZP | 17 -> | |
| Audi A3 | 2.0 TFSI CZP | 18 -> | |
| Audi A3 | 2.0 TFSI EA888 | 16 -> | |
| Audi A3 | 2.0 TFSI S-TRONIC CZP | 17 -> | |
| Audi Q2 | 1.4 35 TFSI EA211 | 19 -> | |
| Audi Q2 | 1.4 TFSI EA211 | 17 -> | |
| Audi Q2 | 1.4 TFSI STRONIC EA211 | 19 -> | |
| Audi Q2 | 1.4 TFSI TIPTRONIC EA211 | 18 -> | |
| Audi S3 | 2.0 TFSI DJH | 17 -> | |
| Audi S3 | 2.0 TFSI CJX | 17 -> | |
| Audi TT | 2.0 TFSI CHHA | 17 -> | |
| Audi TT | 2.0 TFSI CJXA | 17 -> | |
| Audi TT | 2.0 TFSI CJX | 17 -> | |
| Volkswagen Golf | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> | |
| Volkswagen Golf | 2.0 TSI CXDA | 15 -> | |
| Volkswagen Golf | 2.0 TSI AT CXDA | 15 -> | |
| Volkswagen Passat | 2.0 TSI CHHA | 17 -> | |
| Volkswagen Passat | 2.0 TSI DSG CHHA | 17 -> | |
| Volkswagen Taos | 1.4 TSI 250 | 21 -> | |
| Volkswagen Tiguan | 1.4 250TSI DSG EA211 | 63 -> 76 | |
| Volkswagen Tiguan | 1.4 TSI DSG EA211 | 18 -> | |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 350 TSI 4MOTION DSG CXDA | 20 -> | |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TDI DSG | 19 -> | |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI DSG CXDA | 18 -> | |
| Volkswagen Vento | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.0 TSI DSG 130CV CXDA | 19 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.0 TSI GLI CXDA | 19 -> |
Posición: Trasero
Largo: 123
Alto: 56.4|61.3
Espesor: 16.5
| Volkswagen Vento | 06 -> |
|---|---|
| Volkswagen Tiguan | |
| Volkswagen Passat | |
| Volkswagen Passat CC | |
| Audi A3 | |
| Audi TT |
Diámetro interno Buje:
Diámetro externo buje:
Diámetro barra:
| Volkswagen Vento |
|---|
| Volkswagen Tiguan |
| Volkswagen Passat |
| Volkswagen Passat CC |
| Audi A3 |
| Audi TT |
Diámetro interno Buje:
Diámetro externo buje:
Diámetro barra:
| Audi S3 | 2.0 TFSI CJX | 17 -> | |
|---|---|---|---|
| Audi S3 | 2.0 TFSI DJH | 17 -> | |
| Audi TT | 2.0 TFSI CJX | 17 -> | |
| Audi TT | 2.0 TFSI CJXA | 17 -> | |
| Volkswagen Sharan | 1.4 TSI BLUEMOTION EA111 | 10 -> 16 | |
| Volkswagen Tiguan | 1.4 TSI DSG EA211 | 18 -> | |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 350 TSI 4MOTION DSG CXDA | 20 -> | |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TDI DSG - | 19 -> | |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI DSG CXDA | 18 -> | |
| Volkswagen Passat CC | 3.6 V6 FSI | 11 -> | |
| Volkswagen Passat | 2.0 FSI | 11 -> | |
| Volkswagen Passat | 2.0 TDI | 11 -> |
Posición: Delantero
Largo: 175
Alto: 69.5
Espesor: 20
Sistema: TRW
Sensor: Si
El precio original era: $132.745,50.$126.108,22El precio actual es: $126.108,22.
+ IVA
Agregar al pedido
Bomba de Embrague
Audi A3 1.4 TFSI 07 ->
Audi A3 1.6 8v 02 ->
Audi A3 1.8 TFSI 06 -> 12
Audi A3 1.9 TDI 03 ->
Audi A3 2.0 FSI 03 -> 08
Audi A3 2.0 TDI 04 ->
Audi A3 2.0 TFSI 04 ->
Audi A3 3.2 V6 03 -> 09
Audi TT 1.8 TFSI 08 -> 14
Audi TT 2.0 TFSI 06 ->
Audi TT 2.5 09 -> 14
Seat Altea 1.4 TSI 09 -> 12
Seat Altea 2.0 TDI 04 ->
Seat Altea 2.0 TFSI 06 -> 09
Seat Leon 1.6 05 -> 12
Seat Leon 1.8 TSI 07 ->
Seat Leon 1.9 TDI 03 ->
Seat Leon 2.0 FSI 05 -> 10
Seat Leon 2.0 TDI 07 ->
Seat Leon 2.0 TFSI 07 ->
Seat Toledo 2.0 TDI 07 ->
Volkswagen Golf 1.9 TDI 07 -> 09
Volkswagen Golf 2.0 GTI 09 -> 12
Volkswagen Golf 2.5 06 -> 08
Volkswagen Golf 3.2 05 -> 08
Volkswagen New Beetle 1.4 TSI 11 -> 16
Volkswagen New Beetle 2.5 11 -> 16
Volkswagen New Beetle 1.8T 13 -> 16
Volkswagen New Beetle 2.0 TSI 12 -> 19
Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 08 -> 17
Volkswagen Scirocco 2.0 TSI 09 -> 17
Volkswagen Vento 1.4 TSI 11 ->
Volkswagen Vento 1.9 TDI 05 ->
Volkswagen Vento 2.0 TDI 05 -> 10
Volkswagen Vento 2.0 TSI 10 ->
Volkswagen Vento 2.0 TFSI 05 -> 10
Volkswagen Vento 2.5 FSI 10 ->
Medida (pulgadas):
Medida (mm): mm
Salidas:
Descripción: