Volkswagen Up! | Connect 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 19 -> 20 |
---|---|---|---|
Volkswagen Up! | Black TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 17 |
Volkswagen Up! | Move | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 19 |
Volkswagen Up! | Speed TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 17 |
Volkswagen Up! | Total Flex | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 19 -> 20 |
Volkswagen Up! | Black | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 13 -> 16 |
Volkswagen Up! | Pepper TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 17 -> 18 |
Volkswagen Up! | Cross 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 18 -> 19 |
Volkswagen Up! | Cross Up | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 17 |
Volkswagen Up! | Cross TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 18 |
Volkswagen Up! | Red TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 17 |
Volkswagen Up! | Move TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 18 |
Volkswagen Up! | Move I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 19 |
Volkswagen Up! | Take | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 19 |
Volkswagen Up! | White I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Up! | High | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 13 -> 17 |
Volkswagen Up! | White TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 17 |
Volkswagen Up! | Red I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Up! | High I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 18 |
Volkswagen Up! | Run | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 16 -> 16 |
Volkswagen Up! | Black I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Up! | Run I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 16 -> 16 |
Volkswagen Cross Up! | I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 17 |
Volkswagen Up! | Extreme 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 19 -> 21 |
Volkswagen Up! | High TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 18 |
Volkswagen Up! | Cross Up Mt | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 17 |
Volkswagen Up! | Move 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 18 -> 19 |
Volkswagen Up! | Red | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 13 -> 16 |
Volkswagen Up! | Pepper 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 18 -> 19 |
Volkswagen Up! | Track | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 16 -> 17 |
Volkswagen Cross Up! | 1.0 | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 17 |
Volkswagen Up! | White | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 13 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 790
Largo cerrado: 473
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Cross Up! | 1.0 12V EA111 | 16 -> 22 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Cross Up! | 1.0 TSI EA111 | 19 -> 22 | |
Volkswagen Gol Trend | 1.6 8V MSI EA111 | 16 -> 22 | |
Volkswagen Gol Trend | 1.6 8V MSI AT EA111 | 20 -> 22 | |
Volkswagen Saveiro | 1.6 8V EA111 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Up! | 1.0 12V EA111 | 14 -> 22 | |
Volkswagen Up! | 1.0 12V 3P EA111 | 19 -> 22 | |
Volkswagen Up! | 1.0 12V 5P EA111 | 19 -> 22 | |
Volkswagen Up! | 1.0 12V IMOTION EA111 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Up! | 1.0 TSI EA111 | 17 -> 22 | |
Volkswagen Voyage | 1.6 8V EA111 | 13 -> 22 |
Posición: Delantero
Incluye: 2 Discos y 4 Pastillas
Piezas: BD9614+PD-58
Tipo de Discos: Ventilado
Diámetro Ext. Discos: 255.8
Largo Pastillas: 146
Altura Pastillas: 19
Volkswagen Vento 05 ->
Volkswagen Up! 14 ->
Volkswagen CrossFox 10 ->
Volkswagen Gol Trend 06 ->
Volkswagen Voyage 06 ->
Volkswagen Suran 08 ->
Volkswagen Golf 06 ->
Volkswagen Polo 1.4 16V 99 ->
Volkswagen Polo 1.9 SDI 99 ->
Fox Todos
Posición: Trasero
Medida (mm): 17,46mm
Conexión: Conexión central
Rosca: 10x1
Renault - Ika Clio | |
---|---|
Renault - Ika Logan | 08 -> |
Renault - Ika Sandero | 08 -> |
Renault - Ika Sandero Stepway | 08 -> |
Renault - Ika Symbol | 13 -> |
Volkswagen Up! | 14 -> |
Posición:
Medida (mm): 17,46mm
Medida (pulgada): 11/16"
Conexión: