| Nissan Serena | 2.0 SR20D | 94 -> 99 | |
|---|---|---|---|
| Nissan Serena | 2.3 D LD23 | 94 -> 99 | |
| Nissan Terrano | 2.7 TDI TD27 | 95 -> 00 | |
| Seat Toledo | 1.9 TDI AAZ | 94 -> 97 |
Posición: Delantero
Largo: 85mm
Alto: 43.2mm
Espesor: 7.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Honda Passport | 2.2 VTI H22A | 94 -> 98 | |
|---|---|---|---|
| Honda Passport | 3.2 OHC | 93 -> 97 | |
| Isuzu Amigo | 2.2 - | 99 -> 02 | |
| Isuzu Amigo | 2.6 4ZE | 93 -> 95 | |
| Isuzu Amigo | 3.2 V6 6VD | 92 -> 02 | |
| Isuzu Amigo | 3.2 V6 6 VD1 | 99 -> 03 | |
| Isuzu Rodeo | 2.6 4ZE1 | 92 -> 95 | |
| Isuzu Trooper | 2.6 4ZE1 | 85 -> 97 | |
| Isuzu Trooper | 3.0 TDI 4JX | 00 -> 02 | |
| Isuzu Trooper | 3.0 TDI 4JG2T | 00 -> 02 | |
| Isuzu Trooper | 3.1 D 4JG2 | 92 -> 97 | |
| Isuzu Trooper | 3.1 TDI 4JG2 | 96 -> 04 |
Posición: Delantero
Largo: 85|47.4mm
Alto: 43|37mm
Espesor: 7mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Audi A4 | 1.8 T AWT | 01 -> 08 | |
|---|---|---|---|
| Audi A4 | 1.9 TDI AJM | 97 -> 01 | |
| Audi A4 | 2.4 V6 AJG | 99 -> 01 | |
| Audi A4 | 2.4 V6 ARJ | 99 -> 01 | |
| Volkswagen Caddy | 1.6 MI EA827 | 98 -> 10 | |
| Volkswagen Caddy | 1.9 D EA086 | 98 -> 09 | |
| Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 98 -> 01 | |
| Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 98 -> 01 | |
| Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 98 -> 01 | |
| Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 | |
| Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 102|86mm
Alto: 43|43mm
Espesor: 8mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Seat Toledo | 2.0 AGG | 96 -> 99 | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 95 -> 99 | |
| Volkswagen Passat | 2.0I ABA | 98 -> 99 |
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 100.2mm
Alto: 31.2mm
Espesor: 9mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Suzuki Jimny | 1.3 G13B | 98 -> 01 | |
|---|---|---|---|
| Suzuki Jimny | 1.3 M13A | 00 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 77mm
Alto: 54mm
Espesor: 8mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Ford Galaxy | 1.8I AP | 94 -> 96 | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Quantum | 1.8 UDB ; UDJ | 93 -> 96 | |
| Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 93 -> 96 | |
| Volkswagen Santana | 2.0 EA827 | 02 -> 07 | |
| Volkswagen Gol | 1.8 CFI AP | 95 -> 97 | |
| Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 95 -> 99 | |
| Volkswagen Gol | 2.0 EA827 | 95 -> 99 | |
| Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 95 -> 99 |
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 85|55.5mm
Alto: 43|37mm
Espesor: 8|10mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: