Alfa Romeo 145 | 1.6 IE AR3 | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 | 1.7 16V AR3 | 94 -> 97 | |
Alfa Romeo 145 | 1.7 8V BOXER AR3 | 94 -> 97 | |
Alfa Romeo 145 | 1.9 TD AR3 | 96 -> 99 | |
Alfa Romeo 145 | 2.0L AR6 | 96 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 2.0 TI AR6 | 96 -> 00 | |
Alfa Romeo 155 | 1.6 TS AR6 | 95 -> 96 | |
Alfa Romeo 155 | 1.9 TD AR6 | 93 -> 97 | |
Alfa Romeo 155 | 2.0 SUPER AR6 | 96 -> 98 | |
Alfa Romeo 155 | 2.0 T AR6 | 92 -> 97 | |
Alfa Romeo 155 | 2.5 AR6 | 92 -> 97 | |
Alfa Romeo 33 | 1.4 IE AR3 | 92 -> 94 | |
Alfa Romeo 33 | 1.5 AR3 | 90 -> 94 | |
Alfa Romeo 33 | 1.7 16V AR3 | 93 -> 95 | |
Alfa Romeo 33 | 1.7 IE 16V AR3 | 92 -> 96 | |
Alfa Romeo GTV | 3.0 V6 24V AR1 | 97 -> 02 | |
Alfa Romeo Spider | 3.0 V6 AR1 | 96 -> 02 | |
Fiat Barchetta | 1.8 16V 1.8 16V | 95 -> 02 | |
Fiat Brava | 1.9 JTD | 00 -> 03 | |
Fiat Coupe | 2.0 16V 2.0 16V | 94 -> 01 | |
Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 |
Posición: Delantero
Largo: 77.5|97.1mm
Alto: 42mm
Espesor: 7.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Alfa Romeo 164 | 2.0 TS AR6 | 92 -> 98 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 164 | 2.0 V6 TURBO AR6 | 90 -> 97 | |
Alfa Romeo 164 | 2.5 TD VM0 | 92 -> 01 | |
Alfa Romeo 164 | 3.0 V6 12V AR6 | 93 -> 98 | |
Alfa Romeo 164 | 3.0 V6 24V AR6 | 94 -> 97 | |
Audi A4 | 1.8 ADR | 93 -> 00 | |
Audi A4 | 1.8 ARG ; ADR | 98 -> 01 | |
Audi A4 | 1.8 T APU ; ANB | 98 -> 01 | |
Audi A4 | 1.8 T AEB | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 2.8 V6 ATX | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 2.8 V6 AAH | 93 -> 98 | |
Gas Gas EC 300 | 00 -> | ||
Gas Gas EC 250 | 00 -> | ||
Honda XR 250 | 06 -> | ||
Honda CR 125 | 87 -> | ||
Honda CR 250 | 87 -> | ||
Honda XR 650 R | 06 -> | ||
Honda NX 4 FALCON | 06 -> | ||
Honda CRM 250 RR | 05 -> | ||
Honda XR 600 R | 06 -> | ||
Honda CR 80 RR | 92 -> | ||
Honda XR 400 R | 96 -> | ||
Honda XRE 300 | 13 -> | ||
Kawasaki KX500E | 96 -> | ||
Kawasaki KX 125 | 95 -> | ||
Kawasaki KX 250 | 95 -> | ||
Kawasaki KLX 300 A | 15 -> | ||
Kymco SUPER 9 50 | 99 -> | ||
Suzuki RM250 | 96 -> | ||
Suzuki RM125 | 96 -> | ||
Yamaha YZ 250 | 98 -> | ||
Yamaha WR 250 F | 02 -> | ||
Yamaha YZ 125 | 98 -> | ||
Yamaha YZ400F | 07 -> |
Posición: Trasero
Largo: 75.4mm
Alto: 36mm
Espesor: 9.4mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Peugeot 206 | 1.4I TU3 | 01 -> 13 | |
---|---|---|---|
Peugeot 206 | 1.6 8V TU5 | 99 -> 03 | |
Peugeot 206 | 1.9D DW8 | 99 -> 09 | |
Peugeot 207 | 1.4 HDI DV4T | 11 -> 17 | |
Peugeot 207 | 1.4I TU3 | 08 -> 17 | |
Peugeot 207 | 1.9D DW8 | 08 -> 12 | |
Peugeot Hoggar | 1.6 16V TU5 | 15 -> 16 |
Posición: Delantero
Largo: 88|56.5mm
Alto: 48.5|37mm
Espesor: 8|10mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Peugeot Boxer | 2.5D DJ5 | 95 -> 97 | |
---|---|---|---|
Citroen Jumper | 2.5 TD | 95 -> 97 | |
Fiat Ducato | 2.5 TD | 96 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 95.93|110.2mm
Alto: 37.5|51.75mm
Espesor: 8.3mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Alfa Romeo 145 | 1.4 16V AR3 | 96 -> 98 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 | 1.8 16V AR6 | 96 -> 02 | |
Alfa Romeo 145 | 1.9 JTD AR3 | 99 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.8 16V AR3 | 00 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.8 TS AR3 | 96 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.9 JTD AR3 | 99 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.9 TD AR3 | 96 -> 99 | |
Alfa Romeo 155 | 1.8 TS AR6 | 92 -> 96 | |
Fiat Bravo | 2.0 l | 99 -> 01 | |
Fiat Coupe | 2.0 20V | 94 -> 01 | |
Fiat Marea | 1.9 TDI | 98 -> 00 | |
Fiat Marea | 2.0 20V | 98 -> 04 |
Posición: Delantero
Largo: 94mm
Alto: 37.3mm
Espesor: 7.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Ford Galaxy | 1.8I AP | 94 -> 96 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Quantum | 1.8 UDB ; UDJ | 93 -> 96 | |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 93 -> 96 | |
Volkswagen Santana | 2.0 EA827 | 02 -> 07 | |
Volkswagen Gol | 1.8 CFI AP | 95 -> 97 | |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 95 -> 99 | |
Volkswagen Gol | 2.0 EA827 | 95 -> 99 | |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 95 -> 99 |
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 85|55.5mm
Alto: 43|37mm
Espesor: 8|10mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Suzuki Jimny | 1.3 G13B | 98 -> 01 | |
---|---|---|---|
Suzuki Jimny | 1.3 M13A | 00 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 77mm
Alto: 54mm
Espesor: 8mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Seat Toledo | 2.0 AGG | 96 -> 99 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 95 -> 99 | |
Volkswagen Passat | 2.0I ABA | 98 -> 99 |
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 100.2mm
Alto: 31.2mm
Espesor: 9mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: