Volkswagen Polo | Msi | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 17 -> 22 |
---|---|---|---|
Volkswagen Polo | Gts | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 19 -> 24 |
Volkswagen Polo | 1.6 At | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 22 |
Volkswagen Virtus | Gts | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 20 -> 22 |
Volkswagen Virtus | Msi | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 22 |
Volkswagen Virtus | 1.6 At | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 22 |
Volkswagen Virtus | Sense | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 21 |
Volkswagen Virtus | Exclusive | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 23 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Volkswagen Polo | Msi | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 17 -> 22 |
---|---|---|---|
Volkswagen Polo | Gts | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 19 -> 24 |
Volkswagen Polo | 1.6 At | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 22 |
Volkswagen Virtus | Gts | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 20 -> 22 |
Volkswagen Virtus | Msi | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 22 |
Volkswagen Virtus | 1.6 At | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 22 |
Volkswagen Virtus | Sense | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 21 |
Volkswagen Virtus | Exclusive | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 23 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Nivus | 1.0 TSI 200 TSI AT EA211 | 20 -> 22 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Polo | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> 22 | |
Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV AT EA112 | 19 -> 22 | |
Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV MT EA112 | 19 -> 22 | |
Volkswagen Virtus | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> 22 | |
Audi A1 | 1.0 35 TFSI DAD | 19 -> |
Posición: Delantero
Incluye: 2 Discos y 4 Pastillas
Piezas: BD5648+PD-1584
Tipo de Discos: Ventilado
Diámetro Ext. Discos: 276
Largo Pastillas: 146
Altura Pastillas: 61.7