Jeep Grand Cherokee | 2.1 TD J8S | 84 -> 95 | |
---|---|---|---|
Jeep Grand Cherokee | 2.5 EPE | 92 -> 97 | |
Kia Carnival | 2.9 TDI J3 | 99 -> 02 | |
Jeep Grand Cherokee | 4.0 ERH | 85 -> 00 | |
Jeep Grand Cherokee | 2.5 TD 2.5 TD CLIRS | 94 -> 01 | |
Jeep Grand Cherokee | 4.0 ERH | 91 -> 05 | |
Jeep Grand Cherokee | 5.2 ELF ; ELO | 93 -> 98 | |
Jeep Wrangler | 3.8 EGT | 07 -> 13 | |
Jeep Wrangler | 4.0 ERH | 93 -> 02 |
Posición: Delantero
Largo: 177mm
Alto: 54.2mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Kelsey-Hayes
Descripción:
Jeep Grand Cherokee | 2.1 TD J8S | 84 -> 95 | |
---|---|---|---|
Jeep Grand Cherokee | 2.5 EPE | 92 -> 97 | |
Kia Carnival | 2.9 TDI J3 | 99 -> 02 | |
Jeep Grand Cherokee | 4.0 ERH | 85 -> 00 | |
Jeep Grand Cherokee | 2.5 TD 2.5 TD CLIRS | 94 -> 01 | |
Jeep Grand Cherokee | 4.0 ERH | 91 -> 05 | |
Jeep Grand Cherokee | 5.2 ELF ; ELO | 93 -> 98 | |
Jeep Wrangler | 3.8 EGT | 07 -> 13 | |
Jeep Wrangler | 4.0 ERH | 93 -> 02 |
Posición: Delantero
Largo: 177mm
Alto: 55mm
Espesor: 17.2mm
Sensor: No
Sistema: Kelsey-Hayes
Descripción:
Dodge - Chrysler Caravan | |||
---|---|---|---|
Dodge - Chrysler Neon | |||
Dodge - Chrysler Pt Cruiser | |||
Dodge - Chrysler Spirit | |||
Dodge - Chrysler Stratus | |||
Ford Explorer | |||
Jeep Cherokee | |||
Jeep Wagoneer | |||
Kia Sportage | |||
Mercedes Benz 320 | |||
Mercedes Benz 430 |
Altura: 54
Diámetro: Ø14
Rosca: