Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 07 | |
---|---|---|---|
Ford Mondeo | 2.0 GHIA DURATEC | 01 -> 05 | |
Ford Mondeo | 2.0 ST TDCI DURATORQ | 04 -> 07 | |
Ford Mondeo | 2.0 TDDI DURATORQ | 05 -> 07 | |
Ford Mondeo | 2.0 TDI DURATORQ | 01 -> 04 | |
Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA DURATEC | 01 -> 04 | |
Jaguar X-Type | 2.0 D FMBA/B | 05 -> 10 | |
Jaguar X-Type | 2.0 V6 YB | 03 -> 10 | |
Jaguar X-Type | 2.2 D QJBA | 07 -> 10 | |
Jaguar X-Type | 3.0 V6 WB | 03 -> 10 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 47.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 09 | |
---|---|---|---|
Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST ECOBOOST | 11 -> 14 | |
Ford Mondeo | 2.0 GHIA DURATEC | 01 -> 05 | |
Ford Mondeo | 2.0 ST TDCI DURATORQ | 04 -> 07 | |
Ford Mondeo | 2.0 TDCI DURATORQ | 09 -> 14 | |
Ford Mondeo | 2.0 TDDI DURATORQ | 05 -> 07 | |
Ford Mondeo | 2.0 TDI DURATORQ | 01 -> 04 | |
Ford Mondeo | 2.3 DURATEC | 08 -> 10 | |
Ford Mondeo | 2.3l | 11 -> 14 | |
Ford Mondeo | 2.5 T DURATEC | 09 -> 11 | |
Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA DURATEC | 01 -> 04 | |
Jaguar X-Type | 2.0 D FMBA/B | 05 -> 10 | |
Jaguar X-Type | 2.0 V6 YB | 03 -> 10 | |
Jaguar X-Type | 2.2 D QJBA | 07 -> 10 | |
Jaguar X-Type | 3.0 V6 WB | 03 -> 10 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 34.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10mm
Descripción:
Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 07 | |
---|---|---|---|
Ford Mondeo | 2.0 GHIA DURATEC | 01 -> 05 |
Posición: Delantero
Largo: 148.7mm
Alto: 60.6mm
Espesor: 17.4mm
Sensor: No
Sistema: Bosch
Descripción:
Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 07 | |
---|---|---|---|
Ford Mondeo | 2.0 GHIA DURATEC | 01 -> 05 | |
Ford Mondeo | 2.0 ST TDCI DURATORQ | 04 -> 07 | |
Ford Mondeo | 2.0 TDDI DURATORQ | 05 -> 07 | |
Ford Mondeo | 2.0 TDI DURATORQ | 01 -> 04 | |
Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA DURATEC | 01 -> 04 |
Posición: Trasero
Largo: 115.8mm
Alto: 52mm
Espesor: 15.9mm
Sensor: No
Sistema: Bendix-Bosch
Descripción:
Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 07 | |
---|---|---|---|
Ford Mondeo | 2.0 GHIA DURATEC | 01 -> 05 |
Posición: Delantero
Largo: 149mm
Alto: 60.4mm
Espesor: 18.5mm
Sensor: No
Sistema: Bosch
Descripción:
Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 07 | |
---|---|---|---|
Ford Mondeo | 2.0 GHIA DURATEC | 01 -> 05 | |
Ford Mondeo | 2.0 ST TDCI DURATORQ | 04 -> 07 | |
Ford Mondeo | 2.0 TDDI DURATORQ | 05 -> 07 | |
Ford Mondeo | 2.0 TDI DURATORQ | 01 -> 04 | |
Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA DURATEC | 01 -> 04 |
Posición: Trasero
Largo: 115.7mm
Alto: 51.8mm
Espesor: 17.2mm
Sensor: No
Sistema: Bosch
Descripción:
Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 07 | |
---|---|---|---|
Ford Mondeo | 2.0 GHIA DURATEC | 01 -> 05 | |
Ford Mondeo | 2.0 ST TDCI DURATORQ | 04 -> 07 | |
Ford Mondeo | 2.0 TDDI DURATORQ | 05 -> 07 | |
Ford Mondeo | 2.0 TDI DURATORQ | 01 -> 04 | |
Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA DURATEC | 01 -> 04 |
Posición: Trasero
Largo: 115.7mm
Alto: 51.8mm
Espesor: 17.2mm
Sensor: No
Sistema: Bosch
Descripción:
Ford Mondeo | 2000 -> 2007 |
---|---|
Jaguar X-Type | 2003 -> 2009 |
Posición: Trasero
Largo: 101.9mm
Alto: 49mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: