| Bmw X6 | 4.4I M S63B | 10 -> 16 | |
|---|---|---|---|
| Bmw X5 | 3.0I 30 6S | 04 -> 06 | |
| Bmw Serie 2 | 220I N20B | 15 -> 24 | |
| BMW X6 | 4.4I M S63B | 10 -> 16 | |
| BMW X5 | 3.0I 30 6S | 04 -> 06 | |
| BMW Serie 2 | 220I N20B | 15 -> 24 | |
| BMW X6 | 3.0 08 -> - 4.4 08 -> | ||
| BMW Serie 2 | 220 => 225 | 2.0 Turbo Active Tourer | 15 -> |
| BMW X5 | 3.0 11 -> - 4.4 11 -> 16 | ||
| Mini Cooper | 14 -> |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: 30
Ø Exterior: 144mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 83.8mm
Agujeros: 5
Descripción:
| Bmw X6 | 4.4I V8 N63 | 08 -> 16 | |
|---|---|---|---|
| Bmw X5 | 3.0D 30 6D | 01 -> 03 | |
| Bmw X6 | 4.4I M S63B | 10 -> 16 | |
| Bmw X6 | 3.0I N54 | 08 -> 16 | |
| BMW X6 | 4.4I V8 N63 | 08 -> 16 | |
| BMW X5 | 3.0D 30 6D | 01 -> 03 | |
| BMW X6 | 4.4I M S63B | 10 -> 16 | |
| BMW X6 | 3.0I N54 | 08 -> 16 | |
| BMW X6 | 3.0 08 -> - 4.4 08 -> | ||
| BMW X5 | 3.0 01 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 138mm
Ø Int. Rodado: 51mm
Altura: 50mm
Agujeros: 4
Descripción: