Volkswagen Delivery | 11.180 | 3.8l | 18 -> 22 |
---|---|---|---|
Volvo XC | 2.0 T5 B4204T | 11 -> 22 | |
Volvo XC | 3.0 T6 B6304T | 10 -> 22 |
Ø Externo: 328mm
Ø Eje Central: 328mm
Altura: 52mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 28mm
Descripción:
Volkswagen Delivery | 11.180 | 3.8l | 18 -> 22 |
---|---|---|---|
Volvo XC | 2.0 T5 B4204T | 11 -> 22 | |
Volvo XC | 2.0 T5 4WD B4204T | 11 -> 22 | |
Volvo XC | 3.0 T6 B6304T | 10 -> 22 |
Ø Externo: 302mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 52mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Volvo XC | 2.0 T5 B4204T | 11 -> | |
---|---|---|---|
Volvo XC | 2.0 T5 4WD B4204T | 11 -> | |
Volvo XC | 2.4 D5 D52 | 07 -> | |
Volvo XC | 3.0 T6 B6304T | 10 -> | |
Volvo XC | 3.2 B63 | 08 -> 15 |
Posición: Delantero
Largo: 194.3|193.3mm
Alto: 76.3mm
Espesor: 18.2mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Ford Galaxy | 2006 -> 2015 |
---|---|
Ford Mondeo | 2007 -> 2014 |
Ford S-Max | 2006 -> 2014 |
Rover - Land Rover Range Rover | 2011 |
Volvo S60 | 2006 |
Volvo S80 | 2006 |
Volvo V60 | 2010 |
Volvo V70 | 2007 -> 2015 |
Volvo XC60 | 2008 |
Volvo XC70 | 2007 |
Posición: Trasero
Largo: 106.2mm
Alto: 48.6mm
Espesor: 16.8mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Volvo XC | 2.0 T5 B4204T | 11 -> | |
---|---|---|---|
Volvo XC | 2.0 T5 4WD B4204T | 11 -> | |
Volvo XC | 2.4 D5 D52 | 07 -> | |
Volvo XC | 3.0 T6 B6304T | 10 -> | |
Volvo XC | 3.2 B63 | 08 -> 15 |
Posición: Delantero
Largo: 194.3|193.1mm
Alto: 76mm
Espesor: 19.3|19.8mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
volvo S90 |
---|
Volvo V90 |
Volvo XC60 |
Posición: Delantera
Largo: 155mm
Alto: 62mm
Espesor: 17.3mm
Sensor:
Sistema:
Descripción:
Volvo XC60 | SUV | 16 -> |
---|
Posición: Delantero
Largo: 181.4|180.2
Alto: 71.8
Espesor: 18.5|19
Sensor: No
Sistema: