Citroen C15 | 1.8D XUD | 93 -> 02 | |
---|---|---|---|
Peugeot 106 | 1.1 TUIM | 00 -> 04 | |
Peugeot 106 | 1.4I TU3 | 95 -> 02 | |
Peugeot 106 | 1.5D TUD | 99 -> 02 | |
Peugeot 106 | 1.6 S16 TU5 | 98 -> 01 | |
Peugeot 205 | 1.1 TU1 | 92 -> 95 | |
Peugeot 205 | 1.4I TU3 | 91 -> 96 | |
Peugeot 205 | 1.6 XU | 85 -> 87 | |
Peugeot 205 | 1.9 XU | 89 -> 97 | |
Peugeot 306 | 1.4I TU3 | 96 -> 98 |
Ø Externo: 247mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 34mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Citroen Xsara | 1.6 16V TU5 | 92 -> 93 | |
---|---|---|---|
Citroen ZX | 1.8 XU | 93 -> 96 | |
Citroen ZX | 2.0 XU | 93 -> 95 |
Ø Externo: 247mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 44.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20.5mm
Espesor mínimo: 18.5mm
Descripción:
Citroen Xsara | 1.8 16V TU7 | 98 -> 02 | |
---|---|---|---|
Citroen Xsara | 1.9 TD XUD | 99 -> 01 | |
Citroen Xsara | 1.9D DW8 | 98 -> 01 | |
Peugeot 205 | 1.4I TU3 | 94 -> 99 | |
Peugeot 205 | 1.8D XUD | 92 -> 00 | |
Peugeot 206 | 1.6 8V TU5 | 99 -> 03 | |
Peugeot 206 | 1.9D DW8 | 99 -> 09 | |
Peugeot 306 | 1.6 TU5 | 95 -> 00 | |
Peugeot 306 | 1.8 8V XU | 98 -> 99 | |
Peugeot 306 | 1.9 TD XUD | 95 -> 00 | |
Peugeot 306 | 1.9 TDI XUD | 99 -> 02 | |
Peugeot 306 | 1.9 XSD XUD | 95 -> 97 | |
Peugeot 306 | 1.9 XSDT XUD | 95 -> 97 | |
Peugeot Boxer | 2.8 HDI 8140.43 | 06 -> 10 |
Ø Externo: 247mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 34.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20.5mm
Espesor mínimo: 18.5mm
Descripción:
Citroen Berlingo | 2.0 HDI DW10 | 03 -> 04 | |
---|---|---|---|
Citroen BX | 1.9D TURBO XUD | 92 -> 93 | |
Citroen Xsara | 1.6 16V TU5 | 03 -> 05 | |
Citroen Xsara | 2.0 16V EW10 | 99 -> 01 | |
Citroen Xsara Picasso | 2.0 16V EW10 | 99 -> 11 | |
Citroen Xsara Picasso | 2.0 HDI DW10 | 01 -> 11 | |
Peugeot 306 | 1.8 16V XU | 97 -> 01 | |
Peugeot 306 | 1.9D DW8 | 99 -> 03 | |
Peugeot 306 | 2.0 XU | 95 -> 02 | |
Peugeot 306 | 2.0 16V XU | 97 -> 99 | |
Peugeot 306 | 2.0 HDI DW10 | 00 -> 03 | |
Peugeot 405 | 1.6 XU | 92 -> 97 | |
Peugeot 405 | 1.8 XU | 93 -> 03 | |
Peugeot 405 | 1.9 XU | 91 -> 97 | |
Peugeot 405 | 1.9 XUD | 92 -> 98 | |
Peugeot 405 | 1.9 SRD XUD | 91 -> 97 | |
Peugeot 405 | 2.0 XU | 91 -> 97 | |
Peugeot 405 | 2.0 16V XU | 91 -> 95 | |
Peugeot Partner | 1.6 N TU5 | 03 -> 05 | |
Peugeot Partner | 1.8 8V XU | 98 -> 03 | |
Peugeot Partner | 1.9D DW8 | 98 -> 11 | |
Peugeot Partner | 1.9D XUD | 98 -> 03 | |
Peugeot Partner | 2.0 HDI DW10 | 02 -> 06 |
Ø Externo: 266mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 27.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20.5mm
Espesor mínimo: 18.6mm
Descripción:
Citroen Xantia | 2.0 16V XU | 93 -> 00 | |
---|---|---|---|
Citroen Xantia | 2.0I XU | 93 -> 98 | |
Citroen Xsara | 2.0 16V XU | 01 -> 04 |
Ø Externo: 283mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 27.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Citroen Xsara |
---|
Citroen ZX |
Peugeot 306 |
Renault - Ika R19 |
Renault - Ika Clio |
Renault - Ika Twingo |
Posición: Trasero Izquierdo
Medida (mm): 20,63mm
Medida (pulgada): 13/16"
Conexión:
Citroen Xsara |
---|
Citroen ZX |
Peugeot 306 |
Renault - Ika R19 |
Renault - Ika Clio |
Renault - Ika Twingo |
Posición: Trasero Derecho
Medida (mm): 20,63mm
Medida (pulgada): 13/16"
Conexión:
Citroen Xsara | sistema Lucas ABS 98 -> 03 |
---|---|
Citroen ZX | con ABS 95 -> 98 |
Fiat Palio | sistema TRW 09 -> |
Fiat Punto | 08 -> |
Peugeot 106 | con ABS 97 -> 98 |
Peugeot 306 | sistema Lucas con ABS 94 -> 02 |
Renault - Ika Laguna | 99 -> 01 Nevada 95 -> 98 |
Renault - Ika Scenic | 99 -> 11 |
Fiat Grand Siena | 12 -> |
Posición: Trasero
Medida (mm): 20,63mm
Medida (pulgada): 13/16"
Conexión: