Chevrolet - GM Chevette | 1.0, 1.6 85 -> 93 |
---|---|
Chevrolet - GM Chevy | 500 1.6 85 -> 95 |
Chevrolet - GM Corsa | 1.6 Pick Up 95 -> 03 |
Chevrolet - GM Ipanema | 1.8, 2.0 89 -> 98 |
Chevrolet - GM Kadett | 1.8, 2.0 87 -> 98 |
Chevrolet - GM Monza | 1.6, 1.8, 2.0 85 -> 97 |
Chevrolet - GM Vectra | 94 -> 96 |
Daewoo Espero | 2.0 94 -> 97 |
Daewoo Lanos | 1.6 97 -> 01 |
Daewoo Leganza | 94 -> |
Daewoo Nubira | 2.0 97 -> 99 |
Daewoo Racer | 1.5 95 |
Daewoo Super Salon | 2.0 94 -> 95 |
Chevrolet - GM Astra | 1.8 99 -> 05 - 2.0 95 -> 11 |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 4
Agujero Central: 57
Diámetro Total: 243.5
Diámetro Interior: 200
Diámetro Interior Máx.: 201
Altura Apoyo Patín: 52.5
Altura Total: 68
Seat Cordoba | 02 -> 09 |
---|---|
Seat Ibiza | 02 -> |
Volkswagen Fox | 1.0, 1.6 01 -> 10 |
Volkswagen Polo | 01 -> 15 |
Volkswagen Suran | 06 -> |
Volkswagen Crossfox | 1.6 05 -> |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 5
Agujero Central: 65
Diámetro Total: 240
Diámetro Interior: 200
Diámetro Interior Máx.: 201.5
Altura Apoyo Patín: 50
Altura Total: 59.5
Ford Ranger | 98 -> 12 |
---|
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 5
Agujero Central: 71
Diámetro Total: 298
Diámetro Interior: 254
Diámetro Interior Máx.: 256
Altura Apoyo Patín: 75
Altura Total: 92
Ford Ecosport | 1.5 TDCi 12 -> - 1.6 07 -> 13 - 2.0 4x4 03 -> 13 |
---|---|
Ford Fiesta | 89 -> |
Ford Focus | 1.6, 1.8, 2.0 98 -> |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: Si
Agujeros: 4
Agujero Central: 53
Diámetro Total: 239
Diámetro Interior: 203.5
Diámetro Interior Máx.: 204.3
Altura Apoyo Patín: 45
Altura Total: 81.5
Volkswagen Golf | 2.8 Gti VR6 95 -> 03 |
---|---|
Ford Royale | 1.8, 2.0 92 -> 96 |
Seat Arosa | 97 -> |
Seat Cordoba | 1.6, 1.8 94 -> |
Seat Ibiza | 1.0 01 -> 03 - 1.6 99 -> 02 - 1.8 95 -> 99 |
Seat Inca | 1.8 94 -> 02 |
Seat Toledo | 1.8 94 -> |
Volkswagen Gol | 1.0, 1.6, 1.8, 2.0 93 -> 99 - 1.0, 1.6, 1.8, 2.0 00 -> 07 |
Volkswagen Parati | 1.6, 1.8, 2.0 95 -> |
Volkswagen Polo | 1.0, 1.8 02 -> |
Volkswagen Quantum | 1.8, 2.0 94 -> |
Volkswagen Santana | 1.8, 2.0 94 -> 06 |
Volkswagen Saveiro | 1.6, 1.8, 2.0 97 -> 07 |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: Si
Agujeros: 4
Agujero Central: 40 / 50
Diámetro Total: 240
Diámetro Interior: 200
Diámetro Interior Máx.: 201.5
Altura Apoyo Patín: 49.5
Altura Total: 81.5
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> 22 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> 22 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE 4 | 17 -> 22 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> 22 |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 4
Agujero Central: 60
Diámetro Total: 235
Diámetro Interior: 200
Diámetro Interior Máx.: 202
Altura Apoyo Patín: 35.5
Altura Total: 58
Fiat Palio | 1.3 16V FIRE | 01 -> 07 | |
---|---|---|---|
Fiat Palio | 1.3 MPI | 99 -> 04 | |
Fiat Palio | 1.4 8V FIRE | 06 -> 12 | |
Fiat Palio | 1.4 8V FIRE | 09 -> 22 | |
Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 97 -> 01 | |
Fiat Palio | 1.6 SPI | 97 -> 01 | |
Fiat Palio | 1.7 TD | 97 -> 08 | |
Fiat Palio | 1.8 8V | 06 -> 10 | |
Fiat Siena | 1.3 16V FIRE | 01 -> 07 | |
Fiat Siena | 1.4 8V FIRE | 06 -> 11 | |
Fiat Siena | 1.4 8V FIRE | 09 -> 22 | |
Fiat Siena | 1.6 SPI GNC | 00 -> 01 | |
Fiat Siena | 1.7 TD | 97 -> 04 | |
Fiat Uno | 1.7D | 97 -> 00 |
Ø Externo: 240
Ø Eje Central: 59
Altura: 46.5
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20
Espesor mínimo: 18.2
El precio original era: $24.870,52.$22.383,47El precio actual es: $22.383,47.
+ IVAFord Courier | 1.6 ZETEC | 05 -> 11 | |
---|---|---|---|
Ford Courier | 1.8D ENDURA | 97 -> 00 | |
Ford Escort | 1.6 ZETEC | 01 -> 02 | |
Ford Escort | 1.8 AP | 94 -> 96 | |
Ford Escort | 1.8 16V ZETEC | 95 -> 02 | |
Ford Escort | 1.8 TD ENDURA | 99 -> 01 | |
Ford Escort | 1.8D ENDURA | 95 -> 02 | |
Ford Fiesta | 1.4 16V CLX ZETEC | 96 -> 99 | |
Ford Fiesta | 1.6 ZETEC | 99 -> 02 | |
Ford Fiesta | 1.6 8V ZETEC | 02 -> 13 | |
Ford Fiesta | 1.8D ENDURA | 98 -> 03 | |
Ford Ka | 1.0 ZETEC | 99 -> 08 | |
Ford Ka | 1.6 ZETEC | 01 -> 14 | |
Ford Orion | 1.6I AP | 93 -> 98 | |
Ford Orion | 1.8I AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Orion | 2.0I AP | 94 -> 97 | |
Ford Puma | 1.7I 16V - | 00 -> 03 | |
Ford Verona | 1.8I UTC | 94 -> 95 | |
Ford Verona | 2.0I AP | 94 -> 95 | |
Volkswagen Pointer | 1.6 CFI AP | 94 -> 97 | |
Volkswagen Pointer | 1.8 AP | 93 -> 94 | |
Volkswagen Pointer | 2.0 ULB | 94 -> 97 |
Ø Externo: 239.5
Ø Eje Central: 64
Altura: 43
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20
Espesor mínimo: 18