| Renault - Ika Logan | Exclusive Easy R G3 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 16 -> 17 |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Logan | Expression G3 | 1.6 L 16V DOHC L4 H4M | 16 -> 24 |
| Renault - Ika Logan | Authentique G3 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 16 -> 17 |
| Renault - Ika Logan | Authentique G2 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 13 -> 15 |
| Renault - Ika Logan | Exclusive G2 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 15 -> 15 |
| Renault - Ika Logan | Expression Easy R G3 | 1.6 L 16V DOHC L4 H4M | 16 -> 24 |
| Renault - Ika Sandero | Dynamique Hi-Power | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 16 -> 17 |
| Renault - Ika Sandero | Dynamique Easy R | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 16 -> 17 |
| Renault - Ika Logan | Dynamique Easy R G3 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 16 -> 17 |
| Renault - Ika Sandero | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 16 -> 24 |
| Renault - Ika Sandero | Expression Hi-Power | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 16 -> 17 |
| Renault - Ika Sandero | Expression Easy R | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 14 -> 15 |
| Renault - Ika Logan | Expression Easy R G2 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 15 |
| Renault - Ika Sandero | Dynamique Hi-Power | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 15 |
| Renault - Ika Sandero | Dynamique Easy R | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 14 -> 15 |
| Renault - Ika Sandero | Expression Easy R | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
| Renault - Ika Logan | Dynamique G3 | 1.6 L 16V DOHC L4 H4M | 17 -> 24 |
| Renault - Ika Logan | Dynamique Easy R G2 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 15 |
| Renault - Ika Sandero | Gt Line | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 16 -> 24 |
| Renault - Ika Sandero | Dynamique Easy R | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 16 -> 24 |
| Renault - Ika Sandero | Expression Hi-Power | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 15 |
| Renault - Ika Sandero | Expression Easy R | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 16 -> 17 |
| Renault - Ika Logan | Expression G3 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 15 -> 17 |
| Renault - Ika Logan | Exclusive G3 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 16 -> 17 |
| Renault - Ika Logan | Dynamique Easy R G3 | 1.6 L 16V DOHC L4 H4M | 17 -> 24 |
| Renault - Ika Logan | Expression Easy R G3 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 16 -> 17 |
| Renault - Ika Logan | Exclusive Easy R G2 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 15 -> 15 |
| Renault - Ika Sandero | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 16 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $94.505,27.$83.164,64El precio actual es: $83.164,64.
+ IVA
Agregar al pedido
| Volkswagen Golf | Highline 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 19 |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | Highline TSI Dsg | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 13 -> 15 |
| Volkswagen Golf | Comfortline TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 13 -> 15 |
| Volkswagen Golf | Highline TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 13 -> 16 |
| Volkswagen Golf | Comfortline TSI Dsg | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 13 -> 15 |
| Volkswagen Golf | Comfortline Msi | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 15 -> 16 |
| Volkswagen Golf | Highline TSI Flex | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 15 -> 17 |
| Volkswagen Golf | Comfortline Msi At | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 15 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $174.088,65.$153.198,01El precio actual es: $153.198,01.
+ IVA
Agregar al pedido
| Mitsubishi L200 | Triton | 3.5 L 24V SOHC V6 SOHC | 09 -> 13 |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi L200 | Triton Hpe Flex At | 3.5 L 24V SOHC V6 6G74 | 09 -> 13 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $326.650,14.$287.452,12El precio actual es: $287.452,12.
+ IVA
Agregar al pedido
| Ford Ranger | Xlt 3.2 Diesel At | 3.2 L 20V DOHC L5 DURATORQ | 16 -> 19 |
|---|---|---|---|
| Ford Ranger | Xls Cd 2.2 | 2.2 L 16V DOHC L4 DURATORQ | 12 -> 16 |
| Ford Ranger | Xls 2.2 Diesel At | 2.2 L 16V DOHC L4 DURATORQ | 16 -> 19 |
| Ford Ranger | C.Cab Xls 2.5 Flex | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 16 -> 19 |
| Ford Ranger | Tropivan | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 17 |
| Ford Ranger | Limited 3.2 Diesel At | 3.2 L 20V DOHC L5 DURATORQ | 16 -> 19 |
| Ford Ranger | Tropivan At | 3.2 L 20V DOHC L5 DURATORQ | 13 -> 13 |
| Ford Ranger | Xls 2.2 Td 4X2 Cd | 2.2 L 16V DOHC L4 DURATORQ | 17 -> 18 |
| Ford Ranger | C.Cab Limited Aut. | 3.2 L 20V DOHC L5 DURATORQ | 12 -> 16 |
| Ford Ranger | C.Cab Limited 2.5 Flex Mt | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 16 -> 19 |
| Ford Ranger | Xl Cd | 2.2 L 16V DOHC L4 PUMA | 13 -> 16 |
| Ford Ranger | C.Cab Xlt | 3.2 L 20V DOHC L5 DURATORQ | 12 -> 16 |
| Ford Ranger | Sportrac 4X4 Cd | 2.2 L 16V DOHC L4 DURATORQ | 17 -> 18 |
| Ford Ranger | Tropivan | 3.2 L 20V DOHC L5 DURATORQ | 13 -> 17 |
| Ford Ranger | C.Cab Xls | 3.2 L 20V DOHC L5 DURATORQ | 12 -> 16 |
| Ford Ranger | R.Cab Xlt | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 16 |
| Ford Ranger | Xl Chassi 2.2 | 2.2 L 16V DOHC L4 DURATORQ | 14 -> 16 |
| Ford Ranger | C.Cab Xlt Aut. | 3.2 L 20V DOHC L5 DURATORQ | 12 -> 16 |
| Ford Ranger | Tropicab | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 17 |
| Ford Ranger | C.Cab Limited | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 16 |
| Ford Ranger | C.Cab Limited | 3.2 L 20V DOHC L5 DURATORQ | 12 -> 16 |
| Ford Ranger | Xl | 2.2 L 16V DOHC L4 PUMA | 12 -> 14 |
| Ford Ranger | R.Cab Sport 2.5 Flex 4X2 | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 14 -> 16 |
| Ford Ranger | C.Cab Xlt | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 16 |
| Ford Ranger | C.Cab Xls | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 16 |
| Ford Ranger | R.Cab Xls | 3.2 L 20V DOHC L5 DURATORQ | 12 -> 16 |
| Ford Ranger | Xl | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 14 |
| Ford Ranger | C.Cab Xlt 2.5 Flex Mt | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 16 -> 19 |
| Ford Ranger | Xls 2.2 Diesel Mt | 2.2 L 16V DOHC L4 DURATORQ | 16 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $115.700,90.$101.816,79El precio actual es: $101.816,79.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM S-10 | Lt 4X2 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 17 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X2 Cd At | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 13 |
| Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X2 Cs Mt | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 13 |
| Chevrolet - GM S-10 | Midnight 2.8 4X4 Cd At | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 18 -> 19 |
| Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X4 Cs | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 13 |
| Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X4 Cs | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 15 -> 16 |
| Chevrolet - GM S-10 | Ltz 4X2 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 13 -> 15 |
| Chevrolet - GM S-10 | Ltz 4X4 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 16 |
| Chevrolet - GM S-10 | Ltz 4X2 Cd At | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 17 |
| Chevrolet - GM S-10 | Lt 4X4 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 16 |
| Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X2 Cs | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 13 |
| Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X2 Cs | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 16 -> 19 |
| Chevrolet - GM S-10 | 100Years 2.8 4X4 Cd At | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 17 -> 18 |
| Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X2 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 13 |
| Chevrolet - GM S-10 | Z71 | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 21 -> 24 |
| Chevrolet - GM S-10 | High Country 4X4 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 15 -> 16 |
| Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X4 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 16 -> 17 |
| Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X4 Chassis | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 15 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $119.473,75.$105.136,90El precio actual es: $105.136,90.
+ IVA
Agregar al pedido
| Renault - Ika Duster | Dakar 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 18 |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Duster | Dakar | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 16 |
| Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
| Renault - Ika Duster | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
| Renault - Ika Duster | Outdoor | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 14 -> 15 |
| Renault - Ika Duster | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
| Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
| Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
| Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
| Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
| Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
| Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
| Renault - Ika Duster | Tech Road | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 13 -> 15 |
| Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
| Renault - Ika Duster | 45444 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 15 |
| Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
| Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
| Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $131.697,96.$115.894,20El precio actual es: $115.894,20.
+ IVA
Agregar al pedido