Ford Transit | Furgón | 2.4 L 16V DOHC L4 PUMA | 09 -> 14 |
---|---|---|---|
Ford Transit | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 DURATORQ | 09 -> 14 |
Ford Transit | Van | 2.4 L 16V DOHC L4 PUMA | 09 -> 14 |
Ford Transit | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 DURATORQ | 09 -> 14 |
Ford Transit | Chassi Cab | 2.2 L 16V DOHC L4 DURATORQ | 09 -> 14 |
Ford Transit | Chassi Cab | 2.4 L 16V DOHC L4 PUMA | 09 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Volkswagen Vento | Highline 2.0 TSI Dsg | 2.0 L 16V DOHC L4 D2D | 13 -> 18 |
---|---|---|---|
Volkswagen Vento | Comfortline Tiptronic | 1.4 L 16V DOHC L4 DF6 | 16 -> 18 |
Volkswagen Vento | Trendline Tiptronic | 1.4 L 16V DOHC L4 DF6 | 15 -> 18 |
Volkswagen Vento | Trendline | 1.4 L 16V DOHC L4 DF6 | 15 -> 18 |
Volkswagen Vento | Variant | 2.5 L 20V DOHC L5 FSI | 08 -> 13 |
Volkswagen Vento | Highline | 2.5 L 20V DOHC L5 FSI | 07 -> 10 |
Volkswagen Vento | Highline | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 10 -> 13 |
Volkswagen Vento | Comfortline | 2.5 L 20V DOHC L5 FSI | 06 -> 07 |
Volkswagen Vento | Highline 2.0 TSI Dsg | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 13 -> 18 |
Volkswagen Vento | 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 19 |
Volkswagen Vento | Comfortline 250 TSI Tiptronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 20 |
Volkswagen Vento | R-Line 250 TSI Tiptronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 20 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Toyota Hilux | Srv 2.7 4X4 | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 16 -> 18 |
---|---|---|---|
Toyota Hilux | Std Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 18 |
Toyota Hilux | Sr 2.7 Mt | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Hilux | Sr Challenge | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 18 -> 18 |
Toyota Hilux | Gr-S | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 20 |
Toyota Hilux | Srx | 2.8 L 16V DOHC L4 | 19 -> 20 |
Toyota Hilux | Std Cabine Simples | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 18 |
Toyota Hilux | Chassi | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 20 |
Toyota Hilux | Sr 2.7 At | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 16 -> 18 |
Toyota Hilux | Srv | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 20 |
Toyota Hilux | Sr | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 18 |
Toyota Hilux | Srv 2.7 4X2 | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 16 -> 18 |
Toyota Hilux | Srx | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 18 |
Toyota Hilux | Ambulancia | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 24 |
Toyota Hilux | Chassi 2.8 Turbo 4X4 Mt | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 24 |
Toyota Hilux | Std 2.8 Turbo 4X4 Mt Cs | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 24 |
Toyota Hilux | Srx Limited | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 22 -> 24 |
Toyota Hilux | Conquest | 2.8 L 16V DOHC L4 | 22 -> 24 |
Toyota Hilux | Std Power Pack 2.8 Turbo 4X4 Mt | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Fiat Strada | Cd Adventure | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 20 |
---|---|---|---|
Fiat Palio Weekend | Adventure Locker Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
Fiat Strada | Adventure Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 16 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Locker ItãLia Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 12 |
Fiat Strada | Cd Adventure Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Strada | Adventure Locker Rst Iii | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
Fiat Strada | Adventure Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Strada | Adventure Mangalarga Marchador Cd | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 13 -> 13 |
Fiat Palio Weekend | Adventure ItãLia Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 12 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Locker Dualogic | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 17 |
Fiat Palio Weekend | Adventure | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Strada | Adventure Ce Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 15 |
Fiat Strada | Adventure Ce Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 15 |
Fiat Palio Weekend | Adventure | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 20 |
Fiat Strada | Adventure Extreme Ce | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 16 |
Fiat Palio Weekend | Adventure ItãLia | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 12 |
Fiat Strada | Adventure Extreme Cd | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Extreme Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 16 |
Fiat Strada | Adventure Ce | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 15 |
Fiat Strada | Adventure Cd | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
Fiat Strada | Adventure Extreme Ce Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 16 |
Fiat Strada | Adventure Cd Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 POWERTRAIN | 14 -> 15 |
Fiat Strada | Adventure Dual | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Locker Rst Iii | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Locker ItãLia | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 12 |
Fiat Strada | Ce Adventure | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 18 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Extreme | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 16 |
Fiat Strada | Adventure Cd Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 POWERTRAIN | 14 -> 15 |
Fiat Strada | Adventure Mangalarga Marchador Cd Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 13 -> 13 |
Fiat Strada | Adventure Extreme Cd Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Fiat Strada | Adventure Locker Cd | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Ford Escort | Rs 16V New | 1.8 L 16V DOHC L4 ZETECS | 99 -> 02 |
---|---|---|---|
Ford Escort | Gl | 1.8 L 16V DOHC L4 ZETECS | 99 -> 02 |
Ford Escort | Gl New | 1.8 L 16V SOHC L4 ZETECS | 99 -> 02 |
Ford Escort | Gl | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 00 -> 02 |
Ford Escort | Glx | 1.8 L 16V DOHC L4 ZETECS | 99 -> 02 |
Ford Escort | Gl 16V New | 1.8 L 16V DOHC L4 ZETECS | 99 -> 02 |
Ford Escort | Glx New | 1.8 L 16V SOHC L4 ZETECS | 99 -> 02 |
Ford Escort | Gl | 1.8 L 16V SOHC L4 ZETECS | 99 -> 02 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Toyota Hilux | Cd Dlx 4X4 | 2.8 L 8V SOHC L4 LN6TR | 96 -> 04 |
---|---|---|---|
Toyota Hilux | Cd Dx 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cd Sr 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Std 4X4 | 2.4 L 8V SOHC L4 LN145 | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cs Dlx 4X4 | 2.8 L 8V SOHC L4 LN6TR | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cd Sr5 4X4 | 2.8 L 8V SOHC L4 LN6TR | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cs Std 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 1KZTE | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cd Sr Turbo 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 1KZTE | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cs Dx 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cd | 2.8 L 8V OHC L4 LN6TR | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cs Sr5 4X4 | 2.8 L 8V SOHC L4 LN6TR | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cs Sr | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Srv Turbo 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 1KZTE | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cd Dx 3.0 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 96 -> 04 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Seat Ibiza | Glx | 1.6 L 8V SOHC L4 AP | 95 -> 04 |
---|---|---|---|
Seat Ibiza | Glx | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 94 -> 99 |
Seat Inca | Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 AP | 98 -> 03 |
Seat Cordoba | Glx | 1.6 L 8V SOHC L4 AP | 99 -> 00 |
Seat Cordoba | Glx | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 94 -> 02 |
Seat Cordoba | Vario | 1.6 L 8V SOHC L4 AP | 99 -> 02 |
Seat Cordoba | Vario | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 96 -> 99 |
Volkswagen Golf | Mi | 1.6 L 8V SOHC L4 AP 1600 | 96 -> 99 |
Volkswagen Polo | Classic Mi | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 96 -> 03 |
Volkswagen Golf | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 CBPA | 91 -> 98 |
Volkswagen Golf | Gl | 1.8 L 8V SOHC L4 ACC | 94 -> 97 |
Volkswagen Golf | Glx | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 94 -> 98 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Corsa | Std Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 96 -> 03 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Corsa | Gl Efi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC EFI | 95 -> 96 |
Chevrolet - GM Corsa | Champ | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 96 -> 03 |
Chevrolet - GM Corsa | Std Efi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC EFI | 95 -> 96 |
Chevrolet - GM Corsa | Gl Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 96 -> 03 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior: