Fiat Grand Siena | ItãLia | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 14 -> 15 |
---|---|---|---|
Fiat Grand Siena | Essence | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Grand Siena | Sublime | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Grand Siena | Essence Dualogic | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Grand Siena | Attractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 12 -> 16 |
Fiat Grand Siena | Tetrafuel | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 12 -> 16 |
Fiat Palio | Essence Dual | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Palio | Essence | 1.6 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Palio | Attractive Best Seller | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 15 -> 15 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Fiat Grand Siena | ItãLia | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 14 -> 15 |
---|---|---|---|
Fiat Grand Siena | Essence | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Grand Siena | Sublime | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Grand Siena | Essence Dualogic | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Grand Siena | Attractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 12 -> 16 |
Fiat Grand Siena | Tetrafuel | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 12 -> 16 |
Fiat Palio | Essence Dual | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Palio | Essence | 1.6 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Palio | Attractive Best Seller | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 15 -> 15 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Hyundai Tucson | Gls | 2.0 L 16V DOHC L4 BETA | 05 -> 17 |
---|---|---|---|
Hyundai Tucson | Gls 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 BETA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | New Ediã‡Ãƒo Especial Turbo | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | Gls Base 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 BETA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | Gl | 2.0 L 16V DOHC L4 BETA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | New Gls Turbo | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | Gls Top 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 BETA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | New Gl Turbo | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | New Top Turbo | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | Gls Automático | 2.0 L 16V DOHC L4 BETA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | Gls 2.7 V6 | 2.7 L 24V DOHC V6 G6BA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | Gl 4Wd Auto | 2.0 L 16V DOHC L4 BETA | 05 -> 17 |
Kia Sportage | 2.0 Lx 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA | 07 -> 10 |
Kia Sportage | 2.7I Ex 4X4 | 2.7 L 24V DOHV V6 CVWT | 07 -> 10 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Hyundai Tucson | Gls | 2.0 L 16V DOHC L4 BETA | 05 -> 17 |
---|---|---|---|
Hyundai Tucson | Gls 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 BETA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | New Ediã‡Ãƒo Especial Turbo | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | Gls Base 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 BETA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | Gl | 2.0 L 16V DOHC L4 BETA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | New Gls Turbo | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | Gls Top 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 BETA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | New Gl Turbo | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | New Top Turbo | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | Gls Automático | 2.0 L 16V DOHC L4 BETA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | Gls 2.7 V6 | 2.7 L 24V DOHC V6 G6BA | 05 -> 17 |
Hyundai Tucson | Gl 4Wd Auto | 2.0 L 16V DOHC L4 BETA | 05 -> 17 |
Kia Sportage | 2.0 Lx 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA | 07 -> 10 |
Kia Sportage | 2.7I Ex 4X4 | 2.7 L 24V DOHV V6 CVWT | 07 -> 10 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Vectra | Cd | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 96 -> 05 |
---|
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Vectra | Cd | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 96 -> 05 |
---|
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Astra | Gls Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 05 |
Chevrolet - GM Astra | Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Elite Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Hatch Aut. | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Confort Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 1.8 L 8V SOHC L4 C18YE | 01 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Gls | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Elegance | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Sedan Cd At | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 01 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Sedan | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Astra | Elegance Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Hatch | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Astra | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Flexpower Super Sport | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Sedan Aut. | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Astra | Sedan Elegance Multipower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 05 -> 06 |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V Mpfi | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Sport Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Sedan Elegance Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 05 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Elite Flexpower At | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 05 -> 07 |
Chevrolet - GM Astra | Sedan Elite Flexpower At | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 05 -> 06 |
Chevrolet - GM Astra | Sedan Comfort 1.8 | 1.8 L 8V SOHC L4 C18YE | 05 -> 05 |
Chevrolet - GM Astra | Gls Sfi 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 05 |
Chevrolet - GM Astra | Elegance Multipower Sfi | 2.0 L 8V SOHC L4 MULTIPOWER | 98 -> 06 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Elegance 2.4 16V | 2.4 L 16V DOHC L4 | 05 -> 05 |
Chevrolet - GM Astra | Sedan 500 2.0 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 00 -> 00 |
Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 1.8 L 8V SOHC L4 C18NE | 98 -> 01 |
Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 C18NE | 98 -> 01 |
Chevrolet - GM Astra | Comfort Multipower Sfi | 2.0 L 8V SOHC L4 MULTIPOWER | 04 -> 06 |
Chevrolet - GM Astra | Gsi | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 03 -> 05 |
Chevrolet - GM Astra | Cd 2.0 At | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 02 -> 04 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Astra | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 1.8 L 8V SOHC L4 C18NE | 98 -> 01 |
Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Elegance Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Elite Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 1.8 L 8V SOHC L4 C18YE | 01 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V Mpfi | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Gls Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Gls Sfi 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 05 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Confort Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Elegance | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 05 |
Chevrolet - GM Astra | Gsi | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 03 -> 05 |
Chevrolet - GM Astra | Flexpower Super Sport | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Gls | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Sport Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Elegance 2.4 16V | 2.4 L 16V DOHC L4 | 05 -> 05 |
Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 C18NE | 98 -> 01 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior: