Chevrolet - GM Meriva | Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 12 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Premium | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Joy Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 16V | 1.8 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Premium | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Maxx | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Maxx | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Expression | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Maxx Econoflex | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 08 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Maxx | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Meriva | Joy Econoflex | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 08 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Joy Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | New Maxx Nlev | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Maxx Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Super Sport | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Flex Super Sport | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 09 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Premium | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Maxx | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Premium Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Premium | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Corsa | New Premium Nlev | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 05 |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Joy Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Meriva | Joy Econoflex Nlev | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 08 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 05 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Premium | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Honda Fit | Lxl | 1.4 L 8V SOHC L4 HDSI | 06 -> 08 |
---|---|---|---|
Honda Fit | Lx | 1.4 L 8V SOHC L4 IDSI | 03 -> 08 |
Honda Fit | Lxl | 1.4 L 8V SOHC L4 IDSI | 03 -> 08 |
Honda Fit | Ex | 1.5 L 16V SOHC L4 VTEC | 05 -> 08 |
Honda Fit | Lx | 1.4 L 8V SOHC L4 HDSI | 06 -> 08 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Toyota Yaris | Xl Live 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 20 |
---|---|---|---|
Toyota Yaris | Xl 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 20 |
Toyota Yaris | Xl Live 1.3 | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFBE | 18 -> 20 |
Toyota Yaris | Xl 1.3 | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFBE | 18 -> 20 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Toyota Yaris | Xl Live 1.3 | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFBE | 18 -> 20 |
---|---|---|---|
Toyota Yaris | Xl 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 20 |
Toyota Yaris | Xl Live 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 20 |
Toyota Yaris | Xl 1.3 | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFBE | 18 -> 20 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Hyundai Santa Fe | Gls | 3.3 L 24V DOHC V6 LAMBDA II | 13 -> 19 |
---|
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Hyundai Santa Fe | Gls | 3.3 L 24V DOHC V6 LAMBDA II | 13 -> 19 |
---|
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Fiat Palio | Sporting Interlagos Dualogic | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
---|---|---|---|
Fiat Palio | Sporting Interlagos | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
Fiat Palio | Sporting Dual | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
Fiat Palio | Sporting | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Citroen Aircross | Shine | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 15 -> 19 |
---|---|---|---|
Citroen Aircross | Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 12 |
Citroen Aircross | Tendance Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 14 -> 15 |
Citroen Aircross | Tendance At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 14 -> 15 |
Citroen Aircross | Business | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 16 -> 17 |
Citroen Aircross | Feel | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 15 -> 18 |
Citroen Aircross | Exclusive Atacama Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen Aircross | Exclusive Atacama At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen Aircross | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 15 |
Citroen Aircross | Salomon | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 16 -> 17 |
Citroen Aircross | Salomon | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 15 -> 17 |
Citroen Aircross | Live 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 15 -> 17 |
Citroen Aircross | Exclusive | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 12 |
Citroen Aircross | Exclusive Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 12 -> 15 |
Citroen Aircross | Tendance Salomon At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 15 -> 15 |
Citroen Aircross | Glx Atacama Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen Aircross | Live Business | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 19 -> 20 |
Citroen Aircross | Exclusive At | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 -> 15 |
Citroen Aircross | Exclusive Salomon At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 15 -> 15 |
Citroen Aircross | Salomon 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 16 -> 17 |
Citroen Aircross | Glx At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 11 -> 14 |
Citroen Aircross | Glx Atacama At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen Aircross | Start 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 15 -> 17 |
Citroen Aircross | Start | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 18 -> 20 |
Citroen Aircross | Live | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 15 -> 20 |
Citroen Aircross | Live | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 18 -> 20 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior: