Renault - Ika Trafic | 2.2 L 8V SOHC L4 J5T | 95 -> 99 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Trafic | 2.1 L 8V SOHC L4 J8S | 86 -> 99 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Ford F100 | 3.6 | 83 -> 92 | |
---|---|---|---|
Ford F150 | 3.9D | 86 -> 89 | |
Ford F100 | 4.9I | 85 -> 92 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Ford Ranger | Xls | 2.0 L 16V DOHC L4 PANTHER | 96 -> 97 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Mercedes Benz Clase B | B180 | 2.4 L 8V SOHC L4 OM 616 | 93 -> 96 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Peugeot 505 | 2.2 L 8V SOHC L4 | 79 -> 88 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Peugeot 505 | 2.2 L 8V SOHC L4 | 92 -> 92 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Ford F4000 | 4.3 L 8V SOHV L4 SERIE 10 / X10 | 96 -> 98 | |
---|---|---|---|
Ford F4000 | 3.9 L 8V SOHV L4 SERIE 229 | 93 -> 96 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM S-10 | Executive Cd 4.3 4X4 | 4.3 L 12V SOHC V6 SOHC MPFI | 99 -> 00 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Tornado 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM S-10 | Luxe Ce Diesel | 2.5 L 8V OHV L4 MAXION HS | 97 -> 99 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Std C.Cab Tb 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Dlx Tb | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 95 -> 00 |
Chevrolet - GM S-10 | Barretos 2.2 | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 00 |
Chevrolet - GM S-10 | Executive Cd 4.3 | 4.3 L 12V SOHC V6 SOHC MPFI | 99 -> 02 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive Tb 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Std Mpfi | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 97 -> 00 |
Chevrolet - GM S-10 | Std Efi | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC EFI | 95 -> 98 |
Chevrolet - GM S-10 | Luxe Efi | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC EFI | 95 -> 98 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Std C.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Dlx Mpfi | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 97 -> 00 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Std | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 95 -> 00 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Std Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM S-10 | Dlx Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM S-10 | Mpfi V6 Luxe | 4.3 L 12V SOHC V6 SOHC MPFI | 96 -> 03 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Dlx Turbo 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Dlx Turbo 4X2 | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 95 -> 00 |
Chevrolet - GM S-10 | Dlx Turbo 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Std Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab. Std Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Champ 4.3 V6 | 4.3 L 12V SOHC V6 SOHC MPFI | 98 -> 98 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM S-10 | Luxe Ce 2.2 | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 00 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Std Tb | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 95 -> 00 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 443
Largo cerrado: 295
Anclaje superior: traba superior
Anclaje inferior: ojal