Fiat Oggi | 45352 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 77 -> 87 |
---|---|---|---|
Fiat 147 | 45352 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 78 -> 87 |
Fiat 147 | Std | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 78 -> 87 |
Fiat Spazio | 45352 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 82 -> 84 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 561
Largo cerrado: 358
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Mercedes Benz Sprinter 310 | Van | 2.5 L 8V SOHC L4 HS2.5T | 97 -> 12 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 313 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 312 | Van | 2.5 L 8V SOHC L4 OM 014 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 313 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 310 | Chasis | 2.5 L 8V SOHC L4 HS2.5T | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 310 | Furgón | 2.5 L 8V SOHC L4 HS2.5T | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 313 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 312 | Furgón | 2.5 L 8V SOHC L4 OM 014 LA | 97 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Seat Inca | Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 AP | 98 -> 03 |
---|---|---|---|
Volkswagen Van | Mi | 1.6 L 8V SOHC L4 AP 1600 | 98 -> 03 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Toyota Hilux | Std 4X4 | 2.4 L 8V SOHC L4 LN145 | 97 -> 01 |
---|---|---|---|
Toyota Hilux | Cd Dx 3.0 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 02 -> 05 |
Toyota Hilux | Srv Turbo 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 1KZTE | 02 -> 05 |
Toyota Hilux | Cs Dx 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 02 -> 05 |
Toyota Hilux | Cd Sr 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 02 -> 05 |
Toyota Hilux | Cd | 2.8 L 8V OHC L4 LN6TR | 94 -> 98 |
Toyota Hilux | Cd Sr Turbo 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 1KZTE | 02 -> 05 |
Toyota Hilux | Cd Dx 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 02 -> 05 |
Toyota Hilux | Cs Sr | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 98 -> 05 |
Toyota Hilux | Cs Std 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 1KZTE | 02 -> 05 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V TDI | 98 -> 03 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Vectra | 2.2 16V | 96 -> 06 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Peugeot 206 | Holiday | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 04 -> 05 |
---|---|---|---|
Peugeot 206 | Selection Pack | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Presence | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 08 |
Peugeot 206 | Passion | 1.6 L 8V SOHC L4 TU5JP4 | 99 -> 03 |
Peugeot 206 | Passion | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Rallye | 1.6 L 8V SOHC L4 TU5JP4 | 99 -> 03 |
Peugeot 206 | Soleil | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 07 -> 08 |
Peugeot 206 | Moonlight | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 06 -> 09 |
Peugeot 206 | Sensation | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 05 -> 09 |
Peugeot 206 | Presence | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 04 -> 09 |
Peugeot 206 | Rallye | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Feline | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 08 |
Peugeot 206 | Holiday | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 05 -> 08 |
Peugeot 206 | Escapade | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 05 -> 08 |
Peugeot 206 | Cc | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 00 -> 07 |
Peugeot 206 | Soleil | 1.6 L 8V SOHC L4 TU5JP4 | 99 -> 03 |
Peugeot 206 | Feline | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 04 -> 09 |
Peugeot 206 | Techno | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Quicksilver | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Mitsubishi L200 | Gls 4X2 Cd | 2.5 L 8V SOHC L4 4D56 | 94 -> 98 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Fiat Brava | Elx 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 99 -> 03 |
---|---|---|---|
Fiat Palio Weekend | Adventure Rst | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 03 -> 04 |
Fiat Tempra | Sw Slx | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 94 -> 97 |
Fiat Marea | Hlx 20V | 2.4 L 20V DOHC L5 185 A 7011 | 00 -> 07 |
Fiat Marea | Weekend Elx | 2.0 L 20V DOHC L5 185 A 5011 | 98 -> 00 |
Fiat Palio Weekend | Mpi | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 98 -> 04 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Locker Rst Iii | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
Fiat Marea | Weekend Sx | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 05 -> 07 |
Fiat Marea | Weekend Sx 20 V | 2.0 L 20V DOHC L5 185 A 5011 | 98 -> 00 |
Fiat Palio Weekend | Elx Mpi | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 98 -> 00 |
Fiat Tipo | Mpi | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 95 -> 97 |
Fiat Palio Weekend | Trekking | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Palio Weekend | Elx Rst Iii | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 08 -> 10 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
Fiat Marea | Elx 20V | 2.0 L 20V DOHC L5 185 A 5011 | 98 -> 00 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Rst | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 03 |
Fiat Brava | Sx 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 99 -> 03 |
Fiat Marea | Sx | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 05 -> 07 |
Fiat Palio Weekend | Hlx Rst Ii Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 04 -> 08 |
Fiat Tipo | 2.0 16V Ie | 2.0 L 16V DOHC L4 M6 | 93 -> 95 |
Fiat Marea | Elx 20V | 2.4 L 20V DOHC L5 185 A 7011 | 00 -> 07 |
Fiat Palio Weekend | Trekking Rst Iii Vd | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
Fiat Palio Weekend | Attractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 16 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Locker Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
Fiat Marea | Turbo 20V | 2.0 L 20V DOHC L5 185 A 4011 | 98 -> 07 |
Fiat Palio Weekend | Elx Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 05 -> 10 |
Fiat Palio Weekend | Ex | 1.3 L 8V SOHC L4 FIRE | 02 -> 04 |
Fiat Palio Weekend | Stile Rst | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 03 -> 04 |
Fiat Marea | Sx 20V | 2.0 L 20V DOHC L5 185 A 5011 | 98 -> 00 |
Fiat Palio Weekend | Essence Dual | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Tipo | I.E | 1.6 L 8V SOHC L4 M3 | 93 -> 95 |
Fiat Palio Weekend | Elx | 1.3 L 16V DOHC L4 FIRE | 00 -> 03 |
Fiat Marea | Weekend Hlx | 2.4 L 20V DOHC L5 185 A 7011 | 00 -> 07 |
Fiat Marea | Weekend Hlx | 2.0 L 20V DOHC L5 185 A 5011 | 98 -> 00 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Mpi 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 03 |
Fiat Marea | Weekend Sx | 1.8 L 16V DOHC L4 183 A 1000 | 99 -> 07 |
Fiat Palio Weekend | Adventure | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Rst | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 98 -> 00 |
Fiat Palio Weekend | Trekking Rst Iii | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 08 -> 10 |
Fiat Marea | Weekend Turbo | 2.0 L 20V DOHC L5 185 A 4011 | 98 -> 07 |
Fiat Palio Weekend | Elx Hitachi | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 98 -> 00 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Locker Rst Ii Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 04 -> 06 |
Fiat Marea | Weekend Elx 20V | 2.0 L 20V DOHC L5 185 A 5011 | 98 -> 00 |
Fiat Marea | Weekend Elx | 1.8 L 16V DOHC L4 183 A 1000 | 99 -> 07 |
Fiat Palio Weekend | Essence | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Marea | Hlx 20V | 2.0 L 20V DOHC L5 185 A 5011 | 98 -> 00 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Locker Dualogic | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
Fiat Palio Weekend | Sport 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 03 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Locker Rst Ii Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 HE | 06 -> 08 |
Fiat Marea | Weekend Sx | 2.0 L 20V DOHC L5 185 A 5011 | 98 -> 00 |
Fiat Palio Weekend | Ex Rst | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 03 -> 04 |
Fiat Brava | Hgt 16V | 1.8 L 16V DOHC L4 183 A 1000 | 00 -> 03 |
Fiat Marea | Weekend Elx | 2.4 L 20V DOHC L5 185 A 7011 | 00 -> 07 |
Fiat Palio Weekend | Stile 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 03 |
Fiat Palio Weekend | Elx | 1.3 L 8V SOHC L4 FIRE | 04 -> 05 |
Fiat Marea | Elx | 1.8 L 16V DOHC L4 183 A 1000 | 99 -> 07 |
Fiat Palio Weekend | Ex Mpi | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 97 -> 99 |
Fiat Marea | Sx 16V | 1.8 L 16V DOHC L4 183 A 1000 | 99 -> 07 |
Fiat Palio Weekend | Trekking Rst Iii | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Marea | Weekend Hlx 20 V | 2.0 L 20V DOHC L5 185 A 5011 | 98 -> 00 |
Fiat Coupe | 16 V | 2.0 L 16V DOHC L4 M3 | 94 -> 96 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal