Iveco Daily | 55C17 Minibus 15L | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 12 -> 17 |
---|---|---|---|
Iveco Daily | 35.10 Furgón Hm 3600 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 07 |
Iveco Daily | 35.10 Furgón Rs 2800 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 07 |
Iveco Daily | 55C17 Minibus 18L | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 12 -> 17 |
Iveco Daily | 35.10 Furgón Hm 2800 Rs | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 07 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3750 Cs | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Iveco Daily | 55C17 Maxi Furgone | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 12 -> 15 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3450 Cs | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Iveco Daily | 35S14 | 3.0 L 16V SOHV L4 F1C WG EGR | 16 -> 19 |
Iveco Daily | 55C16 Gran Furgone 3950 H2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Iveco Daily | 55C16 Gran Furgone 3300 H2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Iveco Daily | 35.10 Furgón Hmv 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 07 |
Iveco Daily | 35.10 Furgón Hm 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 07 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 4X2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Iveco Daily | 55C17 Gran Furgone | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 12 -> 19 |
Iveco Daily | 55C17 Minibus Cab Dupla | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 12 -> 15 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3450 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 565
Largo cerrado: 356
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Iveco Daily | 59.12 Furgón Hm 3600 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 01 -> 12 |
---|---|---|---|
Iveco Daily | 60.12 Furgón Hm 4180 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 01 -> 12 |
Iveco Scudato | 59.12S Hm | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 565
Largo cerrado: 356
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 635
Largo cerrado: 391
Anclaje superior: traba superior
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 635
Largo cerrado: 391
Anclaje superior: traba superior
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Master | 223 Mg | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Master | Mb L2H2 Dti | 2.8 L 8V SOHV L4 8140 TCA | 02 -> 04 |
Renault - Ika Master | Cc L2H1 Dti | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U | 12 -> 13 |
Renault - Ika Master | L1H1 D | 2.8 L 8V SOHV L4 8140 TCA | 02 -> 04 |
Renault - Ika Master | Cc L2H1 Dti | 2.8 L 8V SOHV L4 8140 TCA | 02 -> 04 |
Renault - Ika Master | L1H2 Dci | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U724 | 04 -> 12 |
Renault - Ika Master | Cc L2H1 Dci | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U724 | 04 -> 12 |
Renault - Ika Master | L1H1 Dci | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U724 | 04 -> 12 |
Renault - Ika Master | 213 Mg | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
Renault - Ika Master | L3H2 Dci | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U | 12 -> 13 |
Renault - Ika Master | 323 Mg | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
Renault - Ika Master | L1H2 Dti | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.63 | 02 -> 04 |
Renault - Ika Master | Cc L2H2 Dci | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U724 | 04 -> 12 |
Renault - Ika Master | 113 Mg | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
Renault - Ika Master | L3H2 Dti | 2.8 L 8V SOHV L4 8140 TCA | 02 -> 04 |
Renault - Ika Master | Mb L2H2 Dci | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U724 | 04 -> 12 |
Renault - Ika Master | L3H2 Dci | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U724 | 04 -> 12 |
Renault - Ika Master | L1H1 Dti | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.63 | 02 -> 04 |
Renault - Ika Master | Cc L2H1 Dti | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U724 | 04 -> 12 |
Renault - Ika Master | L2H2 Dti | 2.8 L 8V SOHV L4 8140 TCA | 02 -> 04 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 556
Largo cerrado: 344
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Ford F250 | Sd Xlt | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
---|---|---|---|
Ford F250 | Cc Xlt | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Ford F250 | Ld Xl | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Ford F250 | Cc Xl | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Ford F250 | Cd Xlt 4X4 | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
---|---|---|---|
Ford F250 | Cc Xl | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
Ford F250 | Cs Xlt 4X4 | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
Ford F250 | Rc Xl | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Peugeot 308 | Roland Garros Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
---|---|---|---|
Peugeot 308 | Allure Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Allure 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Allure Business Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Active | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Griffe Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Griffe At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Business Pro Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Griffe Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Allure | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Quiksilver | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Roland Garros Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Feline Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Feline | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 18 |
Peugeot 408 | Limited 2.0 Aut | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Allure 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Business Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Business Pro At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Roland Garros Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Allure Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Griffe Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Griffe Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Griffe | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Feline | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Allure | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal