Renault - Ika Fluence | Privilege | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 10 -> 14 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 11 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique Plus 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 11 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Gt Line | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 14 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Gt Line G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Privilege G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Gt Turbo | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 16 |
Renault - Ika Fluence | Privilege 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique Plus 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Expression - Taxi | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 12 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 493
Largo cerrado: 321
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Duster | Outdoor | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 14 -> 15 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster | Tech Road | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Dakar | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 18 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Dakar | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 20 |
Renault - Ika Duster | Dakar 2.0 4X2 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 17 -> 18 |
Renault - Ika Duster | 45444 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dakar 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 18 |
Renault - Ika Duster | Gopro 2.0 4X4 Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 19 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 16 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Zen | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Life | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Iconic | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Intense | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Ford F4000 | Euromec Iii | 3.9 L 8V SOHV L4 SÉRIE B | 05 -> 11 |
---|---|---|---|
Ford F4000 | 3.9 L 16V SOHV L4 SÉRIE B | 05 -> 11 | |
Ford F4000 | 3.9 L 8V SOHV L4 4 BTAA 8V | 96 -> 05 | |
Ford F-350 | Cc Xl | 3.9 L 8V SOHV L4 SÉRIE B | 05 -> 11 |
Ford F-350 | 3.9 L 8V SOHV L4 4 BTAA 8V | 98 -> 05 | |
Ford F-350 | Cc Xlt | 3.9 L 8V SOHV L4 4 BTAA 8V | 98 -> 05 |
Ford F-350 | 3.9 L 16V SOHV L4 SÉRIE B | 05 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 614
Largo cerrado: 382
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Scenic | Rt16V | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 01 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Scenic | Grand Dynamique | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 06 -> 09 |
Renault - Ika Scenic | Rxe | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 02 -> 03 |
Renault - Ika Scenic | Rt | 2.0 L 8V SOHC L4 F3R | 99 -> 01 |
Renault - Ika Scenic | Rt | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 03 |
Renault - Ika Scenic | Privilege | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 02 -> 09 |
Renault - Ika Scenic | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 01 -> 05 |
Renault - Ika Scenic | Hi Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 05 -> 10 |
Renault - Ika Scenic | Expression | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 02 -> 06 |
Renault - Ika Scenic | Privilege | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 01 -> 05 |
Renault - Ika Scenic | Fii Rt | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 02 -> 03 |
Renault - Ika Scenic | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 01 -> 05 |
Renault - Ika Scenic | Alize | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 01 |
Renault - Ika Scenic | Privilege-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 05 -> 10 |
Renault - Ika Scenic | Rxe | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 03 |
Renault - Ika Scenic | Expression Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 05 -> 10 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 484
Largo cerrado: 396
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Ford F250 | Sd Xlt | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
---|---|---|---|
Ford F250 | Cc Xlt | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Ford F250 | Ld Xl | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Ford F250 | Cc Xl | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Ford F250 | Cd Xlt 4X4 | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
---|---|---|---|
Ford F250 | Cc Xl | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
Ford F250 | Cs Xlt 4X4 | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
Ford F250 | Rc Xl | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Peugeot 308 | Roland Garros Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
---|---|---|---|
Peugeot 308 | Allure Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Allure 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Allure Business Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Active | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Griffe Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Griffe At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Business Pro Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Griffe Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Allure | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Quiksilver | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Roland Garros Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Feline Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Feline | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 18 |
Peugeot 408 | Limited 2.0 Aut | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Allure 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Business Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Business Pro At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Roland Garros Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Allure Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Griffe Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Griffe Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Griffe | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Feline | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Allure | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Honda Civic | Lx | 1.7 L 16V SOHC L4 D17Z2 | 03 -> 06 |
---|---|---|---|
Honda Civic | Ex | 1.7 L 16V SOHC L4 D17Z3 | 03 -> 06 |
Honda Civic | Lxs | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 06 -> 06 |
Honda Civic | Lx | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 06 -> 06 |
Honda Civic | Lxl | 1.7 L 16V SOHC L4 D17Z2 | 03 -> 06 |
Honda Civic | Lxl | 1.7 L 16V SOHC L4 D17Z3 | 05 -> 06 |
Honda Civic | Exs | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 06 -> 06 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 383
Largo cerrado: 265
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal