Volkswagen Saveiro | Trooper Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
---|---|---|---|
Volkswagen Saveiro | Rock In Rio Cd | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 15 -> 16 |
Volkswagen Saveiro | Cross Cd | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Saveiro | Cross Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Volkswagen Saveiro | Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Volkswagen Saveiro | Robust Cd | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Saveiro | Cross Ce | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Saveiro | Trooper Cs | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Volkswagen Saveiro | Cl Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Volkswagen Saveiro | Cs | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Sandero | Gt Line | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Logan | Expression | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 12 |
Renault - Ika Sandero | Expression | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Logan | Privilege G1 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 13 |
Renault - Ika Sandero | Privilege Hi-Torque | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Privilege Hi-Flex Auto | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Privilege | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Expression Hi-Torque | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Expression Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Privilege Hi-Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Logan | Privilege | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 12 |
Renault - Ika Logan | Expression G1 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Citroen C4 | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 07 -> 13 |
---|---|---|---|
Citroen C4 | Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 09 -> 13 |
Citroen C4 | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 09 -> 13 |
Citroen C4 | Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 07 -> 13 |
Citroen C4 | Vtr | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 04 -> 08 |
Citroen C4 | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 08 -> 13 |
Peugeot 307 | Rallye | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 04 -> 06 |
Peugeot 307 | Presence Pack | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 04 -> 12 |
Peugeot 307 | Presence | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 04 -> 12 |
Peugeot 307 | Presence Sd | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 06 -> 12 |
Peugeot 307 | Presence | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 08 -> 12 |
Peugeot 307 | Feline | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 04 -> 12 |
Peugeot 307 | Cc Coupe Cabriolet | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10J4 | 03 -> 05 |
Peugeot 307 | Griffe | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 06 -> 12 |
Peugeot 307 | Presence Pack | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 08 -> 12 |
Peugeot 307 | Cc Coupe Cabriolet | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 05 -> 09 |
Peugeot 307 | Feline Sd | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 06 -> 10 |
Peugeot 307 | Rallye | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10J4 | 02 -> 05 |
Peugeot 307 | Rallye | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 02 -> 05 |
Peugeot 307 | Passion | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 02 -> 05 |
Peugeot 307 | Soleil | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 02 -> 06 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Nissan Versa | Sl | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16 | 15 -> 24 |
---|---|---|---|
Nissan Versa | S | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16DE | 11 -> 14 |
Nissan March | Sv | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16 | 14 -> 16 |
Nissan March | Sv | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16DE | 11 -> 15 |
Nissan March | S | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16DE | 11 -> 15 |
Nissan Versa | Unique | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16 | 15 -> 16 |
Nissan Versa | Sv | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16DE | 11 -> 14 |
Nissan Versa | Sv | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16 | 15 -> 24 |
Nissan March | Sr | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16DE | 11 -> 15 |
Nissan March | Sl | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16 | 14 -> 16 |
Nissan March | S | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16 | 15 -> 24 |
Nissan Versa | Sl | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16DE | 11 -> 14 |
Nissan Versa | S | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16 | 16 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Captur | Zen | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Captur | Intense 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Captur | Intense | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Renault - Ika Captur | Life | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM S-10 | Advantage 2.5 Flex 4X2 Cd | 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 16 -> 17 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | Ltz 4X4 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 16 |
Chevrolet - GM S-10 | Lt 2.5 Flex 4X4 Cd | 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 14 -> 17 |
Chevrolet - GM S-10 | Lt 2.5 Flex 4X2 Cd | 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 14 -> 17 |
Chevrolet - GM S-10 | Ltz | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 18 -> 20 |
Chevrolet - GM S-10 | Lt 4X2 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 17 |
Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X2 Cs | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 13 |
Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X2 Cs | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 16 -> 19 |
Chevrolet - GM S-10 | Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 15 -> 16 |
Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X4 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 16 -> 17 |
Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X4 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 19 -> 22 |
Chevrolet - GM S-10 | High Country | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 17 -> 20 |
Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X2 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 13 |
Chevrolet - GM S-10 | Freeride | 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 15 -> 16 |
Chevrolet - GM S-10 | High Country 4X4 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 15 -> 16 |
Chevrolet - GM S-10 | High Country 4X4 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 21 -> 22 |
Chevrolet - GM S-10 | Midnight 2.8 4X4 Cd At | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 18 -> 19 |
Chevrolet - GM S-10 | Lt 4X2 Cabine Dupla | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM S-10 | Ltz 2.5 Flex 4X4 Cd | 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 14 -> 17 |
Chevrolet - GM S-10 | Lt 4X4 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 16 |
Chevrolet - GM S-10 | Lt 4X4 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 19 -> 24 |
Chevrolet - GM S-10 | Ltz 4X2 Cd At | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 17 |
Chevrolet - GM S-10 | Ltz 2.5 Flex 4X2 Cd | 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 14 -> 17 |
Chevrolet - GM S-10 | Lt 2.5 Flex 4X4 Cd At | 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 17 -> 18 |
Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X2 Cabine Simples | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 12 -> 16 |
Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X4 Cs | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 13 |
Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X4 Cs | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 15 -> 16 |
Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X4 Cs | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 21 -> 22 |
Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X4 Chassis | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 15 -> 16 |
Chevrolet - GM S-10 | Ltz 2.5 Flex 4X4 Cd At | 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 18 -> 22 |
Chevrolet - GM S-10 | Ltz 4X2 Cabine Dupla AutomãTica | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X2 Cs Mt | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 13 |
Chevrolet - GM S-10 | Ltz 4X2 Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 13 -> 15 |
Chevrolet - GM S-10 | Advantage 2.5 Cd | 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 17 -> 19 |
Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X2 Cd At | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 12 -> 13 |
Chevrolet - GM S-10 | 100Years 2.8 4X4 Cd At | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 17 -> 18 |
Chevrolet - GM S-10 | Ltz 2.5 Flex 4X2 Cd At | 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 18 -> 20 |
Chevrolet - GM S-10 | Ls 4X2 Cabine Dupla | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 12 -> 16 |
Chevrolet - GM S-10 | Lt 2.5 Flex 4X2 Cd At | 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 17 -> 18 |
Chevrolet - GM S-10 | Z71 | 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX | 21 -> 22 |
Chevrolet - GM S-10 | Ambulancia | 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 21 -> 22 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Ford Ranger | R.Cab Sport 2.5 Flex 4X2 | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
---|---|---|---|
Ford Ranger | Tropivan | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | C.Cab Xlt | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | C.Cab Limited 2.5 Flex Mt | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | C.Cab Limited | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | C.Cab Xls | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | Tropicab | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | C.Cab Xlt 2.5 Flex Mt | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | R.Cab Xlt | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | C.Cab Xls 2.5 Flex | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | Xls 2.2 Td 4X2 Cd | 2.2 L 16V DOHC L4 DURATORQ | 12 -> 20 |
Ford Ranger | Xls 2.2 Td 4X2 Cd | 2.2 L 16V DOHC L4 PUMA | 12 -> 20 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Mitsubishi L200 | Triton Hpe Flex At | 3.5 L 24V SOHC V6 6G74 | 08 -> 12 |
---|---|---|---|
Mitsubishi L200 | Triton | 3.5 L 24V SOHC V6 SOHC | 08 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal