BD6075 – Disco de Freno Trasero

Equivalencia:
BD6075Aplicaciones
Audi A4 | 1.8 TFSI 160CV CJE | 13 -> 14 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 1.8 TFSI 170CV CJEB | 13 -> 16 | |
Audi A4 | 1.8 TFSI 170CV CJE | 17 -> 22 | |
Audi A4 | 1.8 TFSI 180CV CJEA | 15 -> 22 | |
Audi A4 | 2.0 TDI CMEA | 13 -> 14 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI CDNC | 10 -> 14 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI 224CV CNCD | 13 -> 17 | |
Audi A4 | 3.0 TFSI CMUA | 13 -> 16 | |
Audi A5 | 1.8 TFSI CDHA | 12 -> 13 | |
Audi A5 | 2.0 TDI CMEA | 12 -> 13 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI CDNC | 10 -> 16 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI 190CV CNC | 17 -> 22 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI 224CV CNCD | 13 -> 16 | |
Audi A5 | 3.0 TFSI CMU | 15 -> 22 | |
Audi A5 | 3.2 TFSI CAL | 13 -> 14 | |
Audi A5 | 3.2 V6 FSI CALA | 10 -> 13 | |
Audi Allroad | 2.0 TFSI CDNC | 11 -> 12 | |
Audi Q3 | 2.0 TFSI CUL | 16 -> 22 | |
Audi Q5 | 2.0 TDI 177CV CMGB | 13 -> 14 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI 180CV CNCB | 13 -> 16 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI 225CV CNCD | 13 -> 16 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI STRONIC CNC | 17 -> 22 | |
Audi Q5 | 3.0 TDI 245CV CDUD | 13 -> 16 |
Especificaciones Técnicas
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 36.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10mm
Descripción: