NK-HG36045 – Amortiguador Trasero lado: Ambos

Equivalencia:
SD85016HOPAplicaciones
Iveco Daily | 55C17 Minibus 15L | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 12 -> 17 |
---|---|---|---|
Iveco Daily | 35.10 Furgón Hm 3600 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 07 |
Iveco Daily | 35.10 Furgón Rs 2800 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 07 |
Iveco Daily | 55C17 Minibus 18L | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 12 -> 17 |
Iveco Daily | 35.10 Furgón Hm 2800 Rs | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 07 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3750 Cs | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Iveco Daily | 55C17 Maxi Furgone | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 12 -> 15 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3450 Cs | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Iveco Daily | 35S14 | 3.0 L 16V SOHV L4 F1C WG EGR | 16 -> 19 |
Iveco Daily | 55C16 Gran Furgone 3950 H2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Iveco Daily | 55C16 Gran Furgone 3300 H2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Iveco Daily | 35.10 Furgón Hmv 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 07 |
Iveco Daily | 35.10 Furgón Hm 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 07 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 4X2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Iveco Daily | 55C17 Gran Furgone | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 12 -> 19 |
Iveco Daily | 55C17 Minibus Cab Dupla | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 12 -> 15 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3450 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Especificaciones Técnicas
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 565
Largo cerrado: 356
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal