NK-HG41036 – Amortiguador Trasero lado: Ambos


Equivalencia:

SD37350GOP

Aplicaciones


Chevrolet - GM S-10 Advantage 2.5 Flex 4X2 Cd 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC 16 -> 17
Chevrolet - GM S-10 Ltz 4X4 Cd 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 12 -> 16
Chevrolet - GM S-10 Lt 2.5 Flex 4X4 Cd 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC 14 -> 17
Chevrolet - GM S-10 Lt 2.5 Flex 4X2 Cd 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC 14 -> 17
Chevrolet - GM S-10 Ltz 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 18 -> 20
Chevrolet - GM S-10 Lt 4X2 Cd 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 12 -> 17
Chevrolet - GM S-10 Ls 4X2 Cs 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 12 -> 13
Chevrolet - GM S-10 Ls 4X2 Cs 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 16 -> 19
Chevrolet - GM S-10 Advantage 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC 15 -> 16
Chevrolet - GM S-10 Ls 4X4 Cd 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 16 -> 17
Chevrolet - GM S-10 Ls 4X4 Cd 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 19 -> 22
Chevrolet - GM S-10 High Country 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 17 -> 20
Chevrolet - GM S-10 Ls 4X2 Cd 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 12 -> 13
Chevrolet - GM S-10 Freeride 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC 15 -> 16
Chevrolet - GM S-10 High Country 4X4 Cd 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 15 -> 16
Chevrolet - GM S-10 High Country 4X4 Cd 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 21 -> 22
Chevrolet - GM S-10 Midnight 2.8 4X4 Cd At 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 18 -> 19
Chevrolet - GM S-10 Lt 4X2 Cabine Dupla 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC 12 -> 14
Chevrolet - GM S-10 Ltz 2.5 Flex 4X4 Cd 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC 14 -> 17
Chevrolet - GM S-10 Lt 4X4 Cd 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 12 -> 16
Chevrolet - GM S-10 Lt 4X4 Cd 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 19 -> 24
Chevrolet - GM S-10 Ltz 4X2 Cd At 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 12 -> 17
Chevrolet - GM S-10 Ltz 2.5 Flex 4X2 Cd 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC 14 -> 17
Chevrolet - GM S-10 Lt 2.5 Flex 4X4 Cd At 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC 17 -> 18
Chevrolet - GM S-10 Ls 4X2 Cabine Simples 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC 12 -> 16
Chevrolet - GM S-10 Ls 4X4 Cs 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 12 -> 13
Chevrolet - GM S-10 Ls 4X4 Cs 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 15 -> 16
Chevrolet - GM S-10 Ls 4X4 Cs 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 21 -> 22
Chevrolet - GM S-10 Ls 4X4 Chassis 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 15 -> 16
Chevrolet - GM S-10 Ltz 2.5 Flex 4X4 Cd At 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC 18 -> 22
Chevrolet - GM S-10 Ltz 4X2 Cabine Dupla AutomãTica 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC 12 -> 14
Chevrolet - GM S-10 Ls 4X2 Cs Mt 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 12 -> 13
Chevrolet - GM S-10 Ltz 4X2 Cd 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 13 -> 15
Chevrolet - GM S-10 Advantage 2.5 Cd 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC 17 -> 19
Chevrolet - GM S-10 Ls 4X2 Cd At 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 12 -> 13
Chevrolet - GM S-10 100Years 2.8 4X4 Cd At 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 17 -> 18
Chevrolet - GM S-10 Ltz 2.5 Flex 4X2 Cd At 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC 18 -> 20
Chevrolet - GM S-10 Ls 4X2 Cabine Dupla 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC 12 -> 16
Chevrolet - GM S-10 Lt 2.5 Flex 4X2 Cd At 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC 17 -> 18
Chevrolet - GM S-10 Z71 2.8 L 16V DOHC L4 DURAMAX 21 -> 22
Chevrolet - GM S-10 Ambulancia 2.5 L 16V DOHC L4 ECOTEC 21 -> 22

Especificaciones Técnicas


Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal

$52.509,49

+ IVA

2 disponibles